2025/10/20 11:05 实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 972.85 | 4254.18 |
回购 | 971.85 | 4253.81 | |
白银 Ag | 销售 | 11.783 | 52.211 |
回购 | 11.733 | 52.157 | |
铂金 Pt | 销售 | 364.6 | 1607.1 |
回购 | 363.1 | 1598.1 | |
钯金 Pd | 销售 | 336.9 | 1483.71 |
回购 | 335.4 | 1477.2 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
据#今日金价行情 消息,2025年10月20日,亚市早盘,国际金价小幅回涨,现货黄金最高触及4274.53美元,整体维持在4255-4270美元区间震荡。对国际贸易局势的缓和预期仍打压黄金的避险需求。
降息方面:目前市场已完全消化10月会议降息25个基点的可能性,对于12月再降50个基点的押注也日益升温。
短期内,金价仍有进一步回调的风险,重点关注本周数据和地缘动态,避免盲目追高!
截至9时43分黄金实时行情:伦敦现货黄金报每盎司4264美元,美黄金报每盎司4276美元,伦敦现货白银报每盎司52.2美元,美白银报每盎司50.8美元。国内实时金价973.7元/克,白银实时价格11.8元/克,铂金实时价格363.8元/克。
国内黄金零售市场:周大福、六福等品牌金饰克价下跌6元报1262元。与此同时,黄金回收价格报953元。
今日金店黄金价格一览表
黄金品牌 | 产品 | 今日价格 | 较昨日 |
水贝 | 黄金价格 | 987 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1262 | 跌6元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1262 | 跌6元 |
周生生 | 黄金价格 | 1259 | 跌7元 |
金至尊 | 黄金价格 | 1262 | 跌6元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1262 | 跌6元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1262 | 跌6元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1258 | 持平 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1258 | 跌4元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1205 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 1179 | 跌25元 |
周大生 | 黄金价格 | 1262 | 跌4元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1265 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 1257 | 跌6元 |
工行 | 金条价格 | 999.35 | 实时 |
建行 | 金条价格 | 990.40 | 实时 |
中行 | 金条价格 | 989.00 | 实时 |
农行 | 金条价格 | 995.90 | 实时 |
品牌黄金 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
周大福 | 47100 | 1259 | 1154 |
周生生 | 47050 | 1258 | 1153 |
谢瑞麟 | 47050 | 1258 | 1153 |
金至尊 | 47050 | 1258 | 1153 |
六福 | 47050 | 1258 | 1153 |
老凤祥 | 47050 | 1258 | 1153 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
来源:今日金价行情
更新时间:2025-10-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号