在股票投资领域,亏损是投资者不得不面对的风险之一。然而,在某些特定情形下,股票亏损并非完全由市场波动所导致,而是由于违法违规行为所致。这时,投资者有权要求相关责任方进行赔偿。但需要注意的是,并非所有股票亏损都可以进行索赔。在正常的市场环境中,由于供求关系、宏观经济变化、公司业绩波动等多种因素导致的股票价格波动,投资者需要自行承担亏损。那么,哪些亏损可以要求赔偿呢?以下将进行详细探讨。
首先,当股票亏损是由于上市公司的违法违规行为所致时,投资者有权要求赔偿。这包括但不限于虚假陈述、内幕交易、操纵市场等行为。
以下是浙江德凡律师事务所郝小青律师整理的部分可以要求索赔的股票,时间截止在2025年3月3日,有亏损的股民可以联系浙江德凡律师事务所郝小青律师进行登记索赔。
序号 | 证券名称 | 符合索赔条件的期限 | 诉讼截止日 |
1 | 大参林 | 暂定:2023年7月15日至2024年3月1日之间买入,并且在2024年3月2日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年3月1日 |
2 | 银江技术 | 暂定:2023年4月26日至2024年4月29日之间买入,并且在2024年4月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月29日 |
3 | 宝兰德 | 暂定:2022年1月25日至2022年4月14日之间买入,并且在2022年4月15日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月14日 |
4 | ST鼎龙/鼎龙文化 | 暂定:2022年4月30日至2023年4月28日之间买入,并且在2023年4月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年4月28日 |
5 | 华扬联众 | 暂定:2025年1月14日之前买入,并且在2025年1月15日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2028年1月14日 |
6 | 诺泰生物 | 暂定:2024年10月23日之前买入,并且在2024年10月24日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年10月23日 |
7 | 力源科技 | 暂定:2021年8月25日至2022年9月28日之间买入,并且在2022年9月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年9月28日 |
8 | 观典防务 | 暂定:2024年5月28日之前买入,并且在2024年5月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年5月28日 |
9 | 新迅达 | 暂定:2024年12月20日之前买入,并且在2024年12月21日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年12月20日 |
10 | 易事特 | 暂定:在2018年3月15日至2023年5月11日之间买入,并且在2023年5月12日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年5月11日 |
11 | 合众思壮 | 暂定:2018年3月28日至2022年5月10日之间买入,并且在2022年5月11日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年5月10日 |
12 | 奇信股份 | 暂定:2015年12月22日至2022年3月31日之间买入,并且在2022年4月1日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年3月31日 |
13 | 广东榕泰/ST榕泰 | 暂定:2021年7月24日至2022年12月28日之间买入,并且在2022年12月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年12月28日 |
14 | 古鳌科技 | 暂定:在2023年9月6日至2023年12月20日之间买入,并且在2023年12月21日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年12月20日 |
15 | 沈阳化工 | 暂定:2024年8月9日之前买入,并且在2024年8月10日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年8月9日 |
16 | 智动力 | 暂定:2024年11月1日之前买入,并且在2024年11月2日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年11月1日 |
17 | 空港股份 | 暂定:2022年6月6日之前买入,并且在2022年6月7日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年6月6日 |
18 | 南京熊猫 | 暂定:在2024年1月31日到2024年3月28日之间买入,并且在2024年3月29日及之后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年3月28日 |
19 | 新亚制程 | 暂定:1、2019年1月1日至2022年12月26日之间买入,并且在2022年12月27日及以后卖出或继续持有的受损投资者。2、在2022年10月10日至2024年1月10日之间买入,并且在2024年1月11日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年12月26日 |
20 | 华微电子/*ST华微 | 暂定:在2016年4月23日至2024年4月28日之间买入,并且在2024年4月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月28日 |
21 | ST花王 | 暂定:2020年4月30日至2022年12月29日之间买入,并且在2022年12月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年12月29日 |
22 | 国华网安 | 暂定:2022年1月26日至2022年4月27日之间买入,并且在2022年4月28日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月27日 |
23 | 东方时尚/ST东时 | 暂定:在2022年4月30日至2023年12月27日之间买入,并且在2023年12月28日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年12月27日 |
24 | 东方园林 | 暂定:在2020年4月30日至2023年7月12日之间买入,并且在2023年7月13日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年7月12日 |
25 | ST热电/大连热电 | 暂定:2021年3月20日至2022年4月28日之间买入,并且在2022年4月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月28日 |
26 | 东旭蓝天 | 暂定:2024年4月29日之前买入,并且在2024年4月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月29日 |
27 | 奥联电子 | 暂定:2022年12月9日至2023年2月21日上午之间买入,并且在2023年2月21日下午及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年2月20日 |
28 | *ST园城/园城黄金/园城股份/ST烟发 | 暂定:2021年8月27日至2024年4月22日之间买入,并且在2024年4月23日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月22日 |
29 | ST和佳/和佳医疗/和佳股份 | 暂定:2020年1月7日至2022年4月19日之间买入,并且在2022年4月20日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月19日 |
30 | 首航高科/ST航高 | 暂定:在2017年7月1日至2023年12月4日之间买入,并且在2023年12月5日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年12月4日 |
31 | 豆神教育 | 暂定:2024年12月20日之前买入,并且在2024年12月21日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年12月20日 |
32 | ST远程/远程股份 | 暂定:2018年4月26日至2022年12月29日之间买入,并且在2022年12月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年12月29日 |
33 | 同辉信息 | 暂定:2024年3月31日之前买入,并且在2024年4月1日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年3月31日 |
34 | ST九有/九有股份 | 暂定:2024年12月19日之前买入,并且在2024年12月20日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年12月19日 |
35 | 苏大维格 | 暂定:在2023年9月14日下午开盘后买入,并且在2023年9月15日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年9月14日 |
36 | 凯撒文化 | 暂定:在2022年4月27日至2024年5月5日之间买入,并且在2024年5月6日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年5月5日 |
37 | 退市运盛/*ST运盛/运盛医疗 | 暂定:在2022年4月27日至2022年12月30日之间买入,并且在2022年12月31日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年12月30日 |
38 | 豪美新材 | 暂定:在2023年11月3日至2023年11月15日之间买入,并且在2023年11月16日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年11月15日 |
39 | ST天成/天成控股 | 暂定:在2021年4月30日至2024年1月16日之间有买入,并且在2024年1月17日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年1月16日 |
40 | 中青宝 | 暂定:2024年8月9日之前买入,并且在2024年8月10日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年8月9日 |
41 | 中泰化学 | 暂定:在2021年4月10日至2024年3月19日之间买入,并且在2024年3月20日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年3月19日 |
42 | 未名医药 | 暂定:2018年8月22日至2023年11月23日之间买入,并且在2023年11月24日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年11月23日 |
43 | 东方国信 | 暂定:2021年4月28日至2022年4月21日之间买入,并且在2022年4月22日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月21日 |
44 | 九芝堂/ST九芝 | 暂定:2022年10月1日至2024年4月24日之间买入,并且在2024年4月25日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月24日 |
45 | ST凯撒 | 暂定:在2020年8月28日至2023年4月28日之间买入,并且在2023年4月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年4月28日 |
46 | 泉为科技 | 暂定:2019年10月28日至2022年8月26日之间买入,并且在2022年8月27日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年8月26日 |
47 | 遥望科技 | 暂定:在2020年4月23日至2023年12月11日之间买入,并且在2023年12月12日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年12月11日 |
48 | 沃华医药 | 暂定:2023年7月17日至2023年11月6日之间买入,并且在2023年11月7日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年11月6日 |
49 | 超华科技 | 暂定:在2018年4月26日至2024年2月28日之间买入,并且在2024年2月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年2月28日 |
50 | ST南卫 | 暂定:2020年4月29日至2023年4月27日之间买入,并且在2023年4月28日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年4月27日 |
51 | 世茂股份/ST世茂 | 暂定:在2020年3月17日至2023年4月28日之间买入,并且在2023年4月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年4月28日 |
52 | 卓郎智能 | 暂定:2020年6月30日至2023年7月28日之间买入,并且在2023年7月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年7月28日 |
53 | 金圆股份 | 暂定:2024年11月29日之前买入,并且在2024年11月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年11月29日 |
54 | 菱电电控 | 暂定:2022年4月29日至2022年8月18日之间买入,并且在2022年8月19日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年8月18日 |
55 | *ST新纺/新野纺织 | 暂定:2017年4月20日至2023年4月26日之间买入,并且在2023年4月27日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年4月26日 |
56 | 中国重工 | 2019年4月27日至2023年7月12日之间买入,并且在2023年7月13日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年7月12日 |
57 | 齐翔腾达 | 暂定:2020年11月12日至2022年4月19日期间买入,并且在2022年4月20日及之后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月19日 |
58 | 思科瑞 | 暂定:2025年1月17日之前买入,并且在2025年1月18日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2028年1月17日 |
59 | 太和水 | 暂定:在2021年2月9日至2023年7月11日之间买入,并且在2023年7月12日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年7月11日 |
60 | 文一科技 | 暂定:在2023年8月5日至2023年10月24日之间买入,并且在2023年10月25日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年10月24日 |
61 | 浩丰科技 | 暂定:1)在2021年4月26日至2023年12月27日之间买入,并且在2023年12月28日及以后卖出或继续持有的受损投资者。2)在2024年1月30日至2024年4月29日之间买入,并且在2024年4月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年12月27日 |
62 | 宜通世纪 | 暂定:2018年4月3日至2022年11月4日之间买入,并且在2022年11月5日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年11月4日 |
63 | 东海A退/大东海 | 暂定:2021年8月23日至2022年4月25日之间买入,并且在2022年4月26日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月25日 |
64 | 正威新材 | 暂定:2024年5月24日之前买入,并且在2024年5月25日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年5月24日 |
65 | 国中水务 | 暂定:2024年8月23日之前买入,并且在2024年8月24日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年8月23日 |
66 | 三特索道 | 暂定:2023年8月7日之前买入,并且在2023年8月8日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年8月7日 |
67 | ST万林/万林物流/万林股份 | 暂定:2022年1月29日至2022年4月28日之间买入,并且在2022年4月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月28日 |
68 | 长江健康 | 暂定:在2023年1月1日至2024年4月29日之间买入,并且在2024年4月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月29日 |
69 | 延安必康/ST必康 | 暂定:在2021年10月29日至2022年4月30日之间买入,并且在2022年5月1日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月30日 |
70 | 远兴能源 | 暂定:在2021年1月1日至2022年4月12日之间买入,并且在2022年4月13日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月12日 |
71 | 亚联发展 | 暂定:在2022年4月30日至2022年8月30日之间买入,并且在2022年8月31日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年8月30日 |
72 | ST弘高/弘高创意 | 暂定:2016年4月19日至2023年1月5日之间买入,并且在2023年1月6日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年1月5日 |
73 | 铭普光磁 | 暂定:2022年2月1日至2022年4月14日之间买入,并且在2022年4月15日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月14日 |
74 | 祥源文旅/祥源文化 | 暂定:在2022年3月20日至2024年4月3日之间买入,并且在2024年4月4日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月3日 |
75 | 世龙实业 | 暂定:2020年4月21日至2023年5月29日之间买入,并且在2023年5月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年5月29日 |
76 | 生物谷 | 暂定:在2021年9月1日至2022年4月29日之间买入,并且在2022年4月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月29日 |
77 | 证通电子/ST证通 | 暂定:1.在2018年4月24日至2024年5月29日之间买入,并且在2024年5月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。2.在2021年4月15日至2024年4月29日之间买入,并且在2024年4月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年5月29日 |
78 | 华铭智能 | 暂定:2024年9月6日之前买入,并且在2024年9月7日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年9月6日 |
79 | 建艺集团 | 暂定:2024年12月23日之前买入,并且在2024年12月24日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年12月23日 |
80 | 普利制药/ST普利 | 暂定:在2022年4月26日至2024年4月16日之间买入,并且在2024年4月17日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月16日 |
81 | 模塑科技 | 暂定:2021年4月29日至2022年11月23日之间买入,并且在2022年11月24日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年11月23日 |
82 | ST天润/天润数娱 | 暂定:2022年7月21日之前买入,并且在2022年7月22日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年7月21日 |
83 | 东方网力/ST网力/网力退 | 暂定:2018年4月25日至2022年4月6日之间买入,并且在2022年4月7日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月6日 |
84 | 得润电子 | 暂定:2023年12月29日之前买入,并且在2023年12月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年12月29日 |
85 | 塞力医疗 | 暂定:2024年3月25日之前买入,并且在2024年3月26日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年3月25日 |
86 | ST中昌/中昌数据 | 暂定:2020年6月30日至2022年12月29日之间买入,并且在2022年12月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年12月29日 |
87 | 东方集团 | 暂定:2024年6月18日之前买入,并且在2024年6月19日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年6月18日 |
88 | 航锦科技 | 暂定:在2022年4月26日到2025年1月1日之间买入,并且在2025年1月2日及之后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2028年1月1日 |
89 | 中核钛白 | 暂定:在2023年2月24日至2024年4月12日之间买入,并且在2024年4月13日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月12日 |
90 | *ST左江 | 暂定:在2023年4月28日至2023年12月1日之间买入,并且在2023年12月2日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年12月1日 |
91 | 华闻集团 | 暂定:2024年10月25日之前买入,并且在2024年10月26日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年10月25日 |
92 | 上海易连/ST易连/界龙实业 | 暂定:在2021年4月29日至2024年2月27日之间买入,并且在2024年2月28日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年2月27日 |
93 | 合纵科技 | 暂定:在2023年4月27日至2023年12月3日之间买入,并且在2023年12月4日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年12月3日 |
94 | ST贤丰/贤丰控股 | 暂定:2024年9月20日之前买入,并且在2024年9月21日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年9月20日 |
95 | ST奥康 | 暂定:2022年4月26日至2023年4月25日之间买入,并且在2023年4月26日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年4月25日 |
96 | 冠农股份 | 暂定:2022年3月26日至2023年5月5日之间买入,并且在2023年5月6日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年5月5日 |
97 | 凯因科技 | 暂定:在2023年4月22日到2024年12月19日之间买入,并且在2024年12月20日及之后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年12月19日 |
98 | 新宁物流 | 暂定:2019年4月25日至2022年12月30日之间买入,并且在2022年12月31日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年12月30日 |
99 | 鹏博士/ST鹏博 | 暂定:1.在2013年4月12日至2023年7月17日之间买入,并且在2023年7月18日及以后卖出或继续持有的受损投资者。2.在2024年11月18日之前买入,并且在2024年11月19日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年7月17日 |
100 | 智云股份 | 暂定:2023年4月28日至2024年4月12日之间买入,并且在2024年4月13日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月12日 |
101 | 爱康科技/ST爱康 | 暂定:2024年2月6日至2024年4月30日之间买入,并且在2024年5月1日及以后卖出或继续持有的受损投资者。或者在2024年6月12日之前买入,并且在2024年6月13日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月30日 |
102 | 锦州港/锦港B股 | 暂定:2019年4月17日至2023年11月10日之间买入,并且在2023年11月11日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年11月10日 |
103 | 紫鑫药业 | 暂定:在2014年2月25日至2023年1月5日之间买入,并且在2023年1月6日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年1月5日 |
104 | 国联股份 | 暂定:2023年12月26日之前买入,并且在2023年12月27日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年12月26日 |
105 | 中装建设 | 暂定:2023年12月15日之前买入,并且在2023年12月16日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年12月15日 |
106 | 东尼电子 | 暂定:在2023年6月20日至2024年1月5日之间买入,并且在2024年1月6日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年1月5日 |
107 | 香雪制药 | 暂定:2024年9月30日之前买入,并且在2024年10月1日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年9月30日 |
108 | 长方集团/ST长方 | 暂定:在2021年4月27日至2023年1月19日之间买入,并且在2023年1月20日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年1月19日 |
109 | *ST红相 | 暂定:2018年3月30日至2023年4月28日之间买入,并且在2023年4月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年4月28日 |
110 | 国旅联合 | 暂定:2023年12月21日之前买入,并且在2023年12月22日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年12月21日 |
111 | 搜于特/*ST搜特 | 暂定:2020年8月28日至2023年7月10日之间买入,并且在2023年7月11日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年7月10日 |
112 | ST华铁 | 2018年4月25日至2023年4月28日之间买入,并且在2023年4月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年4月28日 |
113 | 广济药业 | 暂定:2024年10月25日之前买入,并且在2024年10月26日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年10月25日 |
114 | 鸿博股份 | 暂定:1)2023年4月4日至2023年11月20日之间买入,并且在2023年11月21日及以后卖出或继续持有的受损投资者。2)2024年1月11日至2024年4月12日之间买入,并且在2024年4月13日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年11月20日 |
115 | 盛屯矿业 | 暂定:2022年4月26日至2024年4月22日之间买入,并且在2024年4月23日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月22日 |
116 | 科华控股 | 暂定:2022年1月27日至2022年4月22日之间买入,并且在2022年4月23日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月22日 |
117 | 宁科生物 | 暂定:1)2022年11月22日至2023年4月5日之间买入,并且在2023年4月6日及以后卖出或继续持有的受损投资者。2)2023年4月28日至2024年10月30日之间买入,并且在2024年10月31日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026/4/52027/10/30 |
118 | 锦富技术 | 暂定:2024年8月2日之前买入,并且在2024年8月3日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年8月2日 |
119 | 福能东方 | 暂定:2024年12月6日之前买入,并且在2024年12月7日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年12月6日 |
120 | 兴源环境 | 暂定:在2017年4月25日至2023年7月12日之间买入,并且在2023年7月13日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年7月12日 |
121 | 远大智能 | 暂定:2024年4月30日之前买入,并且在2024年5月1日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月30日 |
122 | 元成股份 | 暂定:2021年4月15日至2024年2月5日之间买入,并且在2024年2月6日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年2月5日 |
123 | ST美讯/国美通讯 | 暂定:在2021年4月29日至2023年4月28日之间买入,并且在2023年4月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年4月28日 |
124 | ST聆达/聆达股份 | 暂定:2024年12月31日之前买入,并且在2025年1月1日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年12月31日 |
125 | 京山轻机 | 暂定:2024年11月1日之前买入,并且在2024年11月2日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年11月1日 |
126 | 劲嘉股份 | 暂定:2022年4月8日至2022年4月14日之间买入,并且在2022年4月15日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月14日 |
127 | 新智认知/ST智知 | 暂定:在2020年4月25日至2024年4月29日之间买入,并且在2024年4月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年4月29日 |
128 | 天沃科技 | 暂定:2017年4月28日至2023年4月27日之间买入,并且在2023年4月28日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年4月27日 |
129 | 路通视信 | 暂定:2022年11月30日之前买入,并且在2022年12月1日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年11月30日 |
130 | *ST吉艾 | 暂定:2023年5月5日之前买入,并且在2023年5月6日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年5月5日 |
131 | 云内动力 | 暂定:2025年1月10日之前买入,并且在2025年1月11日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2028年1月10日 |
132 | 晶华微 | 暂定:2024年11月15日之前买入,并且在2024年11月16日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年11月15日 |
133 | 永悦科技 | 暂定:1)在2023年8月28日至2023年9月17日之间买入,并且在2023年9月18日及以后卖出或继续持有的受损投资者。2)在2022年3月18日至2023年10月11日之间买入,并且在2023年10月12日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年9月17日 |
134 | 陕鼓动力 | 暂定:2021年4月10日至2022年8月23日之间买入,并且在2022年8月24日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年8月23日 |
135 | 佳云科技 | 暂定:在2021年12月16日至2022年4月27日之间买入,并且在2022年4月28日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月27日 |
136 | 先河环保 | 暂定:在2022年4月20日至2024年6月5日之间买入,并且在2024年6月6日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年6月5日 |
137 | 格力地产 | 暂定:2019年4月30日至2023年7月13日之间买入,并且在2023年7月14日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年7月13日 |
138 | 海南海药 | 暂定:在2019年4月26日至2023年9月28日之间买入,并且在2023年9月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年9月28日 |
139 | 维康药业 | 暂定:2024年12月29日之前买入,并且在2024年12月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年12月29日 |
140 | ST阳光城 | 暂定:2020年10月20日至2023年4月28日之间买入,并且在2023年4月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年4月28日 |
141 | *ST海医/退市海医/览海医疗 | 暂定:2021年1月6日至2022年4月26日之间买入,并且在2022年4月27日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月26日 |
142 | 江苏阳光 | 暂定:2021年8月27日至2022年5月30日之间买入,并且在2022年5月31日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年5月30日 |
143 | ST星源/世纪星源 | 暂定:2023年12月8日之前买入,并且在2023年12月9日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年12月8日 |
144 | ST龙净 | 2021年4月14日至2022年4月29日之间买入,并且在2022年4月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月29日 |
145 | ST摩登/摩登大道 | 暂定:在2022年4月27日至2023年6月30日之间买入,并且在2023年7月1日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年6月30日 |
146 | 宋都股份/*ST宋都 | 暂定:1.在2022年3月15日至2022年3月22日之间买入,并且在2022年3月23日及以后卖出或继续持有的受损投资者。2.在2021年5月27日至2023年4月21日之间买入,并且在2023年4月22日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025/3/222026/4/21 |
147 | 正平股份 | 在2022年4月29日至2023年4月27日之间买入,并且在2023年4月28日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年4月27日 |
148 | 宏达矿业/未来股份/退市未来 | 1、2019年12月1日至2022年4月26日之间买入,并且在2022年4月27日及以后卖出或继续持有的受损投资者。2、在2022年10月29日至2023年4月24日之间买入,并且在2023年4月25日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025/4/262026/4/24 |
149 | 华仪电气 | 暂定:2018年4月10日至2023年6月21日之间买入,并且在2023年6月22日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年6月21日 |
150 | ST美尚/美尚生态 | 暂定:1)2022年5月11日至2022年6月2日之间买入,并且在2022年6月3日及以后卖出或继续持有的受损投资者。2)2024年2月6日至2024年2月21日之间买入,并且在2024年2月22日及以后卖出或继续持有的受损投资者。3)2024年4月21日之前买入,并且在2024年4月22日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年6月22日 |
151 | 三七互娱 | 暂定:2023年6月27日之前买入,并且在2023年6月28日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年6月27日 |
152 | 恒润股份 | 暂定:在2023年7月10日至2023年12月27日之间买入,并且在2023年12月28日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年12月27日 |
153 | 江苏阳光 | 暂定:2021年8月27日至2022年5月30日之间买入,并且在2022年5月31日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年5月30日 |
154 | 西陇科学 | 暂定:2021年4月29日至2023年4月28日之间买入,并且在2023年4月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年4月28日 |
155 | 国晟科技 | 暂定:在2023年11月6日至2024年1月28日之间买入,并且在2024年1月29日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年1月28日 |
156 | *ST日海/日海智能 | 暂定:1)2019年4月24日至2022年4月29日之间买入,并且在2022年4月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。2)在2023年3月2日至2023年8月31日之间买入,并且在2023年9月1日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月29日 |
157 | 上海凤凰/凤凰B股 | 暂定:在2019年4月20日至2023年6月13日之间买入,并且在2023年6月14日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年6月13日 |
158 | 保利联合 | 暂定:在2020年4月28日至2023年1月20日之间买入,并且在2023年1月21日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2026年1月20日 |
159 | 熙菱信息 | 暂定:2022年1月29日至2022年4月13日之间买入,并且在2022年4月14日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月13日 |
160 | 鼎信通讯 | 暂定:2024年2月29日至2024年3月29日之间买入,并且在2024年3月30日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年3月29日 |
161 | 百利科技/ST百利 | 暂定:2024年10月9日之前买入,并且在2024年10月10日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年10月9日 |
162 | 安妮股份 | 暂定:2016年3月10日至2020年10月13日之间买入,并且在2020年10月14日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年10月7日 |
163 | 宁波方正 | 暂定:2024年10月25日之前买入,并且在2024年10月26日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年10月25日 |
164 | 盈康生命 | 暂定:2022年2月7日至2022年4月24日之间买入,并且在2022年4月25日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2025年4月24日 |
165 | ST美盛/美盛文化 | 暂定:在2022年4月15日至2024年3月22日之间买入,并且在2024年3月23日及以后卖出或继续持有的受损投资者。 | 2027年3月22日 |
