证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3462.25点,收于五日均线之上,涨跌幅0.22%,A股总成交额为10592.44亿元。到目前为止,今日有692只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中一科技、宏工科技、久之洋等,乖离率分别为12.76%、12.36%、12.14%;海天味业、盛邦安全、金丹科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月3日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301150 | 中一科技 | 19.99 | 20.94 | 21.19 | 23.89 | 12.76 |
301662 | 宏工科技 | 16.86 | 33.10 | 106.36 | 119.50 | 12.36 |
300516 | 久之洋 | 16.26 | 12.08 | 38.71 | 43.41 | 12.14 |
300433 | 蓝思科技 | 12.78 | 2.97 | 22.58 | 24.53 | 8.63 |
688359 | 三孚新科 | 10.40 | 5.56 | 53.94 | 58.29 | 8.06 |
000661 | 长春高新 | 10.00 | 3.98 | 101.06 | 108.69 | 7.55 |
600475 | 华光环能 | 10.01 | 2.87 | 10.64 | 11.43 | 7.45 |
301053 | 远信工业 | 10.08 | 9.41 | 28.47 | 30.58 | 7.40 |
301233 | 盛帮股份 | 10.09 | 28.53 | 55.96 | 60.02 | 7.25 |
301217 | 铜冠铜箔 | 11.70 | 19.77 | 12.65 | 13.56 | 7.23 |
601138 | 工业富联 | 10.02 | 1.66 | 21.71 | 23.28 | 7.21 |
002981 | 朝阳科技 | 10.01 | 12.47 | 26.91 | 28.79 | 6.99 |
002676 | 顺威股份 | 9.94 | 8.32 | 7.45 | 7.96 | 6.82 |
002636 | 金安国纪 | 10.03 | 4.52 | 9.65 | 10.31 | 6.80 |
000889 | 中嘉博创 | 10.11 | 8.41 | 3.67 | 3.92 | 6.75 |
688192 | 迪哲医药 | 10.26 | 1.39 | 60.89 | 64.99 | 6.73 |
603130 | 云中马 | 10.01 | 10.42 | 30.24 | 32.20 | 6.47 |
000670 | 盈方微 | 10.06 | 8.02 | 7.30 | 7.77 | 6.44 |
688638 | 誉辰智能 | 8.48 | 6.40 | 39.48 | 41.98 | 6.33 |
834058 | 华洋赛车 | 8.14 | 8.41 | 38.62 | 41.04 | 6.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-07-05
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号