序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 300661 | 圣邦股份 | 3.80亿 | 114.49 | 29.25亿 |
2 | 600171 | 上海贝岭 | 3.50亿 | 34.72 | 15.46亿 |
3 | 000062 | 深圳华强 | 3.43亿 | 23.19 | 9.83亿 |
4 | 835179 | 凯德石英 | 3.08亿 | 46.05 | 8.14亿 |
5 | 603986 | 兆易创新 | 2.80亿 | 115.1 | 22.06亿 |
6 | 300782 | 卓胜微 | 2.48亿 | 86.2 | 14.88亿 |
7 | 688347 | 华虹公司 | 2.20亿 | 49.91 | 12.17亿 |
8 | 002049 | 紫光国微 | 2.18亿 | 72.48 | 33.43亿 |
9 | 301665 | N泰禾 | 2.01亿 | 40 | 8.97亿 |
10 | 600368 | 五洲交通 | 1.78亿 | 5.69 | 12.23亿 |
11 | 603501 | 韦尔股份 | 1.73亿 | 128.14 | 17.34亿 |
12 | 688981 | 中芯国际 | 1.67亿 | 93.5 | 31.82亿 |
13 | 600547 | 山东黄金 | 1.62亿 | 29.93 | 17.69亿 |
14 | 002594 | 比亚迪 | 1.57亿 | 342.19 | 23.97亿 |
15 | 600550 | 保变电气 | 1.57亿 | 8.24 | 3.82亿 |
16 | 430139 | 华岭股份 | 1.50亿 | 29.77 | 7.82亿 |
17 | 300184 | 力源信息 | 1.41亿 | 10.08 | 11.01亿 |
18 | 600172 | 黄河旋风 | 1.39亿 | 4.05 | 2.95亿 |
19 | 002077 | 大港股份 | 1.38亿 | 14.43 | 2.81亿 |
20 | 001337 | 四川黄金 | 1.37亿 | 26.4 | 12.51亿 |
21 | 002896 | 中大力德 | 1.22亿 | 85.67 | 12.64亿 |
22 | 002537 | 海联金汇 | 1.21亿 | 6.6 | 7.36亿 |
23 | 000948 | 南天信息 | 1.20亿 | 18.57 | 4.04亿 |
24 | 601899 | 紫金矿业 | 1.19亿 | 17.06 | 29.86亿 |
25 | 300346 | 南大光电 | 1.18亿 | 38.93 | 11.17亿 |
26 | 300458 | 全志科技 | 1.06亿 | 49.45 | 22.57亿 |
27 | 003021 | 兆威机电 | 1.04亿 | 112.49 | 12.05亿 |
28 | 002165 | 红 宝 丽 | 1.01亿 | 7.66 | 14.70亿 |
29 | 688047 | 龙芯中科 | 9543万 | 145.3 | 7.08亿 |
30 | 002384 | 东山精密 | 9316万 | 24.38 | 18.25亿 |
31 | 603078 | 江化微 | 8769万 | 18.51 | 6.27亿 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 8702万 | 146.06 | 8.45亿 |
33 | 300223 | 北京君正 | 8517万 | 69.1 | 11.32亿 |
34 | 601311 | 骆驼股份 | 8338万 | 8.04 | 3.06亿 |
35 | 300203 | 聚光科技 | 8195万 | 25.51 | 14.39亿 |
36 | 600988 | 赤峰黄金 | 7951万 | 25.87 | 20.01亿 |
37 | 600712 | 南宁百货 | 7705万 | 6.45 | 3.25亿 |
38 | 000428 | 华天酒店 | 7620万 | 3.53 | 1.78亿 |
39 | 000902 | 新洋丰 | 7554万 | 13.87 | 3.55亿 |
40 | 300139 | 晓程科技 | 7500万 | 19.11 | 12.18亿 |
41 | 300671 | 富满微 | 7486万 | 31.14 | 2.23亿 |
42 | 688521 | 芯原股份 | 7448万 | 100.77 | 11.54亿 |
43 | 002779 | 中坚科技 | 7378万 | 86.38 | 4.79亿 |
44 | 688361 | 中科飞测 | 7333万 | 88.25 | 4.21亿 |
45 | 836675 | 秉扬科技 | 7289万 | 13.6 | 2.05亿 |
46 | 000016 | 深康佳A | 7070万 | 5.1 | 7.38亿 |
47 | 603583 | 捷昌驱动 | 7045万 | 35.73 | 7.25亿 |
48 | 603313 | 梦百合 | 7040万 | 7.83 | 3.22亿 |
49 | 000710 | 贝瑞基因 | 6973万 | 13.3 | 1.49亿 |
50 | 603893 | 瑞芯微 | 6958万 | 149.38 | 11.57亿 |
51 | 002730 | 电光科技 | 6911万 | 15.39 | 1.91亿 |
52 | 300656 | 民德电子 | 6707万 | 25.62 | 4.18亿 |
53 | 301269 | 华大九天 | 6654万 | 132.6 | 9.28亿 |
54 | 600239 | 云南城投 | 6626万 | 2.59 | 1.81亿 |
55 | 000932 | 华菱钢铁 | 6611万 | 4.64 | 3.21亿 |
56 | 600460 | 士兰微 | 6551万 | 23.96 | 6.92亿 |
57 | 601816 | 京沪高铁 | 6497万 | 5.87 | 4.07亿 |
58 | 688279 | 峰岹科技 | 6476万 | 228 | 4.66亿 |
59 | 000920 | 沃顿科技 | 6464万 | 10.92 | 3.79亿 |
60 | 001287 | 中电港 | 6328万 | 19.4 | 4.67亿 |
61 | 000582 | 北部湾港 | 6279万 | 10.48 | 19.04亿 |
62 | 300476 | 胜宏科技 | 6130万 | 68.88 | 26.28亿 |
63 | 688685 | 迈信林 | 6088万 | 57.29 | 2.60亿 |
64 | 300723 | 一品红 | 6081万 | 31.97 | 4.74亿 |
65 | 002155 | 湖南黄金 | 5980万 | 23.13 | 16.68亿 |
66 | 002625 | 光启技术 | 5848万 | 39.7 | 13.25亿 |
67 | 000670 | 盈方微 | 5841万 | 6.22 | 1.06亿 |
68 | 688256 | 寒武纪-U | 5840万 | 617.8 | 26.85亿 |
69 | 600418 | 江淮汽车 | 5829万 | 32.47 | 10.70亿 |
70 | 600751 | 海航科技 | 5800万 | 2.92 | 1.57亿 |
71 | 001298 | 好上好 | 5648万 | 24.32 | 2.07亿 |
72 | 832023 | 田野股份 | 5527万 | 7.42 | 5.17亿 |
73 | 600104 | 上汽集团 | 5498万 | 15.22 | 3.70亿 |
74 | 000566 | 海南海药 | 5372万 | 4.73 | 1.42亿 |
75 | 688301 | 奕瑞科技 | 5367万 | 133.82 | 5.10亿 |
76 | 000963 | 华东医药 | 5215万 | 36.91 | 2.73亿 |
77 | 601166 | 兴业银行 | 5094万 | 20.76 | 4.92亿 |
78 | 430489 | 佳先股份 | 5036万 | 26.6 | 3.93亿 |
79 | 601288 | 农业银行 | 4990万 | 5.1 | 11.30亿 |
80 | 300046 | 台基股份 | 4990万 | 31.71 | 7.57亿 |
81 | 300432 | 富临精工 | 4939万 | 17.45 | 5.43亿 |
82 | 000802 | 北京文化 | 4844万 | 4.67 | 2.14亿 |
83 | 002654 | 万润科技 | 4802万 | 11.78 | 3.13亿 |
84 | 300567 | 精测电子 | 4754万 | 64.83 | 4.44亿 |
85 | 002179 | 中航光电 | 4741万 | 43.5 | 4.39亿 |
86 | 601728 | 中国电信 | 4683万 | 7.92 | 7.91亿 |
87 | 832149 | 利尔达 | 4682万 | 15.49 | 2.58亿 |
88 | 600900 | 长江电力 | 4680万 | 29.16 | 12.11亿 |
89 | 300475 | 香农芯创 | 4670万 | 29.35 | 6.88亿 |
90 | 603281 | 江瀚新材 | 4666万 | 25.41 | 1.83亿 |
91 | 000066 | 中国长城 | 4621万 | 16.86 | 43.96亿 |
92 | 600489 | 中金黄金 | 4616万 | 14.45 | 14.93亿 |
93 | 002371 | 北方华创 | 4502万 | 459.5 | 16.06亿 |
94 | 300007 | 汉威科技 | 4465万 | 34.22 | 9.52亿 |
95 | 600036 | 招商银行 | 4454万 | 41.08 | 9.96亿 |
96 | 300604 | 长川科技 | 4396万 | 41.45 | 5.49亿 |
97 | 000520 | 凤凰航运 | 4284万 | 4.58 | 9230万 |
98 | 601008 | 连云港 | 4281万 | 6.86 | 8780万 |
99 | 600310 | 广西能源 | 4274万 | 4.49 | 3.79亿 |
100 | 688012 | 中微公司 | 4244万 | 192.08 | 9.75亿 |
更新时间:2025-04-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号