晋江市2025年度重点在建项目名单  | |
序号  | 项目名称  | 
一、在建项目:533个,总投资3595.5亿元,年度计划投资957.1亿元。  | |
(一)交通项目:11个  | |
1  | 智造大道(龙湖段)工程A标段项目  | 
2  | 凤池路(池峰路-刺桐大桥)快捷化改造工程  | 
3  | 池峰路(南迎宾大道-凤池路)快捷化工程  | 
4  | 龙泉路及接线工程  | 
5  | 晋新路延伸线(刺桐大桥-晋江大桥)快捷化改造工程  | 
6  | 联华大道北延伸工程  | 
7  | 世纪大道南延伸一期工程  | 
8  | 晋新路快捷化改造工程  | 
9  | 双龙路-迎宾路提升改造工程  | 
10  | 泉州晋江隧道项目  | 
11  | 晋江国际机场新建货机坪及配套设施项目  | 
(二)能源项目:5个  | |
12  | 朴禾三荣厂区供热技改项目  | 
13  | 百宏供热技改项目  | 
14  | 110kV电网基建工程  | 
15  | 10kV电网建设工程(2025年)  | 
16  | 晋江市光伏资源开发利用项目  | 
(三)农林水利28个  | |
17  | 池店南片区景观水利工程一期(景观及给排水部分)  | 
18  | 晋江九十九溪流域现代农业产业园  | 
19  | 紫滨农牧养殖场扩改建项目  | 
20  | 磁灶镇全域土地整治高标准农田建设项目  | 
21  | 太昌乡村振兴产业园  | 
22  | 内坑镇东宅土地综合整治项目  | 
23  | 光渺渔业交易平台项目  | 
24  | 东石白沙二级渔港项目  | 
25  | 东石镇胡萝卜全产业链生产基地项目  | 
26  | 永和镇巴厝东、内厝西片区历史遗留废弃矿山生态修复项目  | 
27  | 金井围头国家一级中心渔港  | 
28  | 龙湖镇水环境综合提升工程  | 
29  | 深沪镇渔船更新改造项目二期  | 
30  | 深沪渔港扩建工程  | 
31  | 永丰渔业研发中心项目  | 
32  | 晋江市大盈溪安平田园综合体项目  | 
33  | 晋江国家现代农业产业园  | 
34  | 晋江市渔港经济区项目  | 
35  | 海顺年捕捞鱼类3万吨项目  | 
36  | 晋江市滨海生态乡村振兴示范带项目  | 
37  | 爱乐农业产业科创园项目  | 
38  | 陈埭镇水环境综合整治工程  | 
39  | 山美大型灌区续建配套与现代化改造项目(晋江市)  | 
40  | 泉州市金门供水水源保障工程  | 
41  | 林地储备库三年造林项目  | 
42  | 晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目  | 
43  | 晋江市肉品加工厂项目  | 
44  | 全域土地整治项目  | 
(四)社会事业项目:62个  | |
45  | 高霞社区文体活动中心  | 
46  | 裕福养老院项目  | 
47  | 国际健康中心一期项目  | 
48  | 普照社区文体活动中心项目  | 
49  | 晋江实验中学校区扩建项目  | 
50  | 晋江市实验小学凤竹校区扩建项目  | 
51  | 华侨中学改扩建项目  | 
52  | 葫芦山文教园区项目  | 
53  | 屿头文体活动中心项目  | 
54  | 泉州轻工职业学院扩建项目  | 
55  | 季延中学改扩建工程  | 
56  | 晋江市第六实验小学梧垵校区项目  | 
57  | 晋江市第六实验小学山仔校区项目  | 
58  | 罗山中学扩建项目  | 
59  | 晋江市第六实验幼儿园项目  | 
60  | 晋江市季延中学罗山校区项目  | 
61  | 山仔社区邻里中心综合体项目  | 
62  | 曾林社区文体活动中心项目  | 
63  | 沙塘民俗活动中心项目  | 
64  | 新塘文教园项目  | 
65  | 新塘街道实验小学项目  | 
66  | 陈埭镇西滨片区教育扩容项目  | 
67  | 上海市第六人民医院福建医院晋东院区(福建和敏医院)工程  | 
68  | 陈埭镇北片中学教育资源扩容项目  | 
69  | 陈埭民族中学教育扩容项目  | 
70  | 高山亭颐年安养院护理中心  | 
71  | 唐厝小学扩建项目  | 
72  | 晋江市第七实验小学崇德校区项目  | 
73  | 晋江市第七实验小学崇文小学校区项目  | 
74  | 恒一高级中学项目  | 
75  | 可慕幼儿园项目  | 
76  | 养正中学扩建工程  | 
77  | 安海镇前林村文化活动中心项目  | 
78  | 龙山寺片区安置房配套幼儿园项目  | 
79  | 安海镇梧山小学综合楼项目  | 
80  | 桥头中心小学扩建项目  | 
81  | 磁灶中心小学改扩建项目  | 
82  | 磁灶中学扩容工程(二期)  | 
83  | 尚志中学扩容建设项目  | 
84  | 晋江市第五中学新建高中部  | 
85  | 晋江市晋兴职业中专学校二期项目  | 
86  | 内坑实验小学项目  | 
87  | 泉州职业技术大学晋江校区扩建工程  | 
88  | 南翼新区东石片区教育配套项目  | 
89  | 晋中实验小学(南峰校区)  | 
90  | 英林中学改扩建项目三期  | 
91  | 晋江市医院英林院区迁建项目  | 
92  | 英林镇中心小学迁建工程  | 
93  | 金井镇教育研学基地提升及配套设施建设项目  | 
94  | 晋江市创业园及配套设施建设项目(二期)  | 
95  | 金井镇教育设施提升建设项目  | 
96  | 经济开发区产教融合基地  | 
97  | 滨江派出所及陈埭交警中队业务综合用房  | 
98  | 梅岭派出所业务综合用房项目  | 
99  | 反恐防暴训练基地项目  | 
100  | 晋江市医院晋中分院项目  | 
101  | 上海六院福建医院能力提升工程项目  | 
102  | 晋江市肿瘤先进粒子治疗示范中心项目  | 
103  | 福州大学—晋江微电子研究院  | 
104  | 香港理工大学晋江技术创新研究院  | 
105  | 臻安殡仪及配套设施项目  | 
106  | 晋江市文体旅设施建设和文物保护利用工程  | 
(五)城建环保项目:49个  | |
107  | 青阳街道老建筑修缮改造项目  | 
108  | 青阳街道区域改造阳光项目  | 
109  | 青阳街道老旧小区改造项目  | 
110  | 梅岭中片区安置配套项目  | 
111  | 梅岭街道老旧小区改造项目  | 
112  | 西园街道车厝生态公园  | 
113  | 灵源街道社区道路工程  | 
114  | 新塘街道重点道路改造提升项目  | 
115  | 陈埭镇农村生活污水二期工程  | 
116  | 晋江市鞋服产业园(陈埭园)保障性住房项目  | 
117  | 陈埭镇道路品质提升工程  | 
118  | 池店镇中片区城市更新改造项目  | 
119  | 池店镇片区组团区间道路改造工程  | 
120  | 世纪大道南延伸北环小区(安置房)  | 
121  | 龙山寺安置房二期(云璟)  | 
122  | 龙山寺安置房一期(茂源云璞)  | 
123  | 安海镇河道两岸景观提升工程  | 
124  | 安海公园改造提升工程  | 
125  | 内坑品牌工业城安置房(梨韵花园)  | 
126  | 东石镇道路建设项目  | 
127  | 英林镇英林村旧村改造民俗区及配套项目  | 
128  | 英林镇瑞英苑A区、B区(安置房项目)  | 
129  | 金井导航台及周边基础设施配套项目  | 
130  | 深沪渔港港区综合美化亮化工程  | 
131  | 经济开发区(安东园)市政道路改造工程  | 
132  | 晋江经开区绿色高端面料整理微工业园污水处理设施工程  | 
133  | 经济开发区(安东园)排水管网改造项目  | 
134  | 经济开发区(综保区)基础配套设施项目  | 
135  | 东石环湾大道项目  | 
136  | 六源南路市政道路工程一期工程  | 
137  | 上海六院(和敏医院)配套道路工程  | 
138  | 晋江市老旧新能源公交车更新换代  | 
139  | 集成电路工业园污水处理厂一期工程  | 
140  | 晋南片区城乡供水一体化工程  | 
141  | 晋江市城镇污水收集处理一体化提升工程  | 
142  | 晋江市污水处理厂及配套管网改扩建工程  | 
143  | 晋江市污泥处置中心  | 
144  | 晋江市晋南片区老旧供水管网改造及智能监测提升工程  | 
145  | 晋江市东石污水处理厂一期工程  | 
146  | 晋江市数智交通体系建设项目  | 
147  | 城市公园品质提升项目  | 
148  | 池店中片区街头公园绿地工程  | 
149  | 电信5G移动通信基础设施工程  | 
150  | 移动5G无线城市建设项目  | 
151  | 铁塔4G/5G移动通信基础设施工程  | 
152  | 晋江一玖梧垵小区项目  | 
153  | 高铁新区梧垵安置房项目  | 
154  | 科创新区产业园基础设施及配套项目  | 
155  | 晋江市历史遗留废弃矿山生态修复项目  | 
(六)商贸服务项目:89个  | |
156  | 金悦商务中心项目  | 
157  | 美达酒店项目  | 
158  | 裕福集团增资扩营项目  | 
159  | 纯正堂广场  | 
160  | 利郎现代商业街区  | 
161  | 昇路·艺璟项目  | 
162  | 数字经济产业园  | 
163  | 宾荟假日酒店项目  | 
164  | 影巷青年公社项目  | 
165  | 昇璟酒店项目  | 
166  | 国际珠宝城项目  | 
167  | 锦绣三元府项目  | 
168  | 保利上城商业中心项目  | 
169  | 普尚国际中心项目  | 
170  | 荣誉至尚酒店  | 
171  | 新天物流园仓储项目  | 
172  | 维德福物流项目  | 
173  | 万贯仓储物流项目  | 
174  | 长立智慧物流仓储产业园  | 
175  | 鑫焕物流年吞吐量6万吨项目  | 
176  | 展志物流园项目  | 
177  | 99星创天地农产品配送中心项目  | 
178  | 中海学仕里项目  | 
179  | 海峡新青年公寓项目  | 
180  | 晋兴御峯项目  | 
181  | 联豪科研综合服务中心项目  | 
182  | 商城汽车厂房及配套设施项目  | 
183  | 晋江瑞星广场项目  | 
184  | 瑞星五星级酒店  | 
185  | 晋京学苑项目  | 
186  | 灵水古村落提升项目  | 
187  | 桦森商贸项目  | 
188  | 梧林二期坑仔堀片区开发建设项目  | 
189  | 梧林传统村落业态招商项目  | 
190  | 豪新物流园项目  | 
191  | 豪威科技大楼项目  | 
192  | 豪川厂房、仓库及配套设施建设项目  | 
193  | 乐福货运智慧物流园项目  | 
194  | 宝翠酒店项目  | 
195  | 国际鞋纺城二期工程  | 
196  | 安踏一体化产业园生产生活区人才公寓项目  | 
197  | 建发·泉州湾海项目  | 
198  | 保利·湖心璞悦项目  | 
199  | 晋东智能仓储物流项目  | 
200  | 苹果公园商业综合体  | 
201  | 云悦峰景项目  | 
202  | 御湖境小区项目  | 
203  | 悦港金融大厦项目  | 
204  | 青云阙小区项目  | 
205  | 绿洲能源加油站项目  | 
206  | 建发·和悦项目  | 
207  | 晋江市山姆会员店及周边商业项目  | 
208  | 当代万国城项目  | 
209  | 冠达星冷链食品产业园  | 
210  | 泉州湾天际项目  | 
211  | 池店镇农贸市场改造提升工程  | 
212  | 全季酒店项目  | 
213  | 你好酒店项目  | 
214  | 洲际酒店项目  | 
215  | 龙山寺商住房项目(龙御君安)  | 
216  | 安平田园梦想城乡文旅项目  | 
217  | 安海春风里文化综合体项目  | 
218  | 鸿林物流改扩建项目  | 
219  | 海峡国际五金机电交易中心  | 
220  | 海西家居装饰交易中心三期  | 
221  | 安踏学园项目  | 
222  | 菁华·右文府项目  | 
223  | 炜进高端酒店综合体项目  | 
224  | 百宏·海棠湾项目  | 
225  | 晋悦·柏悦府项目  | 
226  | 金井物流园及其基础配套建设项目  | 
227  | 金井镇镇域旅游提升工程  | 
228  | 骏昇·海逸华庭项目  | 
229  | 七匹狼围头旅游提升工程  | 
230  | 御龙湾住宅小区二期(大唐府)  | 
231  | 保利自在海项目  | 
232  | 自在海(山海漫街)文旅项目  | 
233  | 西滨镇军垦农场田园风光农旅项目  | 
234  | 江滨广场A区(翰霖商业综合体)  | 
235  | 万车慧智慧物流园项目  | 
236  | 万益广场项目  | 
237  | 经开区邻里中心综合体项目  | 
238  | 综保区保税仓库项目  | 
239  | 新塘园租赁住房项目  | 
240  | 御金物流产业园  | 
241  | 晋江经开区产业运营服务中心项目  | 
242  | 泉州晋江国际机场航空物流园(一期货运站)  | 
243  | 科学园邻里中心项目  | 
244  | 翰文府项目  | 
(七)工业项目:289个  | |
245  | 青阳街道闲置厂房改造及技改项目  | 
246  | 普斯特服饰年产针织品800万件项目  | 
247  | 三力机车科研中心办公楼项目  | 
248  | 晋江市健康产业园科研及配套设施项目  | 
249  | 西园街道部分重点企业技改项目  | 
250  | 艾派产业园区标准化升级改造项目  | 
251  | 澳盛年产热固性运动鞋底2000万双项目  | 
252  | 久久王年分装糖果6000吨技改项目  | 
253  | 贝丰年产糖果巧克力1800吨  | 
254  | 闽星食品智能化鱼产品生产线技术改造项目  | 
255  | 灵源先进产业科创园  | 
256  | 俊通年产5000片装配式钢结构套项目  | 
257  | 拓普旺年增产15亿包干燥剂技改项目  | 
258  | 恒和工贸年产10万个增压缸技改项目  | 
259  | 金冠年产1万吨糖果项目  | 
260  | 超特精铸鞋模生产项目  | 
261  | 南泰鞋服厂房建设项目  | 
262  | 良种场场部标准厂房项目  | 
263  | 浪鑫年产塑料制品50万件项目  | 
264  | 邦泰年产100吨服装织带项目  | 
265  | 美达兴增资扩产项目  | 
266  | 猛狼宿舍楼建设项目  | 
267  | 宝昌年产服装80万件项目  | 
268  | 陈埭镇北片小微园区改造项目  | 
269  | 森宇年增产100万双运动鞋底项目  | 
270  | 陈埭镇南片小微园区改造项目  | 
271  | 三斯达鞋纺园项目  | 
272  | 晋江鞋服产业园(陈埭园一期)  | 
273  | 懋达鞋业改扩建项目  | 
274  | 陈埭镇2025年度重点技改项目  | 
275  | 顺泰盛年产休闲鞋100万双项目  | 
276  | 步克年产休闲鞋100万双项目  | 
277  | 绿色印业年产包装膜1万吨项目  | 
278  | 登泰年产鞋底800万双项目  | 
279  | 奥登科年产鞋360万双项目  | 
280  | 荣恒年产鞋底500万双项目  | 
281  | 华宝总部基地项目  | 
282  | 金明科创园基地项目  | 
283  | 和兴淀粉加工及贸易仓储项目  | 
284  | 汇诚预制菜小微工业园项目  | 
285  | 安踏晋江智慧产业园项目  | 
286  | 合耀年产2500吨网布技改项目  | 
287  | 联东U谷安海工业数字化产业园项目  | 
288  | 恒钛机械配件组装项目  | 
289  | 岁金腾达大健康和智能智造标准厂房及配套设施项目  | 
290  | 兴业科技现代工业标准化技改项目  | 
291  | 装备基地安海园配套道路建设(南区)项目  | 
292  | 佳豪机械铸造铸铁项目  | 
293  | 良兴机械铸造铸铝项目  | 
294  | 特质机械铸造铸铁项目  | 
295  | 海纳年产智能化成套设备20台项目  | 
296  | 中德顺年产工程机械配件2.7万吨、港口机械配件3.3万吨项目  | 
297  | 盛达年产200台套石材机械设备项目  | 
298  | 大美年产2000万个纸盒项目  | 
299  | 新长盛年产金属结构件7000吨项目  | 
300  | 鲜之惠年增产120万件精品鸡精技改项目  | 
301  | 顺驰车辆配件生产项目  | 
302  | 佳盛年增产2000吨透气白膜和尿裤印刷膜技改项目  | 
303  | 源源彩印包装扩建项目  | 
304  | 中景智能产业园项目  | 
305  | 兴富彩印项目  | 
306  | 雅艺彩印厂房及配套设施项目  | 
307  | 恒力食品改扩建项目  | 
308  | 澳特鑫年产拖鞋200万双项目  | 
309  | 豪优奥兴年产塑料薄膜8000吨项目  | 
310  | 云彤年产EVA&橡塑高分子新材料36000吨项目  | 
311  | 现代彩印项目  | 
312  | 中辉产业园区改造提升项目  | 
313  | 聚华厂房及综合楼建设项目  | 
314  | 特步晋江磁灶产业园(二期)工程  | 
315  | 冠兴环保纸箱改扩建项目  | 
316  | 丹豪陶瓷家居新元素研发制造园  | 
317  | 亚克泰鑫包装生产项目  | 
318  | 镒润数智化纸箱产业园  | 
319  | 泓楷年增产500万个包装手提袋技改项目  | 
320  | 鸿胜年增产300万张印张技改项目  | 
321  | 中恒年生产鞋底150万件  | 
322  | 固省建材生产项目  | 
323  | 致优厂房及配套设施建设项目  | 
324  | 煜垌年产运动鞋500万双项目  | 
325  | 恒安内坑智能化生产基地项目(二期)  | 
326  | 内坑品牌工业城基础设施及配套设施工程  | 
327  | 俊悦年产拖鞋1000万双项目  | 
328  | 亿兴年产500万米塑胶卷材项目  | 
329  | 超裕鞋业年产EVA造粒4000吨项目  | 
330  | 宏淇厂房及配套设施建设项目  | 
331  | 晓峰保安鞋服生产项目  | 
332  | 安婷妇幼用品生产项目  | 
333  | 圣洁卫生用品标准化园区项目  | 
334  | 坤辉家具制造项目  | 
335  | 顺安工业园项目  | 
336  | 东石镇金瓯伞具及应急物资生产基地  | 
337  | 宏景金属智能化生产项目  | 
338  | 仁和微工业园项目  | 
339  | 华懋电镀集控区旧厂房改造项目(一区)  | 
340  | 天守年产800万件服装项目  | 
341  | 喜多多年产椰果300万吨项目  | 
342  | 红劲汽车电路生产项目  | 
343  | 天益纺织品生产项目  | 
344  | 梅花伞骨标准化生产项目  | 
345  | 国威科技智能化生产项目  | 
346  | 德煌新材料智能生产项目  | 
347  | 佳乐美洋伞标准化厂房扩建项目  | 
348  | 侨成工业园项目  | 
349  | 永信达差别化化学纤维技改项目(二期)  | 
350  | 祥宏织造生产项目  | 
351  | 福盛汽车配件生产项目  | 
352  | 伟城兴塑料制品生产项目  | 
353  | 菲华食品生产项目  | 
354  | 华翔织造厂区扩建项目  | 
355  | 壕钧年产高档功能性纺织面料5万吨项目  | 
356  | 龙盛达年产1000万米高档面料项目  | 
357  | 邦妮服饰生产项目  | 
358  | 亿聚年产1.5万吨高档经纬编布、1300万件服装智能化全产业链制造项目  | 
359  | 劲派经、纬编面料生产项目  | 
360  | 云鹏年产智能泳装1000万件项目  | 
361  | 雅格服装生产基地建设项目  | 
362  | 再起年产8000万米白坯布项目  | 
363  | 劲派高档纺织面料设备更新高端化绿色技改项目  | 
364  | 兴翰年增产260万米棉坯布项目  | 
365  | 英林镇企业零增地扩容建设项目  | 
366  | 恒逸新材料生产基地项目(一期)  | 
367  | 滨浪织造年增产服装900万件项目  | 
368  | 凯焘服装全球运营总部中心项目  | 
369  | 向兴新材料二期项目  | 
370  | 锐高新能源产业园项目  | 
371  | 天茂年产6万套高效节能供水设备项目  | 
372  | 港隆年产1万吨网布纺织项目  | 
373  | 闽凯热风棉、无纺布和卫生用品生产项目  | 
374  | 冰特尔年产100套冷链保温设备项目  | 
375  | 金谷年分装11万吨大米精装产品项目  | 
376  | 向兴年产7万吨锦纶丝、1.5亿米坯布项目  | 
377  | 大发功能性面料产业园项目  | 
378  | 安达年产纸尿裤2500万片、拉拉裤2000万片项目  | 
379  | 鹏德年产8000万米化纤面料厂房建设项目  | 
380  | 鹭意色母粒生产项目  | 
381  | 钛兴年产纳米钛白新材料2万吨项目  | 
382  | 宏雅布及纱生产项目  | 
383  | 塔工五金紧固件生产项目  | 
384  | 泰玛年产100台套织物定型机项目  | 
385  | 安达年产3500万件卫生用品项目  | 
386  | 汤臣年增产海苔250吨项目  | 
387  | 盛欣年生产涤纶短纤4500吨扩建项目  | 
388  | 鑫威年产再生橡胶25000吨项目  | 
389  | 众鑫年增产8000万米针织面料5G智能车间技改项目  | 
390  | 华清电子(龙湖)陶瓷材料生产项目一期  | 
391  | 泰壹年产150万件服装、2500吨针织布、100万米热转印布料项目  | 
392  | 文泰兴年产36000万米纺织面料项目  | 
393  | 百宏年产33万吨差别化化学纤维生产项目(9期)  | 
394  | 三联烫画年产烫画150万张项目  | 
395  | 百宏年产72万吨功能性聚酯薄膜项目(10-11期)  | 
396  | 百勤年产服装80万件项目  | 
397  | 百宏年产70万吨聚酯瓶片技改项目  | 
398  | 夜光达年产全棱镜微棱镜道钉反光膜2000万平米项目  | 
399  | 联盛舒坦多功能高档织物面料、针织布、转移印花纸生产项目  | 
400  | 百宏智能化绿色技改项目  | 
401  | 福兴年增产1000吨拉链技改项目  | 
402  | 盈丰服装智能制造产业园项目  | 
403  | 聚荣年加工预制钢筋3万吨项目  | 
404  | 好林家年增产休闲肉制品27000吨、海洋鱼糜制品8000吨技改项目  | 
405  | 华创纵横户外应急装备智能制造产业园项目  | 
406  | 景豪年产50万个包装盒项目  | 
407  | 晋宏年增产33万吨功能性聚酯薄膜技改项目  | 
408  | 腾峰日化用品生产项目  | 
409  | 鸿耀年产服装1500万件项目  | 
410  | 佰冠年产打印PET膜底材5000万米、数码烫画PET膜成品1500万张项目  | 
411  | 隆英年产后整理加工纺织面料21900万米项目  | 
412  | 三福纺织年产高档织物面料3500万米智能化技改项目  | 
413  | 金耐斯年产内衣裤2000万件项目  | 
414  | 福成年产10000万米高端梭织面料项目  | 
415  | 东海垵开发区园区标准化建设项目  | 
416  | 深沪湾海洋科技水产品精深加工项目  | 
417  | 锦科年增产高端功能性面料9600万米技改项目  | 
418  | 达利多功能面料及运动服生产项目  | 
419  | 捷恒服装生产项目  | 
420  | 侨利年产内衣内裤200万打项目  | 
421  | 新锦恒服装生产项目  | 
422  | 鹄鸿工贸生产项目  | 
423  | 嘉通年产服装90万件项目  | 
424  | 金屿微工业园  | 
425  | 嘉维年产内衣8000万件项目  | 
426  | 信豪水产品加工项目  | 
427  | 方洲纺织服装生产项目  | 
428  | 鸿瀚纺织年产针织布4.92万吨项目  | 
429  | 锦恒厂房改扩建项目  | 
430  | 金楷厂房改扩建项目  | 
431  | 雅蒂年产服装150万件项目  | 
432  | 福群内裤生产项目  | 
433  | 六源年增产2500万米高档织物面料技改项目  | 
434  | 浔兴年产拉链布带1000吨项目  | 
435  | 联丰盛年增产8000吨新型面料技改项目  | 
436  | 深美年产袜子2000万双、内裤3000万件项目  | 
437  | 华银鞋材年产10000吨EVA鞋材项目  | 
438  | 华宝智能制造产业园  | 
439  | 凤竹宏发鞋业扩建项目  | 
440  | 石达年产1万吨橡塑制品项目  | 
441  | 保利来年产EVA橡塑制品10000吨项目  | 
442  | 宏展鞋塑年产100万双运动鞋项目  | 
443  | 达优微工业园建设项目  | 
444  | 新华年产五金配件产品2000万个项目  | 
445  | 烯聚年产石墨烯200万平方米项目  | 
446  | 创唯鞋材改扩建项目  | 
447  | 新龙体育用品扩建项目  | 
448  | 誉城盛机械扩建项目  | 
449  | 佳盛鞋材扩建项目  | 
450  | 一三新材料科技扩建项目  | 
451  | 英林园服饰标准厂房一体化微工业园  | 
452  | 兴德厂区改扩建项目  | 
453  | 新鑫煌艺品厂区改建项目  | 
454  | 康尚年产糖果50万吨项目  | 
455  | 凤竹鞋业“微工业园”项目  | 
456  | 威隆鞋塑配套厂房、宿舍扩建项目  | 
457  | 冠达星智能家居产业园  | 
458  | 环宇厂房宿舍扩建项目  | 
459  | 凌耀织带生产项目  | 
460  | 隆盛绿色低碳印染微工业园项目  | 
461  | 恒安年产3.5万吨TAD高端生活用纸项目  | 
462  | 蒙恩年产服装100万套项目  | 
463  | 长成发年产网布12000吨项目  | 
464  | 港益年产12万吨涤纶短纤、2.16万吨化纤用再生聚酯专用料、25000万码无纺布项目  | 
465  | 阿一波年产冻干食品11000吨项目  | 
466  | 晋江市城镇化补短板强弱项(产业及基础设施提质升级)项目  | 
467  | 冠和年产10万吨高端产业用非织造布智能项目  | 
468  | 新智造产业园项目  | 
469  | 华兆高性能纤维增强复合材料项目  | 
470  | 盛华智能轻工科创园项目  | 
471  | 金保利绿色循环产业园(一期)  | 
472  | 永佳智能装备产业园项目  | 
473  | 鸿纳福科技园项目  | 
474  | 集成电路产业园2号区块项目  | 
475  | 经济开发区标准厂房与基础配套设施项目  | 
476  | 金井绿色新材料产业园标准化厂房项目  | 
477  | 盈利年产200万件塑料制品项目  | 
478  | 嘉瑞服饰生产项目  | 
479  | 实友年产针织品8000吨、服装80万件项目  | 
480  | 瑞康年产纺织面料350吨项目  | 
481  | 海天生态功能性面料研发生产项目  | 
482  | 玖富隆年产鞋底300万件项目  | 
483  | 海宏年产五金模具80万套项目  | 
484  | 金井绿色新材料产业园  | 
485  | 安东绿色智能染整产业园  | 
486  | 鑫鼎年产服装50万件项目  | 
487  | 集成电路工业园(一期)项目  | 
488  | 信泰绿色纺织智能生产园区建设项目  | 
489  | 展棋年产服饰50万套项目  | 
490  | 新中豪年产纺织制品200万件项目  | 
491  | 好运达年产糖果2000吨、巧克力400吨项目  | 
492  | 南洋年产巧克力、糖果2000吨项目  | 
493  | 精裕源环保年产塑料制品300吨项目  | 
494  | 韵升年产3000吨棉纱环锭纺、1.2万吨高档面料项目  | 
495  | 霞美年产6.5万吨无纺布项目  | 
496  | 祥龙科技(一期)厂房及配套扩建项目  | 
497  | 满庭芳年产调味品3000吨项目  | 
498  | 睿斯科肿瘤高端粒子医学治疗设备项目  | 
499  | 三杉年产调味品及海产品2000吨项目  | 
500  | 鸿泰达年产360千伏电感变压器500万台项目  | 
501  | 向兴年增产6000万米高档面料项目  | 
502  | 晋江国家双创示范基地国际产业加速器建设工程  | 
503  | 喜多多食品生产项目  | 
504  | 泉州国家高新区(晋江)高端装备与智能终端园标准厂房及配套设施项目  | 
505  | 冠鑫年生产糖果、巧克力3000吨项目  | 
506  | 华清年产65万平方米高性能陶瓷基板产品技改扩建项目  | 
507  | 五里园低效用地盘活项目  | 
508  | 嗨点食品年产糖果500吨一期项目  | 
509  | 有零有食数字化转型及研发项目  | 
510  | 晋江经济开发区标准厂房与基础配套设施(二期)项目  | 
511  | 煌安鞋材年增产500万双鞋项目  | 
512  | 灵源万应茶1000吨项目  | 
513  | 国澳食品加工项目  | 
514  | 晋江集成电路产业园区(工业园)1号区块项目  | 
515  | 欧华年产糖果200吨、巧克力及其制品400吨项目  | 
516  | 力诚食品企业总部项目  | 
517  | 东丰隆年产玩具3000万套项目  | 
518  | 好来屋食品年产3000吨饼干项目  | 
519  | 成达齿轮年增产10万套新能源车传动齿轴件项目  | 
520  | 美明达年产运动鞋500万双项目  | 
521  | 晋江经济开发区碳达峰综合试点项目  | 
522  | 晋江市先进粒子设备项目  | 
523  | 渠梁测试项目(二期)  | 
524  | 芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)  | 
525  | 集成电路产业园区(工业园)基础配套设施建设项目  | 
526  | 晋江存储器生产线建设项目  | 
527  | 杰为半导体设备生产及技术服务中心项目  | 
528  | 良颐科技半导体传送设备生产项目  | 
529  | 联泰3D打印芯片智能终端项目  | 
530  | 精电光科电子束曝光设备生产基地及总部项目  | 
531  | 吾爱易达5GAIoT芯片测试线及华南销售中心项目  | 
532  | 应友光电泛半导体设备零部件生产及再生项目  | 
533  | 高仙机器人东南亚销售中心及再制造总部基地项目  | 
名单附件:「链接」
更新时间:2025-10-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com  闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号