证券名称 | 事件摘要 | 2025-08-04收盘价,元 |
浦东金桥 | 2024年年报分红:10派3.227元 | 10.73 |
安德利 | 2024年年报分红:10派2.5元 | 47.25 |
锦江在线 | 2024年年报分红:10派1.1元 | 16.41 |
华茂股份 | 2024年年报分红:10派1元 | 4.64 |
南京证券 | 2024年年报分红:10派0.8元 | 8.24 |
中国天楹 | 2024年年报分红:10派0.352元 | 4.34 |
更新时间:2025-08-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号