序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 600309 | 万华化学 | -9.80亿 | 56.26 | 37.86亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | -7.02亿 | 30.81 | 60.77亿 |
3 | 000066 | 中国长城 | -5.91亿 | 15.78 | 38.18亿 |
4 | 601888 | 中国中免 | -3.64亿 | 65.68 | 26.32亿 |
5 | 601008 | 连云港 | -3.21亿 | 5.93 | 17.87亿 |
6 | 688981 | 中芯国际 | -2.87亿 | 90.39 | 25.17亿 |
7 | 000582 | 北部湾港 | -2.73亿 | 9.72 | 22.61亿 |
8 | 600536 | 中国软件 | -2.71亿 | 47.7 | 16.58亿 |
9 | 600712 | 南宁百货 | -2.60亿 | 6.51 | 9.63亿 |
10 | 300260 | 新莱应材 | -2.50亿 | 36.82 | 21.20亿 |
11 | 688256 | 寒武纪-U | -2.36亿 | 619.88 | 33.04亿 |
12 | 300059 | 东方财富 | -2.26亿 | 20.44 | 34.43亿 |
13 | 600276 | 恒瑞医药 | -2.12亿 | 48.27 | 15.71亿 |
14 | 600859 | 王府井 | -2.09亿 | 15.19 | 17.06亿 |
15 | 603072 | 天和磁材 | -2.07亿 | 58.96 | 16.54亿 |
16 | 000062 | 深圳华强 | -2.04亿 | 25.91 | 31.52亿 |
17 | 600111 | 北方稀土 | -1.98亿 | 24.04 | 14.51亿 |
18 | 600368 | 五洲交通 | -1.96亿 | 5.01 | 9.16亿 |
19 | 600126 | 杭钢股份 | -1.94亿 | 12.05 | 31.59亿 |
20 | 000725 | 京东方A | -1.92亿 | 3.78 | 16.23亿 |
21 | 601086 | 国芳集团 | -1.91亿 | 8.72 | 11.38亿 |
22 | 002049 | 紫光国微 | -1.88亿 | 69.39 | 18.46亿 |
23 | 688008 | 澜起科技 | -1.81亿 | 73.98 | 13.65亿 |
24 | 000063 | 中兴通讯 | -1.70亿 | 32.15 | 17.92亿 |
25 | 600941 | 中国移动 | -1.69亿 | 111.75 | 13.74亿 |
26 | 000558 | 天府文旅 | -1.65亿 | 4.39 | 11.33亿 |
27 | 002570 | 贝因美 | -1.65亿 | 6.64 | 33.95亿 |
28 | 002085 | 万丰奥威 | -1.64亿 | 15.3 | 6.60亿 |
29 | 000733 | 振华科技 | -1.60亿 | 58.45 | 15.40亿 |
30 | 300308 | 中际旭创 | -1.56亿 | 80.17 | 20.01亿 |
31 | 002714 | 牧原股份 | -1.55亿 | 40.61 | 14.15亿 |
32 | 002384 | 东山精密 | -1.53亿 | 24.37 | 15.91亿 |
33 | 301269 | 华大九天 | -1.53亿 | 123.54 | 10.71亿 |
34 | 000564 | 供销大集 | -1.52亿 | 2.89 | 13.01亿 |
35 | 002851 | 麦格米特 | -1.48亿 | 48.95 | 9.84亿 |
36 | 000880 | 潍柴重机 | -1.41亿 | 38.3 | 11.34亿 |
37 | 000958 | 电投产融 | -1.39亿 | 7.45 | 13.32亿 |
38 | 603011 | 合锻智能 | -1.39亿 | 10.73 | 10.18亿 |
39 | 301078 | 孩子王 | -1.38亿 | 13.85 | 21.00亿 |
40 | 300085 | 银之杰 | -1.38亿 | 32.05 | 7.77亿 |
41 | 000617 | 中油资本 | -1.35亿 | 6.96 | 15.40亿 |
42 | 600180 | 瑞茂通 | -1.33亿 | 4.9 | 6.10亿 |
43 | 002276 | 万马股份 | -1.30亿 | 14.01 | 14.38亿 |
44 | 000831 | 中国稀土 | -1.29亿 | 33.19 | 11.13亿 |
45 | 300458 | 全志科技 | -1.29亿 | 48.48 | 13.99亿 |
46 | 300871 | 回盛生物 | -1.28亿 | 26.01 | 10.22亿 |
47 | 600318 | 新力金融 | -1.28亿 | 9.52 | 7.65亿 |
48 | 001356 | 富岭股份 | -1.26亿 | 17.36 | 11.99亿 |
49 | 002155 | 湖南黄金 | -1.25亿 | 25.5 | 22.37亿 |
50 | 600519 | 贵州茅台 | -1.25亿 | 1558 | 33.40亿 |
51 | 300033 | 同花顺 | -1.25亿 | 262.8 | 11.41亿 |
52 | 600610 | 中毅达 | -1.22亿 | 10.75 | 15.47亿 |
53 | 300339 | 润和软件 | -1.22亿 | 48.77 | 10.50亿 |
54 | 603169 | 兰石重装 | -1.20亿 | 9.29 | 8.98亿 |
55 | 600030 | 中信证券 | -1.20亿 | 25.11 | 14.10亿 |
56 | 002127 | 南极电商 | -1.17亿 | 4.23 | 8.12亿 |
57 | 002241 | 歌尔股份 | -1.17亿 | 20.88 | 24.72亿 |
58 | 300466 | 赛摩智能 | -1.16亿 | 11.45 | 12.22亿 |
59 | 600150 | 中国船舶 | -1.16亿 | 28.92 | 7.91亿 |
60 | 002648 | 卫星化学 | -1.15亿 | 16.71 | 13.52亿 |
61 | 001391 | 国货航 | -1.12亿 | 7.36 | 10.69亿 |
62 | 002549 | 凯美特气 | -1.11亿 | 9.11 | 13.95亿 |
63 | 600000 | 浦发银行 | -1.09亿 | 10.47 | 7.13亿 |
64 | 300502 | 新易盛 | -1.08亿 | 78.56 | 18.63亿 |
65 | 600733 | 北汽蓝谷 | -1.07亿 | 8.36 | 12.87亿 |
66 | 002255 | 海陆重工 | -1.06亿 | 8.46 | 14.71亿 |
67 | 300353 | 东土科技 | -1.06亿 | 20.12 | 17.24亿 |
68 | 000510 | 新金路 | -1.06亿 | 5.09 | 5.41亿 |
69 | 300963 | 中洲特材 | -1.06亿 | 17.28 | 14.05亿 |
70 | 603501 | 韦尔股份 | -1.05亿 | 123.76 | 18.17亿 |
71 | 000792 | 盐湖股份 | -1.04亿 | 16.65 | 5.86亿 |
72 | 300380 | 安硕信息 | -1.02亿 | 51.75 | 7.03亿 |
73 | 000524 | 岭南控股 | -1.02亿 | 15.16 | 13.31亿 |
74 | 601600 | 中国铝业 | -1.01亿 | 6.45 | 10.86亿 |
75 | 603267 | 鸿远电子 | -9897万 | 58.15 | 10.04亿 |
76 | 000519 | 中兵红箭 | -9889万 | 16.98 | 8.35亿 |
77 | 002084 | 海鸥住工 | -9802万 | 3.8 | 5.43亿 |
78 | 600824 | 益民集团 | -9737万 | 4.5 | 6.24亿 |
79 | 002195 | 岩山科技 | -9720万 | 5.06 | 11.58亿 |
80 | 001234 | 泰慕士 | -9627万 | 23.23 | 4.47亿 |
81 | 600101 | 明星电力 | -9606万 | 12.59 | 16.84亿 |
82 | 000008 | 神州高铁 | -9576万 | 2.91 | 5.87亿 |
83 | 601088 | 中国神华 | -9564万 | 38.6 | 9.48亿 |
84 | 300468 | 四方精创 | -9514万 | 19.73 | 19.73亿 |
85 | 688111 | 金山办公 | -9461万 | 300.76 | 9.36亿 |
86 | 002335 | 科华数据 | -9438万 | 40.32 | 9.08亿 |
87 | 000759 | 中百集团 | -9407万 | 9.11 | 15.79亿 |
88 | 002094 | 青岛金王 | -9374万 | 8.11 | 25.40亿 |
89 | 300498 | 温氏股份 | -9346万 | 17.28 | 7.87亿 |
90 | 688658 | 悦康药业 | -9267万 | 16.34 | 5.70亿 |
91 | 601727 | 上海电气 | -9214万 | 7.26 | 7.56亿 |
92 | 002444 | 巨星科技 | -9157万 | 22.06 | 6.71亿 |
93 | 300723 | 一品红 | -9066万 | 39.3 | 11.43亿 |
94 | 688099 | 晶晨股份 | -8886万 | 67.69 | 4.62亿 |
95 | 000795 | 英洛华 | -8860万 | 10.99 | 5.35亿 |
96 | 603986 | 兆易创新 | -8851万 | 110 | 13.92亿 |
97 | 300065 | 海兰信 | -8842万 | 13.9 | 9.92亿 |
98 | 300274 | 阳光电源 | -8544万 | 57.29 | 12.48亿 |
99 | 002600 | 领益智造 | -8512万 | 7.21 | 10.93亿 |
100 | 002170 | 芭田股份 | -8478万 | 9.7 | 8.09亿 |
更新时间:2025-04-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号