9月3日盘前,出现均线空头排列的100强名单汇总:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 838670 | 恒进感应 | 24.79 | 19.7万 | 4.60亿 | 29.81 |
2 | 837174 | 宏裕包材 | 37.24 | 9.64万 | 3.29亿 | 11.86 |
3 | 831906 | 舜宇精工 | 40 | 16.2万 | 6.04亿 | 48.82 |
4 | 836720 | 吉冈精密 | 20.35 | 28.5万 | 5.56亿 | 39.76 |
5 | 300092 | 科新机电 | 16.34 | 78.1万 | 12.33亿 | 37.23 |
6 | 835670 | 数字人 | 20.3 | 19.6万 | 3.67亿 | 29.46 |
7 | 871553 | 凯腾精工 | 15.72 | 23.9万 | 3.69亿 | 26.06 |
8 | 836270 | 天铭科技 | 22.16 | 7.64万 | 1.56亿 | 9.42 |
9 | 300953 | 震裕科技 | 160.12 | 18.2万 | 27.00亿 | 14.62 |
10 | 301529 | 福赛科技 | 92.11 | 6.67万 | 6.00亿 | 14.74 |
11 | 301413 | 安培龙 | 136 | 12.0万 | 15.05亿 | 20.86 |
12 | 301488 | 豪恩汽电 | 129.89 | 12.1万 | 15.20亿 | 51.87 |
13 | 688388 | 嘉元科技 | 31.13 | 67.7万 | 21.48亿 | 15.89 |
14 | 688248 | 南网科技 | 40.15 | 13.1万 | 4.97亿 | 5.73 |
15 | 601212 | 白银有色 | 4.26 | 83.7万 | 3.57亿 | 1.13 |
16 | 301261 | 恒工精密 | 95.93 | 11.4万 | 10.37亿 | 30.3 |
17 | 603051 | 鹿山新材 | 23.28 | 11.3万 | 2.58亿 | 7.71 |
18 | 600592 | 龙溪股份 | 29 | 63.9万 | 17.41亿 | 15.99 |
19 | 603257 | 中国瑞林 | 66.53 | 10.6万 | 6.87亿 | 43.43 |
20 | 605288 | 凯迪股份 | 95.48 | 5.21万 | 4.78亿 | 7.42 |
21 | 603179 | 新泉股份 | 55.33 | 36.5万 | 19.10亿 | 7.5 |
22 | 600724 | 宁波富达 | 5.28 | 56.4万 | 2.96亿 | 3.91 |
23 | 002975 | 博杰股份 | 58.08 | 2.01万 | 1.17亿 | 1.9 |
24 | 000407 | 胜利股份 | 4.07 | 141万 | 5.50亿 | 16.07 |
25 | 601689 | 拓普集团 | 67.66 | 88.1万 | 56.85亿 | 5.07 |
26 | 605255 | 天普股份 | 57.1 | 648 | 370万 | 0.05 |
27 | 603119 | 浙江荣泰 | 86.27 | 15.1万 | 11.97亿 | 7.39 |
28 | 603032 | 德新科技 | 24.88 | 9.61万 | 2.39亿 | 4.15 |
29 | 002846 | 英联股份 | 20.15 | 26.3万 | 5.17亿 | 10.24 |
30 | 603090 | 宏盛股份 | 39.75 | 13.9万 | 5.24亿 | 13.85 |
31 | 605133 | 嵘泰股份 | 48.34 | 19.3万 | 8.76亿 | 8.01 |
32 | 603626 | 科森科技 | 17.84 | 163万 | 27.89亿 | 29.43 |
33 | 603815 | 交建股份 | 11.02 | 41.2万 | 4.38亿 | 6.66 |
34 | 600021 | 上海电力 | 18.52 | 45.6万 | 8.38亿 | 1.62 |
35 | 600103 | 青山纸业 | 2.76 | 408万 | 11.10亿 | 18.46 |
36 | 002256 | 兆新股份 | 3.89 | 161万 | 6.26亿 | 8.27 |
37 | 000564 | 供销大集 | 2.68 | 789万 | 20.67亿 | 5.36 |
38 | 301008 | 宏昌科技 | 35.29 | 23.4万 | 7.73亿 | 20.22 |
39 | 836547 | 无锡晶海 | 30.19 | 7.23万 | 2.14亿 | 20.3 |
40 | 301196 | 唯科科技 | 109.81 | 10.7万 | 11.26亿 | 8.55 |
41 | 688235 | 百济神州-U | 324.85 | 13.7万 | 44.30亿 | 11.92 |
42 | 301662 | 宏工科技 | 128.12 | 5.00万 | 6.30亿 | 31.7 |
43 | 300450 | 先导智能 | 43.8 | 218万 | 95.29亿 | 14.01 |
44 | 833580 | 科创新材 | 18.49 | 17.6万 | 3.15亿 | 31.41 |
45 | 688709 | 成都华微 | 49.49 | 33.1万 | 17.02亿 | 15.19 |
46 | 430556 | 雅达股份 | 13.99 | 28.2万 | 3.72亿 | 23.83 |
47 | 600506 | 统一股份 | 24.32 | 31.9万 | 7.63亿 | 21.62 |
48 | 300584 | 海辰药业 | 68.49 | 20.6万 | 14.25亿 | 25.03 |
49 | 300237 | 美晨科技 | 3.58 | 480万 | 16.74亿 | 33.31 |
50 | 300955 | 嘉亨家化 | 35.16 | 12.7万 | 4.37亿 | 12.63 |
51 | 603200 | 上海洗霸 | 87.05 | 21.8万 | 19.04亿 | 12.45 |
52 | 688028 | 沃尔德 | 27.49 | 13.1万 | 3.55亿 | 8.69 |
53 | 688775 | 影石创新 | 349.8 | 7.05万 | 24.66亿 | 23.11 |
54 | 300918 | 南山智尚 | 23.13 | 46.8万 | 10.13亿 | 10.78 |
55 | 833509 | 同惠电子 | 31.29 | 10.6万 | 3.26亿 | 12.65 |
56 | 831768 | 拾比佰 | 15.8 | 20.7万 | 3.35亿 | 27.01 |
57 | 002048 | 宁波华翔 | 29.4 | 83.7万 | 23.44亿 | 11.79 |
58 | 000603 | 盛达资源 | 20.43 | 85.0万 | 16.92亿 | 12.75 |
59 | 603823 | 百合花 | 16.08 | 32.8万 | 5.13亿 | 7.97 |
60 | 837403 | 康农种业 | 29.6 | 8.65万 | 2.51亿 | 14.91 |
61 | 300125 | *ST聆达 | 8.1 | 23.0万 | 1.84亿 | 8.67 |
62 | 600246 | 万通发展 | 14.25 | 558万 | 79.30亿 | 29.51 |
63 | 600961 | 株冶集团 | 15.17 | 100万 | 15.16亿 | 13.31 |
64 | 832089 | 禾昌聚合 | 20.49 | 17.8万 | 3.62亿 | 19.02 |
65 | 000833 | 粤桂股份 | 14.67 | 133万 | 19.92亿 | 29.38 |
66 | 601099 | 太平洋 | 4.73 | 1510万 | 71.27亿 | 22.16 |
67 | 688196 | 卓越新能 | 49.29 | 3.06万 | 1.50亿 | 2.55 |
68 | 600722 | 金牛化工 | 7.69 | 105万 | 7.92亿 | 15.41 |
69 | 688135 | 利扬芯片 | 30.24 | 46.2万 | 14.08亿 | 22.78 |
70 | 601958 | 金钼股份 | 17.47 | 114万 | 19.62亿 | 3.53 |
71 | 603366 | 日出东方 | 11.95 | 119万 | 14.44亿 | 14.68 |
72 | 832651 | 天罡股份 | 36.06 | 2.17万 | 7605万 | 14.19 |
73 | 688017 | 绿的谐波 | 159.69 | 16.6万 | 25.50亿 | 9.04 |
74 | 835185 | 贝特瑞 | 28.44 | 32.9万 | 9.32亿 | 2.97 |
75 | 600531 | 豫光金铅 | 10.45 | 172万 | 17.75亿 | 15.76 |
76 | 002532 | 天山铝业 | 10.52 | 99.4万 | 10.48亿 | 2.41 |
77 | 002558 | 巨人网络 | 32.91 | 51.5万 | 16.54亿 | 2.66 |
78 | 300938 | 信测标准 | 25.8 | 24.5万 | 6.29亿 | 14.81 |
79 | 002778 | 中晟高科 | 20.94 | 16.1万 | 3.33亿 | 13.06 |
80 | 002617 | 露笑科技 | 8.26 | 336万 | 28.37亿 | 17.78 |
81 | 002058 | *ST威尔 | 18.49 | 6875 | 1271万 | 0.48 |
82 | 600381 | *ST春天 | 5.48 | 24.2万 | 1.32亿 | 4.13 |
83 | 002211 | ST宏达 | 3.59 | 18.1万 | 6301万 | 4.19 |
84 | 002620 | ST瑞和 | 6.14 | 2.26万 | 1386万 | 0.72 |
85 | 301029 | 怡合达 | 28.63 | 41.5万 | 11.66亿 | 8.99 |
86 | 600107 | ST尔雅 | 6.6 | 3.44万 | 2270万 | 0.96 |
87 | 000972 | *ST中基 | 4.9 | 41.2万 | 1.96亿 | 5.34 |
88 | 000609 | ST中迪 | 4.5 | 19.5万 | 8437万 | 6.7 |
89 | 603937 | 丽岛新材 | 11.88 | 17.4万 | 2.04亿 | 8.34 |
90 | 002627 | 三峡旅游 | 6.73 | 105万 | 6.94亿 | 14.64 |
91 | 603876 | 鼎胜新材 | 10.5 | 74.1万 | 7.74亿 | 7.98 |
92 | 600693 | 东百集团 | 6.98 | 107万 | 7.39亿 | 12.31 |
93 | 002251 | 步步高 | 6.12 | 533万 | 32.98亿 | 24.96 |
94 | 603881 | 数据港 | 38.33 | 185万 | 71.85亿 | 25.8 |
95 | 688400 | 凌云光 | 40.61 | 42.2万 | 17.02亿 | 9.16 |
96 | 002716 | 湖南白银 | 6.33 | 439万 | 28.35亿 | 19.88 |
97 | 603009 | 北特科技 | 49.07 | 29.9万 | 14.37亿 | 8.84 |
98 | 300971 | 博亚精工 | 26.3 | 23.7万 | 6.30亿 | 25.76 |
99 | 300418 | 昆仑万维 | 43.47 | 184万 | 80.95亿 | 14.65 |
100 | 300994 | 久祺股份 | 20.25 | 18.8万 | 3.73亿 | 16.07 |
更新时间:2025-09-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号