7月3日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3461.15点,涨幅0.18%,成交额5002.12亿元;深证成指报10534.58点,涨幅1.17%,成交额8095.45亿元。
截至当日收盘数据,沪股通A股成交额前十的分别为:工业富联、通威股份、长城军工、贵州茅台、亚星锚链、大位科技、长江电力、紫金矿业、招商银行、天风证券。
其中,工业富联新进,通威股份上升5名,长城军工上升2名,贵州茅台下降2名,亚星锚链上升5名,大位科技新进,长江电力新进,紫金矿业下降2名,招商银行新进,天风证券下降7名。
7月3日沪股通A股成交额前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 成交额 | 较上一交易日变化 |
1 | 601138 | 工业富联 | 10.02% | 78.12亿 | 78.12亿 | 新进 |
2 | 600438 | 通威股份 | 2.92% | 38.42亿 | 38.42亿 | ↑5 |
3 | 601606 | 长城军工 | 3.04% | 37.29亿 | 37.29亿 | ↑2 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 0.43% | 34.57亿 | 34.57亿 | ↓2 |
5 | 601890 | 亚星锚链 | -4.32% | 30.36亿 | 30.36亿 | ↑5 |
6 | 600589 | 大位科技 | 1.96% | 29.73亿 | 29.73亿 | 新进 |
7 | 600900 | 长江电力 | -0.53% | 28.11亿 | 28.11亿 | 新进 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 0.59% | 27.85亿 | 27.85亿 | ↓2 |
9 | 600036 | 招商银行 | -0.62% | 25.96亿 | 25.96亿 | 新进 |
10 | 601162 | 天风证券 | 0.21% | 25.88亿 | 25.88亿 | ↓7 |
本文源自金融界
更新时间:2025-07-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号