智通财经APP获悉,京东健康-R(86618)、百度集团-SWR(89888)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、92.24%、89.20%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为8.25 亿元、6.51 亿元、5.13 亿元。京东健康-R(86618)、百度集团-SWR(89888)、快手-WR(81024)的偏离值位居前三,分别为52.97%、50.71%、48.32%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
京东健康-R(86618) | 14.06 万元 | 100.00% | 52.97% |
百度集团-SWR(89888) | 32.50 万元 | 92.24% | 50.71% |
快手-WR(81024) | 51.72 万元 | 89.20% | 48.32% |
腾讯控股-R(80700) | 396.61 万元 | 76.12% | 36.92% |
京东集团-SWR(89618) | 35.45 万元 | 65.88% | 17.24% |
比亚迪股份-R(81211) | 89.61 万元 | 62.31% | -2.76% |
华润啤酒-R(80291) | 3.81 万元 | 60.14% | 15.89% |
永利澳门(01128) | 2854.03 万元 | 58.66% | 33.56% |
港铁公司(00066) | 7469.68 万元 | 57.44% | 17.59% |
太古股份公司A(00019) | 4078.05 万元 | 55.41% | 26.38% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 8.25 亿元 | 10.43% | -5.23% |
美团-W(03690) | 6.51 亿元 | 17.13% | -1.92% |
比亚迪股份(01211) | 5.13 亿元 | 17.87% | -13.52% |
香港交易所(00388) | 4.75 亿元 | 16.03% | -0.50% |
理想汽车-W(02015) | 4.36 亿元 | 31.57% | 4.97% |
友邦保险(01299) | 4.24 亿元 | 28.64% | 13.47% |
华虹半导体(01347) | 3.96 亿元 | 16.25% | 3.89% |
腾讯控股(00700) | 3.95 亿元 | 5.77% | -5.17% |
中芯国际(00981) | 3.80 亿元 | 4.47% | -4.72% |
百度集团-SW(09888) | 3.79 亿元 | 48.50% | 18.19% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
京东健康-R(86618) | 14.06 万元 | 100.00% | 52.97% |
百度集团-SWR(89888) | 32.50 万元 | 92.24% | 50.71% |
快手-WR(81024) | 51.72 万元 | 89.20% | 48.32% |
腾讯控股-R(80700) | 396.61 万元 | 76.12% | 36.92% |
永利澳门(01128) | 2854.03 万元 | 58.66% | 33.56% |
白云山(00874) | 235.35 万元 | 43.41% | 31.65% |
海丰国际(01308) | 3097.32 万元 | 42.60% | 27.56% |
万科企业(02202) | 6691.20 万元 | 45.92% | 27.34% |
太古股份公司A(00019) | 4078.05 万元 | 55.41% | 26.38% |
北京控股(00392) | 1539.91 万元 | 42.24% | 26.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
更新时间:2025-05-13
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号