证券名称 | 营业总收入,亿元 | 营业总收入同比% | 净利润,亿元 | 净利润同比% | 基本EPS,元 | 平均ROE(%) |
锡业股份 | 210.93 | 12.35 | 10.62 | 32.76 | 0.63 | 5.03 |
重庆建工 | 143.61 | -8 | -2.489873 | -1221.41 | -0.13 | -3.16 |
金螳螂 | 95.28 | 2.49 | 3.58 | 3.95 | 0.13 | 2.62 |
招商南油 | 27.72 | -21.43 | 5.7 | -53.28 | 0.12 | 5.13 |
华灿光电 | 25.32 | 33.94 | -1.154082 | 53.17 | -0.07 | -1.67 |
泰禾股份 | 24.13 | 23.15 | 1.82 | 72.2 | 0.43 | 5.66 |
华厦眼科 | 21.39 | 4.31 | 2.82 | 6.2 | 0.34 | 4.84 |
中钢天源 | 15.17 | 16.94 | 1.47 | 43.07 | 0.19 | 4.63 |
振东制药 | 14.57 | -3.3 | 0.079313 | -74.13 | 0.01 | 0.22 |
盈康生命 | 8.43 | 2.4 | 0.618272 | 12.82 | 0.08 | 2.51 |
麦克奥迪 | 6.91 | 5.6 | 0.917748 | 18.46 | 0.18 | 4.98 |
可靠股份 | 5.49 | 5.39 | 0.282786 | 21.81 | 0.11 | 2.11 |
科创新源 | 5.41 | 43.9 | 0.17604 | 520.71 | 0.14 | 2.91 |
盛科通信-U | 5.08 | -4.56 | -0.236891 | 58.36 | -0.06 | -1.02 |
炬芯科技 | 4.49 | 60.12 | 0.913754 | 123.19 | 0.53 | 4.81 |
久远银海 | 4.39 | 11.33 | 0.299481 | 160.02 | 0.07 | 1.81 |
亚世光电 | 4.32 | 30.01 | 0.053804 | -36.21 | 0.03 | 0.62 |
斯菱股份 | 3.91 | 8.75 | 0.991716 | 4.95 | 0.62 | 5.62 |
安硕信息 | 3.8 | 14.48 | 0.118832 | 182.65 | 0.09 | 3.10 |
彩蝶实业 | 3.8 | 2.74 | 0.451326 | -24.66 | 0.39 | 3.32 |
创益通 | 3.29 | 16.39 | -0.008142 | 66.51 | -0.01 | -0.13 |
数字政通 | 3.21 | -40.34 | -0.186927 | -125.98 | -0.03 | -0.53 |
ST德豪 | 3.07 | -8.19 | -0.130345 | 67.6 | -0.01 | -5.58 |
科威尔 | 2.24 | -11.62 | 0.310056 | -25.92 | 0.37 | 2.39 |
ST景峰 | 1.83 | -9.47 | -0.325674 | 1.47 | -0.04 | -49.70 |
国缆检测 | 1.69 | 14.48 | 0.427604 | 13.32 | 0.55 | 4.41 |
通用电梯 | 1.56 | -40.91 | -0.178923 | -14411.44 | -0.07 | -2.87 |
国瑞科技 | 1.05 | -15.62 | -0.24933 | -109.31 | -0.08 | -2.23 |
更新时间:2025-08-27
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号