欧派家居10派24.8元。
证券名称 | 事件摘要 | 2025-07-23收盘价,元 |
欧派家居 | 2024年年报分红:10派24.8元 | 59.88 |
中创智领 | 2024年年报分红:10派11.2元 | 18.05 |
海尔智家 | 2024年年报分红:10派9.6504元 | 27.5 |
华域汽车 | 2024年年报分红:10派8元 | 18.8 |
扬农化工 | 2024年年报分红:10派6.8元 | 61.97 |
S佳通 | 2024年年报分红:10派5.9元 | 16.97 |
渤海轮渡 | 2024年年报分红:10派4元 | 11.08 |
千金药业 | 2024年年报分红:10派3.6元 | 11.08 |
潍柴动力 | 2024年年报分红:10派3.47元 | 16.1 |
中联重科 | 2024年年报分红:10派3元 | 7.93 |
中天科技 | 2024年年报分红:10派3元 | 14.27 |
星辉环材 | 2024年年报分红:10派2.6元 | 23.14 |
坤恒顺维 | 2024年年报分红:10派2.6元 | 27.9 |
中国通号 | 2024年年报分红:10派1.7元 | 5.57 |
新华网 | 2024年年报分红:10送2转1股派1.36元 | 24.4 |
南网科技 | 2024年年报分红:10派1.35元 | 33.64 |
财通证券 | 2024年年报分红:10派1.1元 | 8.18 |
山东章鼓 | 2024年年报分红:10派1元 | 11.12 |
惠泉啤酒 | 2024年年报分红:10派0.8元 | 12.35 |
联影医疗 | 2024年年报分红:10派0.8元 | 133.47 |
华鑫股份 | 2024年年报分红:10派0.78元 | 15.41 |
方正证券 | 2024年年报分红:10派0.593元 | 8.22 |
特一药业 | 2024年年报分红:10派0.5元 | 8.98 |
云赛智联 | 2024年年报分红:10派0.45元 | 22.65 |
苏宁环球 | 2024年年报分红:10派0.4元 | 2.27 |
华新环保 | 2024年年报分红:10派0.4元 | 12 |
华北制药 | 2024年年报分红:10派0.3元 | 6.82 |
林海股份 | 2024年年报分红:10派0.3元 | 11.62 |
陕西金叶 | 2024年年报分红:10派0.28元 | 4.7 |
中建环能 | 2024年年报分红:10派0.26元 | 5.65 |
新希望 | 2024年年报分红:10派0.241245元 | 10.15 |
电广传媒 | 2024年年报分红:10派0.2元 | 7.63 |
更新时间:2025-07-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号