来源:市场资讯
(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)财经讯 12月25日龙虎榜出炉,金风科技(002202)、东百集团(600693)、信科移动为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6.67亿元、2.09亿元、1.35亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002202 | 金风科技 | 19.17 | 6.67亿 | 9.98 | 7.95 | 风电设备 |
| 600693 | 东百集团 | 20.91 | 2.09亿 | -2.52 | 26.53 | 零售 |
| 688387 | 信科移动 | 11.11 | 1.35亿 | 15.49 | 10.81 | 通信设备 |
| 300503 | 昊志机电 | 43.42 | 1.22亿 | 20.01 | 21.76 | 通用设备 |
| 600592 | 龙溪股份 | 26.79 | 1.13亿 | 10.02 | 9.83 | 通用设备 |
| 001208 | 华菱线缆 | 23.16 | 1.09亿 | 10.02 | 50.41 | 电网设备 |
| 300900 | 广联航空 | 31.21 | 1.05亿 | 19.99 | 24.02 | 军工装备 |
| 688385 | 复旦微电 | 75.20 | 9771.33万 | 16.21 | 5.76 | 半导体 |
| 603809 | 豪能股份 | 14.05 | 9631.03万 | 10.02 | 10.43 | 汽车零部件 |
| 688539 | 高华科技 | 51.90 | 8814.00万 | 18.90 | 17.06 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为海南发展(002163)、超捷股份(301005)、华菱线缆(001208),分别为2.89亿元、1.62亿元、8501.39万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002163 | 海南发展 | 20.68 | 2.89亿 | 6.87 | 38.88 | 建筑装饰 |
| 301005 | 超捷股份 | 134.93 | 1.62亿 | 20.00 | 22.26 | 汽车零部件 |
| 001208 | 华菱线缆 | 23.16 | 8501.39万 | 10.02 | 50.41 | 电网设备 |
| 688387 | 信科移动 | 11.11 | 5955.36万 | 15.49 | 10.81 | 通信设备 |
| 688539 | 高华科技 | 51.90 | 4641.88万 | 18.90 | 17.06 | 通用设备 |
| 002702 | 海欣食品 | 9.30 | 2284.80万 | 2.42 | 34.57 | 食品加工制造 |
| 688385 | 复旦微电 | 75.20 | 2098.20万 | 16.21 | 5.76 | 半导体 |
| 002149 | 西部材料 | 46.20 | 1106.63万 | 10.00 | 26.00 | 小金属 |
| 603800 | 洪田股份 | 52.01 | 908.35万 | -8.80 | 5.95 | 专用设备 |
| 002571 | 德力股份 | 9.60 | 583.53万 | -7.25 | 12.76 | 家居用品 |
(数据来源:同花顺iFinD)
更新时间:2025-12-26
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号