407只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3401.08点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为10397.31亿元。到目前为止,今日有407只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有惠伦晶体、爱司凯、罗普特等,乖离率分别为15.42%、14.91%、14.38%;贝泰妮、浩洋股份、天奇股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

6月12日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300460惠伦晶体 19.98 18.09 9.42 10.87 15.42
300521爱司凯 20.00 9.69 22.14 25.44 14.91
688619罗普特 19.98 7.85 10.50 12.01 14.38
688331荣昌生物 17.25 8.53 63.36 70.82 11.77
872374云里物里 15.39 24.10 33.08 36.81 11.27
002345潮宏基 10.03 6.52 14.83 16.12 8.71
603215比依股份 9.98 3.43 17.30 18.63 7.70
300652雷迪克 10.21 6.87 66.72 71.80 7.61
002235安妮股份 10.00 11.11 5.83 6.27 7.51
603015弘讯科技 9.99 10.96 12.40 13.32 7.38
002449国星光电 9.99 11.34 9.24 9.91 7.25
600658电子城 9.98 6.22 4.74 5.07 7.01
000403派林生物 9.63 7.66 17.37 18.56 6.85
002961瑞达期货 10.02 5.41 18.60 19.87 6.83
603232格尔软件 10.00 5.50 14.83 15.84 6.82
002902铭普光磁 9.99 11.66 19.38 20.69 6.76
603106恒银科技 9.97 13.07 9.76 10.37 6.29
002727一心堂 9.98 4.30 16.74 17.75 6.03
688489三未信安 10.06 6.38 35.52 37.53 5.66
301021英诺激光 7.86 5.02 27.94 29.51 5.63

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2025-06-13

标签:财经   站上   今日   股份   个股   换手率   晶体   荣昌   宏基   安妮   证券   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top