目录
图1:山西晋中市最新高清地图(2024年版)及其榆社、左权、昔阳、寿阳、和顺5县位置图。
正文:
乡镇 | 人口 | 山西排名 | 全国排名 |
和顺县马坊乡 | 4853 | 1039 | 27954 |
寿阳县景尚乡 | 5653 | 1027 | 27599 |
寿阳县温家庄乡 | 6660 | 1001 | 27130 |
榆社县社城镇 | 7657 | 973 | 26647 |
左权县羊角乡 | 7776 | 970 | 26593 |
榆社县北寨乡 | 8133 | 960 | 26411 |
和顺县喂马乡 | 8429 | 945 | 26252 |
和顺县青城镇 | 8633 | 937 | 26151 |
和顺县平松乡 | 8640 | 935 | 26145 |
和顺县横岭镇 | 8931 | 928 | 25983 |
昔阳县三都乡 | 9527 | 906 | 25665 |
寿阳县解愁乡 | 10032 | 881 | 25362 |
榆社县西马乡 | 10882 | 838 | 24814 |
寿阳县尹灵芝镇 | 11065 | 829 | 24671 |
寿阳县宗艾镇 | 11519 | 815 | 24382 |
昔阳县皋落镇 | 11538 | 813 | 24373 |
昔阳县孔氏乡 | 11632 | 809 | 24315 |
寿阳县松塔镇 | 11713 | 802 | 24259 |
昔阳县界都乡 | 12122 | 785 | 23997 |
左权县拐儿镇 | 13049 | 743 | 23404 |
左权县石匣乡 | 13252 | 734 | 23266 |
榆社县河峪乡 | 13352 | 731 | 23195 |
昔阳县沾尚镇 | 13661 | 720 | 22977 |
寿阳县平舒乡 | 14163 | 702 | 22617 |
昔阳县李家庄乡 | 15614 | 649 | 21601 |
左权县芹泉镇 | 15628 | 647 | 21588 |
寿阳县西洛镇 | 15667 | 645 | 21568 |
和顺县松烟镇 | 15704 | 643 | 21546 |
寿阳县南燕竹镇 | 15929 | 636 | 21393 |
太谷区任村乡 | 16794 | 604 | 20801 |
左权县寒王乡 | 16801 | 603 | 20796 |
左权县辽阳镇 | 16867 | 599 | 20752 |
昔阳县冶头镇 | 17187 | 588 | 20545 |
左权县桐峪镇 | 17593 | 567 | 20246 |
太谷区小白乡 | 18215 | 541 | 19822 |
榆社县云簇镇 | 19459 | 496 | 19030 |
寿阳县平头镇 | 20932 | 455 | 18100 |
左权县麻田镇 | 22389 | 416 | 17206 |
榆社县郝北镇 | 23132 | 396 | 16738 |
昔阳县赵壁乡 | 25161 | 344 | 15527 |
和顺县李阳镇 | 30407 | 257 | 12737 |
和顺县义兴镇 | 32627 | 228 | 11724 |
昔阳县乐平镇 | 32726 | 227 | 11678 |
榆社县箕城镇 | 34204 | 190 | 10992 |
昔阳县大寨镇 | 35174 | 183 | 10556 |
寿阳县朝阳镇 | 90244 | 13 | 922 |
图表说明:表中人口是指户籍人口,倒数第二列表示在山西1061个乡镇中的排名,最后一列表示在全国近30000个(29608个)乡镇中的排名。
46个乡镇一共79万人,平均每个乡镇1.7万人。寿阳县朝阳镇9万人,为第一大镇,并且遥遥领先,位居全省第13名,全国第922名。朝阳镇是寿阳县的城关镇。
图2:寿阳县最新高清地图。
表格说明:表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 人口密度 | 山西排名 | 全国排名 |
和顺县马坊乡 | 13 | 1058 | 25067 |
和顺县横岭镇 | 20 | 1048 | 24686 |
榆社县社城镇 | 24 | 1039 | 24530 |
昔阳县沾尚镇 | 31 | 1020 | 24153 |
左权县石匣乡 | 31 | 1017 | 24120 |
寿阳县松塔镇 | 38 | 992 | 23727 |
榆社县北寨乡 | 40 | 976 | 23600 |
寿阳县西洛镇 | 47 | 939 | 23119 |
和顺县青城镇 | 49 | 928 | 22982 |
和顺县平松乡 | 50 | 926 | 22923 |
寿阳县尹灵芝镇 | 52 | 922 | 22820 |
榆社县西马乡 | 54 | 909 | 22688 |
左权县拐儿镇 | 56 | 893 | 22570 |
左权县辽阳镇 | 57 | 887 | 22529 |
昔阳县孔氏乡 | 58 | 881 | 22441 |
和顺县松烟镇 | 58 | 880 | 22423 |
榆社县河峪乡 | 61 | 868 | 22264 |
昔阳县皋落镇 | 62 | 860 | 22146 |
左权县桐峪镇 | 65 | 846 | 21987 |
寿阳县景尚乡 | 72 | 817 | 21489 |
和顺县喂马乡 | 74 | 812 | 21395 |
榆社县郝北镇 | 74 | 809 | 21369 |
左权县羊角乡 | 77 | 799 | 21206 |
昔阳县冶头镇 | 85 | 757 | 20616 |
左权县芹泉镇 | 86 | 746 | 20510 |
左权县寒王乡 | 87 | 744 | 20488 |
寿阳县解愁乡 | 87 | 742 | 20461 |
和顺县义兴镇 | 95 | 716 | 19995 |
左权县麻田镇 | 99 | 697 | 19700 |
昔阳县赵壁乡 | 100 | 696 | 19628 |
昔阳县界都乡 | 103 | 687 | 19476 |
寿阳县南燕竹镇 | 104 | 679 | 19362 |
寿阳县平头镇 | 105 | 678 | 19324 |
寿阳县温家庄乡 | 109 | 667 | 19126 |
榆社县箕城镇 | 111 | 655 | 18989 |
寿阳县平舒乡 | 115 | 638 | 18744 |
昔阳县三都乡 | 136 | 576 | 17530 |
和顺县李阳镇 | 136 | 575 | 17524 |
榆社县云簇镇 | 149 | 546 | 16758 |
昔阳县大寨镇 | 153 | 536 | 16559 |
昔阳县乐平镇 | 179 | 487 | 15309 |
寿阳县宗艾镇 | 179 | 484 | 15288 |
太谷区小白乡 | 242 | 397 | 12725 |
太谷区任村乡 | 358 | 274 | 9471 |
寿阳县朝阳镇 | 364 | 269 | 9347 |
昔阳县李家庄乡 | 429 | 224 | 7778 |
图3:昔阳县最新高清地图。
各镇工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目见图下表。本文信息来源为国家统计部门面向全国公开出版的最新版《统计年鉴》(2024版)。
图4:人口与工商业统计表。
利用上表中数据计算工商指数=(工业企业数+上规模工业企业*50+较大商店数)除以人口和土地面积,用来表示当地工商业相对发展发达程度。按工商指数各乡镇排名如下:
乡镇 | 工商指数 | 山西排名 | 全国排名 |
寿阳县松塔镇 | 0.00 | 1031 | 27996 |
寿阳县尹灵芝镇 | 0.00 | 1021 | 27819 |
榆社县北寨乡 | 0.01 | 1000 | 26923 |
榆社县社城镇 | 0.01 | 996 | 26690 |
昔阳县沾尚镇 | 0.01 | 994 | 26649 |
左权县拐儿镇 | 0.01 | 993 | 26610 |
榆社县河峪乡 | 0.01 | 988 | 26549 |
榆社县西马乡 | 0.01 | 967 | 26142 |
和顺县青城镇 | 0.01 | 942 | 25669 |
和顺县马坊乡 | 0.02 | 919 | 25055 |
和顺县喂马乡 | 0.03 | 868 | 23621 |
左权县石匣乡 | 0.05 | 819 | 22308 |
和顺县横岭镇 | 0.05 | 807 | 22057 |
和顺县松烟镇 | 0.05 | 796 | 21790 |
昔阳县赵壁乡 | 0.06 | 781 | 21438 |
左权县芹泉镇 | 0.07 | 759 | 20724 |
左权县麻田镇 | 0.08 | 743 | 20421 |
昔阳县三都乡 | 0.09 | 720 | 19934 |
寿阳县景尚乡 | 0.10 | 711 | 19710 |
昔阳县孔氏乡 | 0.12 | 675 | 18897 |
寿阳县西洛镇 | 0.12 | 674 | 18884 |
昔阳县冶头镇 | 0.16 | 630 | 17854 |
左权县羊角乡 | 0.18 | 615 | 17359 |
昔阳县界都乡 | 0.23 | 579 | 16530 |
和顺县平松乡 | 0.26 | 556 | 16022 |
左权县桐峪镇 | 0.32 | 529 | 15308 |
榆社县郝北镇 | 0.33 | 524 | 15188 |
榆社县云簇镇 | 0.38 | 508 | 14724 |
寿阳县南燕竹镇 | 0.40 | 505 | 14575 |
昔阳县皋落镇 | 0.60 | 461 | 13124 |
太谷区任村乡 | 0.68 | 443 | 12737 |
和顺县义兴镇 | 0.82 | 418 | 12122 |
寿阳县平头镇 | 0.88 | 403 | 11891 |
左权县寒王乡 | 0.96 | 385 | 11599 |
榆社县箕城镇 | 1.06 | 375 | 11288 |
昔阳县大寨镇 | 1.42 | 343 | 10418 |
寿阳县宗艾镇 | 1.44 | 338 | 10359 |
和顺县李阳镇 | 1.62 | 323 | 10030 |
左权县辽阳镇 | 1.74 | 308 | 9798 |
昔阳县李家庄乡 | 1.80 | 303 | 9710 |
寿阳县平舒乡 | 1.89 | 290 | 9548 |
寿阳县解愁乡 | 3.73 | 207 | 7686 |
太谷区小白乡 | 6.13 | 153 | 6385 |
昔阳县乐平镇 | 10.60 | 106 | 5164 |
寿阳县朝阳镇 | 11.70 | 100 | 4952 |
寿阳县温家庄乡 | 33.84 | 37 | 3057 |
温家庄乡有不少大型厂矿,因此工业发达,排在全省第37名。
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者专注于更新全国县市和乡镇逐年真实数据。按照网络通行规则,关注作者才能保证继续收到相关同类文章,包括其他县市乡镇的数据。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,有何建议或实用信息可直接评论留言。
更新时间:2025-07-29
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号