2025赛季中超第20轮,替补登场的甘超从右边路溜入禁区,随后小角度射小门得手,为十人应战的成都蓉城锁定了胜局。这粒进球使得甘超连续五年为成足取得进球,这对于当前只能客串边后卫的超哥来说实属不易。此外,本场比赛首开记录的费利佩,以及两送助攻的罗慕洛,均在本赛季早些时候迈入了连续五年进球的大关,并列成足历史之最。
近日,成足年鉴对连续三年及以上为成足取得进球的球员进行了统计:上榜的共有30人,其中洋枪5人,土炮25人(含周定洋),这主要是因为成足以前更换外援的频率较高;共有10人连续五年为成足进球,并列历史第一,除了文章开头提到的三名现役蓉城球员外,还包括刘涛、唐海、王羿、丁琪、赵明鑫、周威以及胡明天。周威本来有机会连续七年取得进球,可惜他在2002年遭遇禁赛处罚,未能参加比赛;在中国职业足球联赛连续23年斩获进球的汪嵩也榜上有名,他为成足出战4个赛季,共打进30球;而唐海、丁琪、范培培、甘锐和刘涛作为后场球员上榜也实属不易。
排名 | 球员 | 纪录 |
注:本榜单统计的是1996年至今成足在国内联赛和足协杯上的数据,且省市内比赛(1996年乙级联赛四川赛区复赛、2018年成冠联赛)的数据未被纳入统计范围。年份后的数字为当赛季联赛级别。 | ||
1 | 费利佩 | 5年 2021(2):13球 2022(1):7球 2023(1):12球 2024(1):17球 2025(1):8球 |
1 | 罗慕洛 | 5年 2021(2):5球 2022(1):12球 2023(1):3球 2024(1):6球 2025(1):8球 |
1 | 甘超 | 5年 2021(2):2球 2022(1):1球 2023(1):1球 2024(1):2球 2025(1):1球 |
1 | 刘涛 | 5年 2019(3):4球 2020(2):1球 2021(2):1球 2022(1):2球 2023(1):1球 |
1 | 唐海 | 5年 2002(2):1球 2003(2):2球 2004(2):3球 2005(2):1球 2006(2):4球 |
1 | 王羿 | 5年 2002(2):2球 2003(2):3球 2004(2):6球 2005(2):2球 2006(2):5球 |
1 | 丁琪 | 5年 2003(2):2球 2004(2):1球 2005(2):1球 2006(2):1球 2007(2):2球 |
1 | 赵明鑫 | =5年 2003(2):2球 2004(2):2球 2005(2):3球 2006(2):2球 2007(2):2球 |
1 | 周威 | 5年 2003(2):9球 2004(2):3球 2005(2):12球 2006(2):4球 2007(2):3球 |
1 | 胡明天 | 5年 2017(3):5球 2018(4):6球 2019(3):8球 2020(2):2球 2021(2):3球 |
11 | 周定洋 | 4年 2022(1):3球 2023(1):3球 2024(1):8球 2025(1):3球 |
11 | 冯卓毅 | 4年 2020(2):1球 2021(2):4球 2022(1):2球 2023(1):1球 |
11 | 彭晓方 | 4年 2000(2):6球 2001(2):14球 2002(2):2球 2003(2):1球 |
11 | 汪嵩 | 4年 2006(2):2球 2007(2):17球 2008(1):6球 2009(1):5球 |
11 | 张远 | 4年 2008(1):2球 2009(1):4球 2010(2):5球 2011(1):1球 |
11 | 王锴 | 4年 2011(1):3球 2012(2):2球 2013(2):5球 2014(2):4球 |
11 | 甘锐 | =4年 2016(3):7球 2017(3):2球 2018(4):7球 2019(3):5球 |
18 | 陈元昆 | =3年 1997(3):3球 1998(2):1球 1999(2):6球 |
18 | 李玉展 | 3年 1999(2):1球 2000(2):2球 2001(2):1球 |
18 | 桑托斯 | 3年 2001(2):9球 2002(2):10球 2003(2):9球 |
18 | 陈波 | 3年 2002(2):2球 2003(2):2球 2004(2):2球 |
18 | 姚夏 | 3年 2005(2):4球 2006(2):1球 2007(2):4球 |
18 | 罗德里格斯 | 3年 2007(2):13球 2008(1):3球 2009(1):9球 |
18 | 布兰登 | 3年 2009(1):9球 2010(2):5球 2011(1):5球 |
18 | 范培培 | 3年 2010(2):1球 2011(1):1球 2012(2):2球 |
18 | 高翔 | 3年 2012(2):9球 2013(2):3球 2014(2):3球 |
18 | 黄超 | 3年 2016(3):5球 2017(3):2球 2018(4):8球 |
18 | 曹添堡 | 3年 2017(3):4球 2018(4):10球 2019(3):5球 |
18 | 马晓磊 | 3年 2018(4):8球 2019(3):24球 2020(2):2球 |
18 | 吴贵超 | 3年 2020(2):2球 2021(2):5球 2022(1):3球 |
更新时间:2025-08-12
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号