2025/11/12 11:15 实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 943.93 | 4123.26 |
回购 | 941.93 | 4122.91 | |
白银 Ag | 销售 | 11.591 | 51.215 |
回购 | 11.541 | 51.167 | |
铂金 Pt | 销售 | 365.5 | 1594 |
回购 | 364 | 1583.5 | |
钯金 Pd | 销售 | 328.3 | 1446.75 |
回购 | 326.8 | 1426.75 | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
据今日金价行情消息,2025年11月12日,黄金价格冲高回落,现货黄金盘中一度触及4145.39美元的高点,随后回落至4122美元附近。美国政府停摆即将结束、经济数据恢复发布在即以及美联储官员释放降息信号等共同推动了金价上涨。
截至11时08分黄金实时行情:伦敦现货黄金报每盎司4121美元,美黄金报每盎司4126美元,伦敦现货白银报每盎司51.1美元,美白银报每盎司51美元。国内实时金价943.1元/克,白银实时价格11.5元/克,铂金实时价格365元/克。
国内黄金零售市场价格小幅上调!周大福等品牌金饰克价报1313元。黄金回收价格报932元。
今日金店黄金价格一览表
黄金品牌 | 产品 | 今日价格 | 较昨日 |
水贝 | 黄金价格 | 1025 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1313 | 涨5元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1311 | 涨5元 |
周生生 | 黄金价格 | 1309 | 涨1元 |
金至尊 | 黄金价格 | 1313 | 涨5元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1313 | 涨5元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1313 | 涨5元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1310 | 持平 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1310 | 持平 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1268 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 1283 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 1313 | 涨5元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1300 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 1306 | 涨5元 |
工行 | 金条价格 | 969.17 | 实时 |
建行 | 金条价格 | 961.80 | 实时 |
中行 | 金条价格 | 961.68 | 实时 |
农行 | 金条价格 | 975.55 | 实时 |

品牌黄金 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
周大福 | 45790 | 1223 | 1120 |
周生生 | 45740 | 1223 | 1120 |
谢瑞麟 | 45740 | 1223 | 1120 |
金至尊 | 45740 | 1223 | 1120 |
六福 | 45740 | 1223 | 1120 |
老凤祥 | 45740 | 1223 | 1120 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
来源:今日金价行情
更新时间:2025-11-13
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号