证券名称 | 事件摘要 | 2025-08-06收盘价,元 |
泸州老窖 | 2024年年报分红:10派45.92元 | 127.58 |
新华保险 | 2024年年报分红:10派19.9元 | 68 |
时代电气 | 2024年年报分红:10派10元 | 44.93 |
海信视像 | 2024年年报分红:10派8.8元 | 22.51 |
马应龙 | 2024年年报分红:10派6.2元 | 28.82 |
国投电力 | 2024年年报分红:10派4.565元 | 15.58 |
金钼股份 | 2024年年报分红:10派4元 | 12.95 |
鹿山新材 | 2024年年报分红:10转4股派4元 | 28.82 |
上海机场 | 2024年年报分红:10派3元 | 32.23 |
通程控股 | 2024年年报分红:10派1.5元 | 5.97 |
张江高科 | 2024年年报分红:10派1.48元 | 35.16 |
中国铝业 | 2024年年报分红:10派1.35元 | 7.53 |
中远海科 | 2024年年报分红:10派1.3元 | 19.9 |
中国人保 | 2024年年报分红:10派1.17元 | 8.44 |
大西洋 | 2024年年报分红:10派1元 | 5.61 |
本川智能 | 2024年年报分红:10派1元 | 48.23 |
*ST艾艾 | 2024年年报分红:10派0.82元 | 14.75 |
中国海防 | 2024年年报分红:10派0.59元 | 37.26 |
广州港 | 2024年年报分红:10派0.39元 | 3.32 |
龙头股份 | 2024年年报分红:10派0.38元 | 8.79 |
上海九百 | 2024年年报分红:10派0.32元 | 8.62 |
新力金融 | 2024年年报分红:10派0.2元 | 9.88 |
弘业期货 | 2024年年报分红:10派0.1元 | 12.28 |
国脉文化 | 2024年年报分红:10派0.09元 | 12.95 |
更新时间:2025-08-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号