序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002261 | 拓维信息 | 11.0亿 | 28.38 | 38.94亿 |
2 | 002165 | 红 宝 丽 | 4.92亿 | 10.84 | 16.58亿 |
3 | 002410 | 广联达 | 2.93亿 | 15.81 | 10.52亿 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 2.91亿 | 1570 | 37.34亿 |
5 | 002584 | 西陇科学 | 2.80亿 | 9.04 | 5.48亿 |
6 | 920106 | 林泰新材 | 2.68亿 | 136 | 6.67亿 |
7 | 301662 | N宏工 | 2.42亿 | 70.51 | 9.52亿 |
8 | 002255 | 海陆重工 | 2.35亿 | 8.89 | 10.06亿 |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.27亿 | 221.66 | 18.53亿 |
10 | 600391 | 航发科技 | 1.99亿 | 26.05 | 13.74亿 |
11 | 600150 | 中国船舶 | 1.96亿 | 29.36 | 14.85亿 |
12 | 300476 | 胜宏科技 | 1.93亿 | 73.53 | 31.57亿 |
13 | 688256 | 寒武纪-U | 1.88亿 | 677 | 48.66亿 |
14 | 300721 | 怡达股份 | 1.82亿 | 18.72 | 5.21亿 |
15 | 002153 | 石基信息 | 1.62亿 | 8.34 | 5.84亿 |
16 | 002427 | 尤夫股份 | 1.57亿 | 5.97 | 6.35亿 |
17 | 000859 | 国风新材 | 1.53亿 | 6.51 | 3.05亿 |
18 | 600171 | 上海贝岭 | 1.53亿 | 38.42 | 44.33亿 |
19 | 601899 | 紫金矿业 | 1.53亿 | 17.82 | 55.66亿 |
20 | 300947 | 德必集团 | 1.49亿 | 20.81 | 5.70亿 |
21 | 688536 | 思瑞浦 | 1.48亿 | 186.47 | 13.88亿 |
22 | 300170 | 汉得信息 | 1.44亿 | 17.04 | 16.36亿 |
23 | 601155 | 新城控股 | 1.42亿 | 13.61 | 6.78亿 |
24 | 600030 | 中信证券 | 1.41亿 | 25.17 | 12.11亿 |
25 | 600048 | 保利发展 | 1.41亿 | 9.2 | 25.10亿 |
26 | 600809 | 山西汾酒 | 1.41亿 | 223.9 | 13.62亿 |
27 | 002562 | 兄弟科技 | 1.39亿 | 4.42 | 3.78亿 |
28 | 000002 | 万 科A | 1.28亿 | 7.2 | 17.72亿 |
29 | 002843 | 泰嘉股份 | 1.25亿 | 22.34 | 3.96亿 |
30 | 002127 | 南极电商 | 1.24亿 | 4.37 | 6.18亿 |
31 | 603011 | 合锻智能 | 1.20亿 | 10.24 | 10.88亿 |
32 | 000333 | 美的集团 | 1.20亿 | 70.95 | 13.89亿 |
33 | 603002 | 宏昌电子 | 1.17亿 | 5.7 | 2.38亿 |
34 | 603893 | 瑞芯微 | 1.17亿 | 164.01 | 27.90亿 |
35 | 300251 | 光线传媒 | 1.16亿 | 19.85 | 17.43亿 |
36 | 688052 | 纳芯微 | 1.15亿 | 210.1 | 15.70亿 |
37 | 600592 | 龙溪股份 | 1.14亿 | 17.41 | 10.21亿 |
38 | 000858 | 五 粮 液 | 1.13亿 | 132.53 | 20.22亿 |
39 | 000025 | 特 力A | 1.12亿 | 19.26 | 11.46亿 |
40 | 000510 | 新金路 | 1.11亿 | 5.28 | 10.28亿 |
41 | 000100 | TCL科技 | 1.11亿 | 4.07 | 10.68亿 |
42 | 000428 | 华天酒店 | 1.01亿 | 3.92 | 3.54亿 |
43 | 600276 | 恒瑞医药 | 9902万 | 48.78 | 14.77亿 |
44 | 002201 | 九鼎新材 | 9856万 | 6.77 | 3.09亿 |
45 | 600250 | 南京商旅 | 9793万 | 9.96 | 2.66亿 |
46 | 688347 | 华虹公司 | 9546万 | 52 | 10.41亿 |
47 | 002631 | 德尔未来 | 9416万 | 5.04 | 1.77亿 |
48 | 300805 | 电声股份 | 9127万 | 11.18 | 2.97亿 |
49 | 300144 | 宋城演艺 | 9105万 | 10.22 | 14.07亿 |
50 | 000822 | 山东海化 | 9084万 | 6.24 | 5.97亿 |
51 | 000920 | 沃顿科技 | 8858万 | 10.81 | 2.80亿 |
52 | 688602 | 康鹏科技 | 8851万 | 8.82 | 5.11亿 |
53 | 002555 | 三七互娱 | 8800万 | 14.66 | 4.48亿 |
54 | 300458 | 全志科技 | 8779万 | 48.39 | 17.29亿 |
55 | 300616 | 尚品宅配 | 8767万 | 13.92 | 2.93亿 |
56 | 300033 | 同花顺 | 8662万 | 262.69 | 13.31亿 |
57 | 601678 | 滨化股份 | 8498万 | 4.19 | 6.81亿 |
58 | 600794 | 保税科技 | 7892万 | 4.16 | 3.88亿 |
59 | 603985 | 恒润股份 | 7871万 | 17 | 5.17亿 |
60 | 300059 | 东方财富 | 7826万 | 20.25 | 31.62亿 |
61 | 603536 | 惠发食品 | 7819万 | 10.45 | 2.13亿 |
62 | 600036 | 招商银行 | 7770万 | 42.12 | 17.12亿 |
63 | 002335 | 科华数据 | 7718万 | 39.81 | 12.16亿 |
64 | 603696 | 安记食品 | 7585万 | 11.29 | 1.85亿 |
65 | 002985 | 北摩高科 | 7579万 | 26.09 | 3.64亿 |
66 | 002685 | 华东重机 | 7537万 | 7.02 | 7.79亿 |
67 | 002714 | 牧原股份 | 7515万 | 40.77 | 12.42亿 |
68 | 600258 | 首旅酒店 | 7497万 | 16.19 | 8.27亿 |
69 | 002697 | 红旗连锁 | 7473万 | 5.98 | 7.26亿 |
70 | 600362 | 江西铜业 | 7293万 | 21.03 | 4.79亿 |
71 | 002693 | 双成药业 | 7184万 | 12.29 | 4.16亿 |
72 | 600383 | 金地集团 | 7112万 | 5.01 | 11.54亿 |
73 | 600649 | 城投控股 | 7106万 | 4.81 | 5.44亿 |
74 | 300547 | 川环科技 | 7101万 | 31.66 | 7.20亿 |
75 | 601162 | 天风证券 | 7097万 | 3.83 | 6.71亿 |
76 | 603359 | 东珠生态 | 7068万 | 5.58 | 1.46亿 |
77 | 002779 | 中坚科技 | 7051万 | 93.66 | 6.49亿 |
78 | 601688 | 华泰证券 | 6903万 | 15.54 | 6.48亿 |
79 | 605179 | 一鸣食品 | 6899万 | 24.54 | 8.62亿 |
80 | 600814 | 杭州解百 | 6859万 | 8.67 | 5.55亿 |
81 | 002162 | 悦心健康 | 6728万 | 4.05 | 3.26亿 |
82 | 600839 | 四川长虹 | 6718万 | 9.7 | 16.02亿 |
83 | 300687 | 赛意信息 | 6623万 | 28.11 | 8.00亿 |
84 | 000721 | 西安饮食 | 6538万 | 10.01 | 7.84亿 |
85 | 601068 | 中铝国际 | 6496万 | 5.24 | 1.95亿 |
86 | 600353 | 旭光电子 | 6431万 | 8.21 | 6.05亿 |
87 | 001979 | 招商蛇口 | 6431万 | 9.87 | 10.70亿 |
88 | 832735 | 德源药业 | 6384万 | 58.16 | 5.13亿 |
89 | 300327 | 中颖电子 | 6317万 | 24.37 | 6.75亿 |
90 | 603039 | 泛微网络 | 6122万 | 68.54 | 2.21亿 |
91 | 000738 | 航发控制 | 6099万 | 18.67 | 6.06亿 |
92 | 001309 | 德明利 | 5957万 | 133.97 | 9.43亿 |
93 | 688019 | 安集科技 | 5933万 | 173.95 | 6.89亿 |
94 | 603315 | 福鞍股份 | 5928万 | 12.86 | 1.52亿 |
95 | 002297 | 博云新材 | 5918万 | 6.62 | 3.04亿 |
96 | 603237 | 五芳斋 | 5904万 | 21.51 | 4.00亿 |
97 | 600588 | 用友网络 | 5904万 | 13.88 | 6.90亿 |
98 | 000560 | 我爱我家 | 5858万 | 3.25 | 9.10亿 |
99 | 301428 | 世纪恒通 | 5852万 | 39.53 | 4.43亿 |
100 | 300155 | 安居宝 | 5827万 | 4.98 | 3.54亿 |
更新时间:2025-04-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号