证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
长安汽车 | 111994.72 | 1.02 | 51457.79 | -4820.44 | 3.82 |
中兴通讯 | 104328.53 | 0.48 | 42827.40 | 11633.66 | 7.20 |
常山北明 | 102660.43 | 2.63 | -2876.29 | 36832.48 | 9.98 |
中际旭创 | 69502.24 | 0.17 | 59017.85 | 1113.57 | 3.63 |
香农芯创 | 68634.75 | 1.48 | 17995.63 | 3953.48 | 16.70 |
成飞集成 | 57938.15 | 3.43 | 48527.57 | 1382.86 | 10.00 |
江特电机 | 47937.24 | 2.70 | 36363.71 | 2873.28 | 6.56 |
德明利 | 47139.89 | 1.49 | 19724.47 | 774.05 | 10.00 |
阳光电源 | 43986.22 | 0.17 | 48006.77 | -10447.19 | 7.66 |
楚江新材 | 32119.34 | 1.56 | 29082.90 | 1395.41 | 10.03 |
新易盛 | 28041.41 | 0.10 | 44595.98 | -6198.44 | 0.67 |
合肥城建 | 25458.65 | 2.68 | 20309.05 | 223.81 | 9.96 |
亿纬锂能 | 23582.63 | 0.15 | -1106.70 | 5395.59 | 3.10 |
英维克 | 22830.20 | 0.35 | 1399.07 | -2335.52 | 2.97 |
协创数据 | 22291.16 | 0.42 | 55.66 | -1583.77 | 1.18 |
江波龙 | 22089.34 | 0.44 | 10891.21 | -3295.07 | 7.16 |
广发证券 | 21501.96 | 0.15 | 2381.12 | 7075.33 | -1.02 |
信息发展 | 21427.65 | 1.07 | 3935.07 | 2981.31 | 6.30 |
兆易创新 | 20525.25 | 0.15 | 15748.27 | -111.61 | 3.03 |
云汉芯城 | 18180.32 | 8.53 | 7364.89 | 564.09 | 20.00 |
英科医疗 | 17452.91 | 0.82 | 1993.89 | 2272.67 | 6.28 |
博苑股份 | 17067.54 | 6.11 | 5130.09 | 269.81 | 15.91 |
新里程 | 16503.44 | 2.06 | 10820.42 | 827.61 | 9.87 |
万马科技 | 14878.55 | 2.51 | 2492.17 | -1807.04 | 10.94 |
圣龙股份 | 13748.00 | 2.71 | 6414.19 | 354.14 | 10.00 |
先导智能 | 13467.50 | 0.16 | -5086.52 | -903.72 | 1.01 |
同有科技 | 13131.67 | 1.64 | 3396.66 | 952.05 | 4.67 |
赛力斯 | 12663.38 | 0.05 | 2130.74 | -1318.54 | 0.00 |
深科技 | 12584.67 | 0.26 | -5245.07 | -860.36 | 3.19 |
舒泰神 | 12419.08 | 0.73 | -3069.90 | 571.93 | 3.34 |
总计,亿元 | 105.61 |
更新时间:2025-10-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号