代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
688501 | 青达环保 | - | - | - | 10派2.4 | 0.86 | 7月18日 | 7月21日 |
601598 | 中国外运 | - | - | - | 10派1.45 | 2.76 | 7月18日 | 7月21日 |
002361 | 神剑股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.79 | 7月18日 | 7月21日 |
002074 | 国轩高科 | - | - | - | 10派1 | 0.33 | 7月18日 | 7月21日 |
688709 | 成都华微 | - | - | - | 10派0.2 | 0.06 | 7月17日 | 7月18日 |
688505 | 复旦张江 | - | - | - | 10派0.3 | 0.33 | 7月17日 | 7月18日 |
688337 | 普源精电 | - | - | - | 10派4 | 1.17 | 7月17日 | 7月18日 |
688159 | 有方科技 | - | - | - | 10派0.9901 | 0.19 | 7月17日 | 7月18日 |
688075 | 安旭生物 | - | - | - | 10派8 | 2.05 | 7月17日 | 7月18日 |
688050 | 爱博医疗 | - | - | - | 10派3.5 | 0.50 | 7月17日 | 7月18日 |
603662 | 柯力传感 | - | - | - | 10派2.78 | 0.44 | 7月17日 | 7月18日 |
603639 | 海利尔 | - | - | - | 10派5 | 3.50 | 7月17日 | 7月18日 |
603613 | 国联股份 | - | - | - | 10派0.66 | 0.28 | 7月17日 | 7月18日 |
603500 | 祥和实业 | - | - | - | 10派1.3 | 1.42 | 7月17日 | 7月18日 |
603159 | 上海亚虹 | - | - | - | 10派0.65 | 0.39 | 7月17日 | 7月18日 |
603110 | 东方材料 | - | - | - | 10派0.5 | 0.31 | 7月17日 | 7月18日 |
603108 | 润达医疗 | - | - | - | 10派0.3 | 0.17 | 7月17日 | 7月18日 |
603098 | 森特股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.48 | 7月17日 | 7月18日 |
603000 | 人民网 | - | - | - | 10派1.32 | 0.63 | 7月17日 | 7月18日 |
601669 | 中国电建 | - | - | - | 10派1.2695 | 2.51 | 7月17日 | 7月18日 |
601607 | 上海医药 | - | - | - | 10派2.9 | 1.53 | 7月17日 | 7月18日 |
601601 | 中国太保 | - | - | - | 10派10.8 | 2.81 | 7月17日 | 7月18日 |
601390 | 中国中铁 | - | - | - | 10派1.78 | 3.07 | 7月17日 | 7月18日 |
601326 | 秦港股份 | - | - | - | 10派0.85 | 2.52 | 7月17日 | 7月18日 |
600900 | 长江电力 | - | - | - | 10派7.33 | 2.41 | 7月17日 | 7月18日 |
600897 | 厦门空港 | - | - | - | 10派3.2 | 2.12 | 7月17日 | 7月18日 |
600839 | 四川长虹 | - | - | - | 10派0.5 | 0.50 | 7月17日 | 7月18日 |
600782 | 新钢股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.24 | 7月17日 | 7月18日 |
600685 | 中船防务 | - | - | - | 10派0.7 | 0.25 | 7月17日 | 7月18日 |
600674 | 川投能源 | - | - | - | 10派4 | 2.48 | 7月17日 | 7月18日 |
600508 | 上海能源 | - | - | - | 10派2 | 1.65 | 7月17日 | 7月18日 |
600420 | 国药现代 | - | - | - | 10派2 | 1.81 | 7月17日 | 7月18日 |
600410 | 华胜天成 | - | - | - | 10派0.066 | 0.07 | 7月17日 | 7月18日 |
600380 | 健康元 | - | - | - | 10派2 | 1.71 | 7月17日 | 7月18日 |
600345 | 长江通信 | - | - | - | 10派0.55 | 0.22 | 7月17日 | 7月18日 |
600256 | 广汇能源 | - | - | - | 10派6.22 | 10.18 | 7月17日 | 7月18日 |
600230 | 沧州大化 | - | - | - | 10派0.21 | 0.20 | 7月17日 | 7月18日 |
600210 | 紫江企业 | - | - | - | 10派3 | 4.35 | 7月17日 | 7月18日 |
600162 | 香江控股 | - | - | - | 10派0.11 | 0.62 | 7月17日 | 7月18日 |
600125 | 铁龙物流 | - | - | - | 10派0.9 | 1.55 | 7月17日 | 7月18日 |
600108 | 亚盛集团 | - | - | - | 10派0.055 | 0.18 | 7月17日 | 7月18日 |
301590 | 优优绿能 | - | - | - | 10派12 | 0.78 | 7月17日 | 7月18日 |
301390 | 经纬股份 | - | - | - | 10派1 | 0.27 | 7月17日 | 7月18日 |
300644 | 南京聚隆 | - | - | - | 10派2.5 | 0.95 | 7月17日 | 7月18日 |
300604 | 长川科技 | - | - | - | 10派1 | 0.23 | 7月17日 | 7月18日 |
300531 | 优博讯 | - | - | - | 10派0.5 | 0.23 | 7月17日 | 7月18日 |
300442 | 润泽科技 | - | - | - | 10派1.288 | 0.27 | 7月17日 | 7月18日 |
300402 | 宝色股份 | - | - | - | 10派0.9 | 0.46 | 7月17日 | 7月18日 |
300260 | 新莱应材 | - | - | - | 10派0.6 | 0.19 | 7月17日 | 7月18日 |
300243 | 瑞丰高材 | - | - | - | 10派0.5 | 0.46 | 7月17日 | 7月18日 |
002737 | 葵花药业 | - | - | - | 10派5 | 3.12 | 7月17日 | 7月18日 |
002608 | 江苏国信 | - | - | - | 10派1 | 1.31 | 7月17日 | 7月18日 |
002551 | 尚荣医疗 | - | - | - | 10派0.08 | 0.20 | 7月17日 | 7月18日 |
002268 | 电科网安 | - | - | - | 10派0.6 | 0.33 | 7月17日 | 7月18日 |
000858 | 五粮液 | - | - | - | 10派31.69 | 2.55 | 7月17日 | 7月18日 |
000756 | 新华制药 | - | - | - | 10派2.5 | 1.47 | 7月17日 | 7月18日 |
000735 | 罗牛山 | - | - | - | 10派0.2 | 0.32 | 7月17日 | 7月18日 |
000100 | TCL科技 | - | - | - | 10派0.5 | 1.11 | 7月17日 | 7月18日 |
835985 | 海泰新能 | - | - | - | 10派2.5 | 2.37 | 7月16日 | 7月17日 |
688409 | 富创精密 | - | - | - | 10派1.5 | 0.28 | 7月16日 | 7月17日 |
688380 | 中微半导 | - | - | - | 10派2.5 | 0.93 | 7月16日 | 7月17日 |
688308 | 欧科亿 | - | - | - | 10派1.5 | 0.80 | 7月16日 | 7月17日 |
688157 | 松井股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.3211 | 0.58 | 7月16日 | 7月17日 |
688085 | 三友医疗 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.042 | 0.02 | 7月16日 | 7月17日 |
688057 | 金达莱 | - | - | - | 10派2.5 | 2.01 | 7月16日 | 7月17日 |
605598 | 上海港湾 | - | - | - | 10派1.14 | 0.54 | 7月16日 | 7月17日 |
603933 | 睿能科技 | - | - | - | 10派0.6 | 0.37 | 7月16日 | 7月17日 |
603859 | 能科科技 | - | - | - | 10派0.2003 | 0.06 | 7月16日 | 7月17日 |
603815 | 交建股份 | - | - | - | 10派0.65 | 0.86 | 7月16日 | 7月17日 |
603229 | 奥翔药业 | - | - | - | 10派1 | 1.08 | 7月16日 | 7月17日 |
603135 | 中重科技 | - | - | - | 10派0.66 | 0.67 | 7月16日 | 7月17日 |
603081 | 大丰实业 | - | - | - | 10派1.3 | 1.08 | 7月16日 | 7月17日 |
601858 | 中国科传 | - | - | - | 10派2.74 | 1.34 | 7月16日 | 7月17日 |
601668 | 中国建筑 | - | - | - | 10派2.715 | 4.47 | 7月16日 | 7月17日 |
601288 | 农业银行 | - | - | - | 10派1.255 | - | 7月16日 | 7月17日 |
601021 | 春秋航空 | - | - | - | 10派8.2 | 1.48 | 7月16日 | 7月17日 |
600810 | 神马股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.54 | 7月16日 | 7月17日 |
600704 | 物产中大 | - | - | - | 10派2.1 | 3.53 | 7月16日 | 7月17日 |
600515 | 海南机场 | - | - | - | 10派0.05 | 0.14 | 7月16日 | 7月17日 |
600477 | 杭萧钢构 | - | - | - | 10派0.35 | 1.27 | 7月16日 | 7月17日 |
600467 | 好当家 | - | - | - | 10派0.0892 | 0.37 | 7月16日 | 7月17日 |
600248 | 陕建股份 | - | - | - | 10派0.9 | 2.28 | 7月16日 | 7月17日 |
600061 | 国投资本 | - | - | - | 10派1.27 | 1.61 | 7月16日 | 7月17日 |
600026 | 中远海能 | - | - | - | 10派2.1 | 2.03 | 7月16日 | 7月17日 |
600018 | 上港集团 | - | - | - | 10派1.45 | 2.51 | 7月16日 | 7月17日 |
600006 | 东风股份 | - | - | - | 10派0.05 | 0.07 | 7月16日 | 7月17日 |
301382 | 蜂助手 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.25 | 7月16日 | 7月17日 |
300933 | 中辰股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.39 | 7月16日 | 7月17日 |
300788 | 中信出版 | - | - | - | 10派3.18 | 0.99 | 7月16日 | 7月17日 |
300568 | 星源材质 | - | - | - | 10派0.5076 | 0.42 | 7月16日 | 7月17日 |
300054 | 鼎龙股份 | - | - | - | 10派1 | 0.35 | 7月16日 | 7月17日 |
002880 | 卫光生物 | - | - | - | 10派2 | 0.69 | 7月16日 | 7月17日 |
002761 | 浙江建投 | - | - | - | 10派0.5 | 0.55 | 7月16日 | 7月17日 |
002651 | 利君股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.51 | 7月16日 | 7月17日 |
002460 | 赣锋锂业 | - | - | - | 10派1.5 | 0.44 | 7月16日 | 7月17日 |
002392 | 北京利尔 | - | - | - | 10派0.33 | 0.52 | 7月16日 | 7月17日 |
002352 | 顺丰控股 | - | - | - | 10派4.4 | 0.93 | 7月16日 | 7月17日 |
001979 | 招商蛇口 | - | - | - | 10派1.9409 | 2.12 | 7月16日 | 7月17日 |
000709 | 河钢股份 | - | - | - | 10派0.3 | 1.25 | 7月16日 | 7月17日 |
000498 | 山东路桥 | - | - | - | 10派1.7 | 2.80 | 7月16日 | 7月17日 |
603773 | 沃格光电 | - | - | - | 10派0.5 | 0.21 | 7月15日 | 7月16日 |
603281 | 江瀚新材 | - | - | - | 10派10 | 3.98 | 7月15日 | 7月16日 |
603218 | 日月股份 | - | - | - | 10派3.5 | 2.75 | 7月15日 | 7月16日 |
603049 | 中策橡胶 | - | - | - | 10派13 | 2.81 | 7月15日 | 7月16日 |
601633 | 长城汽车 | - | - | - | 10派4.5 | 2.08 | 7月15日 | 7月16日 |
600999 | 招商证券 | - | - | - | 10派3.77 | 2.12 | 7月15日 | 7月16日 |
600746 | 江苏索普 | - | - | - | 10派0.5 | 0.62 | 7月15日 | 7月16日 |
600682 | 南京新百 | - | - | - | 10派0.16 | 0.24 | 7月15日 | 7月16日 |
600637 | 东方明珠 | - | - | - | 10派1.8 | 2.35 | 7月15日 | 7月16日 |
600516 | 方大炭素 | - | - | - | 10派0.2 | 0.42 | 7月15日 | 7月16日 |
600475 | 华光环能 | - | - | - | 10派3.5 | 2.11 | 7月15日 | 7月16日 |
600352 | 浙江龙盛 | - | - | - | 10派2.5 | 2.39 | 7月15日 | 7月16日 |
600178 | 东安动力 | - | - | - | 10派0.05 | 0.04 | 7月15日 | 7月16日 |
600137 | 浪莎股份 | - | - | - | 10派1.86 | 1.00 | 7月15日 | 7月16日 |
600000 | 浦发银行 | - | - | - | 10派4.1 | 2.97 | 7月15日 | 7月16日 |
300858 | 科拓生物 | - | - | - | 10派1.5 | 0.86 | 7月15日 | 7月16日 |
300781 | 因赛集团 | 10转4.9 | - | 10转4.9 | - | - | 7月15日 | 7月16日 |
300592 | 华凯易佰 | - | - | - | 10派0.5 | 0.44 | 7月15日 | 7月16日 |
300413 | 芒果超媒 | - | - | - | 10派2.2 | 1.00 | 7月15日 | 7月16日 |
002802 | 洪汇新材 | - | - | - | 10派1 | 0.72 | 7月15日 | 7月16日 |
002745 | 木林森 | - | - | - | 10派0.5 | 0.62 | 7月15日 | 7月16日 |
002679 | 福建金森 | - | - | - | 10派0.366 | 0.38 | 7月15日 | 7月16日 |
002545 | 东方铁塔 | - | - | - | 10派3 | 3.17 | 7月15日 | 7月16日 |
002142 | 宁波银行 | - | - | - | 10派9 | 3.19 | 7月15日 | 7月16日 |
002097 | 山河智能 | - | - | - | 10派0.2 | 0.25 | 7月15日 | 7月16日 |
002093 | 国脉科技 | - | - | - | 10派0.8 | 0.62 | 7月15日 | 7月16日 |
002048 | 宁波华翔 | - | - | - | 10派4.69 | 2.62 | 7月15日 | 7月16日 |
002026 | 山东威达 | - | - | - | 10派0.8 | 0.69 | 7月15日 | 7月16日 |
001335 | 信凯科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.39 | 7月15日 | 7月16日 |
000888 | 峨眉山A | - | - | - | 10派2.5 | 1.77 | 7月15日 | 7月16日 |
000753 | 漳州发展 | - | - | - | 10派0.15 | 0.27 | 7月15日 | 7月16日 |
000685 | 中山公用 | - | - | - | 10派0.82 | 0.89 | 7月15日 | 7月16日 |
688633 | 星球石墨 | - | - | - | 10派3.5 | 1.25 | 7月14日 | 7月15日 |
688358 | 祥生医疗 | - | - | - | 10派10 | 3.31 | 7月14日 | 7月15日 |
688333 | 铂力特 | - | - | - | 10派1.12 | 0.18 | 7月14日 | 7月15日 |
688096 | 京源环保 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.5 | 0.95 | 7月14日 | 7月15日 |
603718 | 海利生物 | - | - | - | 10派0.784 | 1.03 | 7月14日 | 7月15日 |
603708 | 家家悦 | - | - | - | 10派0.8 | 0.77 | 7月14日 | 7月15日 |
603690 | 至纯科技 | - | - | - | 10派0.501 | 0.20 | 7月14日 | 7月15日 |
603505 | 金石资源 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派0.5 | 0.23 | 7月14日 | 7月15日 |
603318 | 水发燃气 | - | - | - | 10派0.68 | 0.99 | 7月14日 | 7月15日 |
603266 | 天龙股份 | - | - | - | 10派1.7 | 0.94 | 7月14日 | 7月15日 |
603190 | 亚通精工 | - | - | - | 10派2 | 0.86 | 7月14日 | 7月15日 |
603137 | 恒尚节能 | - | - | - | 10派0.8 | 0.53 | 7月14日 | 7月15日 |
603128 | 华贸物流 | - | - | - | 10派1.74 | 2.74 | 7月14日 | 7月15日 |
601816 | 京沪高铁 | - | - | - | 10派1.182 | 2.07 | 7月14日 | 7月15日 |
601118 | 海南橡胶 | - | - | - | 10派0.109 | 0.22 | 7月14日 | 7月15日 |
600689 | 上海三毛 | - | - | - | 10派0.15 | 0.12 | 7月14日 | 7月15日 |
600668 | 尖峰集团 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1 | 0.68 | 7月14日 | 7月15日 |
600623 | 华谊集团 | - | - | - | 10派1.8 | 2.25 | 7月14日 | 7月15日 |
600612 | 老凤祥 | - | - | - | 10派17.2 | 3.42 | 7月14日 | 7月15日 |
600548 | 深高速 | - | - | - | 10派2.44 | 2.31 | 7月14日 | 7月15日 |
600429 | 三元股份 | - | - | - | 10派0.12 | 0.26 | 7月14日 | 7月15日 |
600348 | 华阳股份 | - | - | - | 10派3.09 | 4.39 | 7月14日 | 7月15日 |
600229 | 城市传媒 | - | - | - | 10派0.7 | 0.96 | 7月14日 | 7月15日 |
600020 | 中原高速 | - | - | - | 10派1.7 | 3.37 | 7月14日 | 7月15日 |
300503 | 昊志机电 | - | - | - | 10派0.53 | 0.24 | 7月14日 | 7月15日 |
300404 | 博济医药 | - | - | - | 10派0.12 | 0.12 | 7月14日 | 7月15日 |
300182 | 捷成股份 | - | - | - | 10派0.05 | - | 7月14日 | 7月15日 |
002674 | 兴业科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.43 | 7月14日 | 7月15日 |
002481 | 双塔食品 | - | - | - | 10派0.2014 | 0.36 | 7月14日 | 7月15日 |
000966 | 长源电力 | - | - | - | 10派0.72 | 1.51 | 7月14日 | 7月15日 |
000680 | 山推股份 | - | - | - | 10派0.6 | 0.64 | 7月14日 | 7月15日 |
688691 | 灿芯股份 | - | - | - | 10派1.7 | 0.29 | 7月11日 | 7月14日 |
688398 | 赛特新材 | - | - | - | 10派1 | 0.54 | 7月11日 | 7月14日 |
688363 | 华熙生物 | - | - | - | 10派1.1 | 0.21 | 7月11日 | 7月14日 |
688067 | 爱威科技 | - | - | - | 10派1 | 0.46 | 7月11日 | 7月14日 |
603969 | 银龙股份 | - | - | - | 10派0.8 | 1.09 | 7月11日 | 7月14日 |
603883 | 老百姓 | - | - | - | 10派0.8 | 0.41 | 7月11日 | 7月14日 |
603808 | 歌力思 | - | - | - | 10派0.5 | 0.61 | 7月11日 | 7月14日 |
603272 | 联翔股份 | - | - | - | 10派1 | 0.59 | 7月11日 | 7月14日 |
603161 | 科华控股 | - | - | - | 10派1.67 | 1.33 | 7月11日 | 7月14日 |
603122 | 合富中国 | - | - | - | 10派1.3 | 1.85 | 7月11日 | 7月14日 |
601949 | 中国出版 | - | - | - | 10派1.02 | 1.48 | 7月11日 | 7月14日 |
601881 | 中国银河 | - | - | - | 10派1.96 | 1.12 | 7月11日 | 7月14日 |
601398 | 工商银行 | - | - | - | 10派1.646 | 2.05 | 7月11日 | 7月14日 |
600366 | 宁波韵升 | - | - | - | 10派0.5 | 0.41 | 7月11日 | 7月14日 |
600360 | *ST华微 | - | - | - | 10派0.4 | 0.45 | 7月11日 | 7月14日 |
600278 | 东方创业 | - | - | - | 10派0.74 | 0.98 | 7月11日 | 7月14日 |
600123 | 兰花科创 | - | - | - | 10派1.5 | 2.20 | 7月11日 | 7月14日 |
600027 | 华电国际 | - | - | - | 10派1.3 | 2.34 | 7月11日 | 7月14日 |
600016 | 民生银行 | - | - | - | 10派0.62 | 1.15 | 7月11日 | 7月14日 |
301267 | 华厦眼科 | - | - | - | 10派2.2 | 1.12 | 7月11日 | 7月14日 |
301093 | 华兰股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 0.62 | 7月11日 | 7月14日 |
300814 | 中富电路 | - | - | - | 10派1 | 0.30 | 7月11日 | 7月14日 |
300384 | 三联虹普 | - | - | - | 10派2.2 | 1.23 | 7月11日 | 7月14日 |
300376 | ST易事特 | - | - | - | 10派0.2107 | 0.52 | 7月11日 | 7月14日 |
300375 | 鹏翎股份 | - | - | - | 10派0.36 | 0.72 | 7月11日 | 7月14日 |
300337 | 银邦股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.09 | 7月11日 | 7月14日 |
300161 | 华中数控 | - | - | - | 10派0.1 | 0.04 | 7月11日 | 7月14日 |
002488 | 金固股份 | - | - | - | 10派0.1 | 0.07 | 7月11日 | 7月14日 |
002475 | 立讯精密 | - | - | - | 10派1.9987 | 0.56 | 7月11日 | 7月14日 |
002252 | 上海莱士 | - | - | - | 10派0.33 | 0.48 | 7月11日 | 7月14日 |
002016 | 世荣兆业 | - | - | - | 10派0.1 | - | 7月11日 | 7月14日 |
000737 | 北方铜业 | - | - | - | 10派1.1 | 0.94 | 7月11日 | 7月14日 |
000429 | 粤高速A | - | - | - | 10派5.23 | 3.74 | 7月11日 | 7月14日 |
有31堆外观相同的金币,每堆16个。其中某一堆中的所有金币都是假币,而其他堆中的所有金币都是真币,每枚真币重100克,每枚假币重101克。你有一台电子秤可以称重,那么要识别出有假币的那一堆,最少需要几次称重?
更新时间:2025-07-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号