序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002165 | 红 宝 丽 | 10.7亿 | 12.44 | 32.36亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 10.2亿 | 389.26 | 69.20亿 |
3 | 002915 | 中欣氟材 | 6.08亿 | 22.37 | 14.98亿 |
4 | 000559 | 万向钱潮 | 5.84亿 | 9.56 | 32.02亿 |
5 | 600105 | 永鼎股份 | 4.51亿 | 7.88 | 25.98亿 |
6 | 002510 | 天汽模 | 3.80亿 | 6.36 | 11.67亿 |
7 | 300328 | 宜安科技 | 3.80亿 | 12.86 | 21.15亿 |
8 | 002651 | 利君股份 | 3.53亿 | 14.17 | 9.51亿 |
9 | 300963 | 中洲特材 | 3.35亿 | 24.48 | 18.98亿 |
10 | 002547 | 春兴精工 | 3.34亿 | 5.25 | 9.09亿 |
11 | 300308 | 中际旭创 | 3.27亿 | 97.57 | 45.90亿 |
12 | 002471 | 中超控股 | 3.19亿 | 3.95 | 6.21亿 |
13 | 002126 | 银轮股份 | 3.17亿 | 27.55 | 20.42亿 |
14 | 300274 | 阳光电源 | 3.09亿 | 65.56 | 26.31亿 |
15 | 002520 | 日发精机 | 3.08亿 | 7.25 | 11.79亿 |
16 | 002664 | 信质集团 | 2.65亿 | 21.87 | 15.25亿 |
17 | 600699 | 均胜电子 | 2.60亿 | 18.59 | 11.87亿 |
18 | 300353 | 东土科技 | 2.57亿 | 21.82 | 16.42亿 |
19 | 002765 | 蓝黛科技 | 2.55亿 | 15.74 | 17.75亿 |
20 | 603990 | 麦迪科技 | 2.21亿 | 15.92 | 5.48亿 |
21 | 688755 | N汉邦 | 2.15亿 | 46.16 | 5.52亿 |
22 | 000756 | 新华制药 | 2.09亿 | 15.65 | 7.29亿 |
23 | 600592 | 龙溪股份 | 2.08亿 | 28.97 | 18.51亿 |
24 | 002378 | 章源钨业 | 1.77亿 | 8.8 | 7.87亿 |
25 | 000981 | 山子高科 | 1.76亿 | 2.19 | 13.41亿 |
26 | 002284 | 亚太股份 | 1.73亿 | 12.63 | 7.11亿 |
27 | 600610 | 中毅达 | 1.66亿 | 14.61 | 15.57亿 |
28 | 301636 | N泽润 | 1.65亿 | 66.13 | 7.25亿 |
29 | 301076 | 新瀚新材 | 1.57亿 | 43.25 | 12.78亿 |
30 | 002819 | 东方中科 | 1.56亿 | 33.68 | 11.44亿 |
31 | 002291 | 遥望科技 | 1.55亿 | 6.58 | 4.58亿 |
32 | 603667 | 五洲新春 | 1.46亿 | 38.95 | 12.11亿 |
33 | 601177 | 杭齿前进 | 1.46亿 | 20.33 | 10.68亿 |
34 | 002542 | 中化岩土 | 1.45亿 | 3.48 | 6.58亿 |
35 | 002105 | 信隆健康 | 1.43亿 | 8.39 | 3.21亿 |
36 | 301260 | 格力博 | 1.39亿 | 20.5 | 6.61亿 |
37 | 002456 | 欧菲光 | 1.39亿 | 11.96 | 11.63亿 |
38 | 002860 | 星帅尔 | 1.35亿 | 14.27 | 8.93亿 |
39 | 000657 | 中钨高新 | 1.33亿 | 11.56 | 11.75亿 |
40 | 601908 | 京运通 | 1.33亿 | 3.99 | 10.87亿 |
41 | 603011 | 合锻智能 | 1.32亿 | 13.15 | 16.58亿 |
42 | 603296 | 华勤技术 | 1.30亿 | 73.92 | 14.64亿 |
43 | 603015 | 弘讯科技 | 1.28亿 | 13.23 | 6.78亿 |
44 | 603286 | 日盈电子 | 1.19亿 | 38.18 | 5.19亿 |
45 | 600281 | 华阳新材 | 1.19亿 | 5.05 | 4.42亿 |
46 | 600558 | 大西洋 | 1.16亿 | 5.15 | 5.56亿 |
47 | 000333 | 美的集团 | 1.15亿 | 76.51 | 15.31亿 |
48 | 300258 | 精锻科技 | 1.15亿 | 16.83 | 20.67亿 |
49 | 002127 | 南极电商 | 1.12亿 | 4.77 | 5.92亿 |
50 | 300757 | 罗博特科 | 1.08亿 | 143.4 | 13.53亿 |
51 | 002229 | 鸿博股份 | 1.05亿 | 16.39 | 22.54亿 |
52 | 002809 | 红墙股份 | 1.02亿 | 18.2 | 10.93亿 |
53 | 603109 | 神驰机电 | 1.01亿 | 27.93 | 3.41亿 |
54 | 601689 | 拓普集团 | 1.01亿 | 52.71 | 17.12亿 |
55 | 002050 | 三花智控 | 9250万 | 27 | 13.29亿 |
56 | 600988 | 赤峰黄金 | 9113万 | 26.12 | 10.29亿 |
57 | 301550 | 斯菱股份 | 9064万 | 140.49 | 7.40亿 |
58 | 300433 | 蓝思科技 | 9051万 | 22.02 | 11.13亿 |
59 | 603980 | 吉华集团 | 8971万 | 4.96 | 2.34亿 |
60 | 300031 | 宝通科技 | 8926万 | 27.56 | 8.61亿 |
61 | 001319 | 铭科精技 | 8909万 | 29.48 | 2.56亿 |
62 | 002603 | 以岭药业 | 8611万 | 15.26 | 8.36亿 |
63 | 001212 | 中旗新材 | 8585万 | 71.76 | 10.09亿 |
64 | 002640 | 跨境通 | 8584万 | 5.48 | 24.85亿 |
65 | 600256 | 广汇能源 | 8561万 | 6.01 | 4.70亿 |
66 | 600340 | 华夏幸福 | 8404万 | 2.8 | 4.50亿 |
67 | 300007 | 汉威科技 | 8291万 | 42.3 | 12.60亿 |
68 | 600549 | 厦门钨业 | 8054万 | 20.7 | 12.27亿 |
69 | 002590 | 万安科技 | 7929万 | 13.2 | 1.92亿 |
70 | 837242 | 建邦科技 | 7902万 | 38.8 | 2.86亿 |
71 | 300918 | 南山智尚 | 7876万 | 22.6 | 8.69亿 |
72 | 603178 | 圣龙股份 | 7826万 | 19.51 | 2.53亿 |
73 | 600397 | 安源煤业 | 7733万 | 5.64 | 3.68亿 |
74 | 836247 | 华密新材 | 7725万 | 32.36 | 4.74亿 |
75 | 603118 | 共进股份 | 7667万 | 9.83 | 5.51亿 |
76 | 601933 | 永辉超市 | 7422万 | 5.2 | 8.96亿 |
77 | 002136 | 安 纳 达 | 7229万 | 11.06 | 2.27亿 |
78 | 002813 | 路畅科技 | 6970万 | 24.19 | 2.20亿 |
79 | 301078 | 孩子王 | 6833万 | 12.58 | 5.48亿 |
80 | 300679 | 电连技术 | 6829万 | 44.03 | 5.26亿 |
81 | 871396 | 常辅股份 | 6771万 | 41.78 | 5.30亿 |
82 | 300002 | 神州泰岳 | 6757万 | 10.9 | 4.29亿 |
83 | 001896 | 豫能控股 | 6738万 | 4.96 | 4.29亿 |
84 | 002345 | 潮宏基 | 6719万 | 9.95 | 4.87亿 |
85 | 605488 | 福莱新材 | 6530万 | 48.2 | 5.50亿 |
86 | 002008 | 大族激光 | 6530万 | 24.81 | 5.44亿 |
87 | 002297 | 博云新材 | 6461万 | 8.03 | 9.46亿 |
88 | 300718 | 长盛轴承 | 6457万 | 78.21 | 8.54亿 |
89 | 000766 | 通化金马 | 6387万 | 19.98 | 4.95亿 |
90 | 000558 | 天府文旅 | 6238万 | 4.09 | 3.88亿 |
91 | 601127 | 赛力斯 | 6208万 | 129.32 | 13.75亿 |
92 | 688165 | 埃夫特-U | 6148万 | 28 | 6.71亿 |
93 | 601919 | 中远海控 | 6126万 | 16.03 | 19.42亿 |
94 | 300652 | 雷迪克 | 6119万 | 84.89 | 4.87亿 |
95 | 002730 | 电光科技 | 6081万 | 20.11 | 12.12亿 |
96 | 603350 | 安乃达 | 5975万 | 42.79 | 3.69亿 |
97 | 600500 | 中化国际 | 5941万 | 4.09 | 3.67亿 |
98 | 600490 | 鹏欣资源 | 5837万 | 4.46 | 4.47亿 |
99 | 600468 | 百利电气 | 5792万 | 5.04 | 1.71亿 |
100 | 002365 | 永安药业 | 5731万 | 14.6 | 9.78亿 |
更新时间:2025-05-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号