序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002594 | 比亚迪 | -10.6亿 | 380.29 | 106.00亿 |
2 | 601127 | 赛力斯 | -7.86亿 | 139.4 | 61.61亿 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | -6.02亿 | 1546.19 | 37.11亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | -4.00亿 | 253.57 | 75.21亿 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | -3.85亿 | 125.92 | 30.98亿 |
6 | 301316 | 慧博云通 | -3.79亿 | 51.08 | 33.66亿 |
7 | 300059 | 东方财富 | -3.04亿 | 20.72 | 26.53亿 |
8 | 688256 | 寒武纪-U | -2.44亿 | 646.6 | 18.26亿 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | -2.32亿 | 53.32 | 24.40亿 |
10 | 300502 | 新易盛 | -2.30亿 | 114.95 | 20.59亿 |
11 | 300353 | 东土科技 | -1.96亿 | 24.99 | 24.10亿 |
12 | 300121 | 阳谷华泰 | -1.85亿 | 15.99 | 17.13亿 |
13 | 000859 | 国风新材 | -1.85亿 | 8.39 | 15.10亿 |
14 | 002735 | 王子新材 | -1.84亿 | 19.52 | 26.45亿 |
15 | 302132 | 中航成飞 | -1.84亿 | 78.83 | 13.72亿 |
16 | 002471 | 中超控股 | -1.79亿 | 5.18 | 27.68亿 |
17 | 603259 | 药明康德 | -1.78亿 | 61.52 | 16.51亿 |
18 | 300014 | 亿纬锂能 | -1.76亿 | 45.85 | 10.48亿 |
19 | 601288 | 农业银行 | -1.64亿 | 5.5 | 14.01亿 |
20 | 002427 | 尤夫股份 | -1.64亿 | 8.95 | 13.58亿 |
21 | 002882 | 金龙羽 | -1.63亿 | 24.3 | 14.92亿 |
22 | 600580 | 卧龙电驱 | -1.57亿 | 23.91 | 9.22亿 |
23 | 000625 | 长安汽车 | -1.57亿 | 12.46 | 12.02亿 |
24 | 000695 | 滨海能源 | -1.53亿 | 15.14 | 9.06亿 |
25 | 300100 | 双林股份 | -1.51亿 | 46.1 | 11.13亿 |
26 | 600733 | 北汽蓝谷 | -1.50亿 | 7.35 | 8.18亿 |
27 | 603799 | 华友钴业 | -1.47亿 | 33.92 | 9.24亿 |
28 | 002050 | 三花智控 | -1.35亿 | 26.47 | 18.86亿 |
29 | 601919 | 中远海控 | -1.29亿 | 16.49 | 14.57亿 |
30 | 600340 | 华夏幸福 | -1.28亿 | 2.32 | 4.42亿 |
31 | 300308 | 中际旭创 | -1.28亿 | 91.73 | 14.54亿 |
32 | 600699 | 均胜电子 | -1.25亿 | 18.95 | 6.93亿 |
33 | 300718 | 长盛轴承 | -1.25亿 | 72.14 | 6.96亿 |
34 | 002651 | 利君股份 | -1.24亿 | 13.6 | 14.22亿 |
35 | 300879 | 大叶股份 | -1.24亿 | 48.2 | 10.59亿 |
36 | 002365 | 永安药业 | -1.22亿 | 21.45 | 15.71亿 |
37 | 300584 | 海辰药业 | -1.20亿 | 31.3 | 8.49亿 |
38 | 688008 | 澜起科技 | -1.13亿 | 75.69 | 9.55亿 |
39 | 688169 | 石头科技 | -1.13亿 | 234.08 | 6.37亿 |
40 | 300963 | 中洲特材 | -1.09亿 | 38.26 | 25.85亿 |
41 | 600104 | 上汽集团 | -1.06亿 | 16.46 | 5.83亿 |
42 | 600031 | 三一重工 | -1.04亿 | 18.61 | 8.28亿 |
43 | 601398 | 工商银行 | -1.03亿 | 7.04 | 16.67亿 |
44 | 603501 | 韦尔股份 | -1.03亿 | 128.31 | 10.69亿 |
45 | 002639 | 雪人股份 | -1.01亿 | 10.13 | 21.20亿 |
46 | 600592 | 龙溪股份 | -9849万 | 24.76 | 6.85亿 |
47 | 688076 | 诺泰生物 | -9613万 | 49.8 | 6.25亿 |
48 | 300433 | 蓝思科技 | -9215万 | 20.88 | 8.04亿 |
49 | 002261 | 拓维信息 | -9192万 | 30.77 | 17.09亿 |
50 | 301007 | 德迈仕 | -9144万 | 28.94 | 12.26亿 |
51 | 002123 | 梦网科技 | -9141万 | 15.84 | 12.97亿 |
52 | 600809 | 山西汾酒 | -9066万 | 188.04 | 7.88亿 |
53 | 002042 | 华孚时尚 | -8705万 | 4.77 | 2.95亿 |
54 | 000559 | 万向钱潮 | -8567万 | 8.16 | 7.59亿 |
55 | 300339 | 润和软件 | -8492万 | 51.58 | 8.48亿 |
56 | 002765 | 蓝黛科技 | -8264万 | 14.7 | 4.77亿 |
57 | 600150 | 中国船舶 | -8076万 | 30.96 | 5.63亿 |
58 | 300607 | 拓斯达 | -8055万 | 34.31 | 8.07亿 |
59 | 600789 | 鲁抗医药 | -8049万 | 10.48 | 7.62亿 |
60 | 600309 | 万华化学 | -7959万 | 55.35 | 8.92亿 |
61 | 600521 | 华海药业 | -7923万 | 15.99 | 8.13亿 |
62 | 300866 | 安克创新 | -7884万 | 100.22 | 5.44亿 |
63 | 301277 | 新天地 | -7662万 | 14.37 | 5.70亿 |
64 | 002886 | 沃特股份 | -7641万 | 20.73 | 9.50亿 |
65 | 601166 | 兴业银行 | -7581万 | 22.6 | 7.61亿 |
66 | 000887 | 中鼎股份 | -7567万 | 18.03 | 4.79亿 |
67 | 000338 | 潍柴动力 | -7302万 | 15.01 | 6.74亿 |
68 | 002590 | 万安科技 | -7170万 | 15.13 | 11.06亿 |
69 | 600030 | 中信证券 | -7100万 | 25.55 | 9.62亿 |
70 | 000561 | 烽火电子 | -7075万 | 10.13 | 11.94亿 |
71 | 301486 | 致尚科技 | -6935万 | 60.48 | 2.77亿 |
72 | 000661 | 长春高新 | -6926万 | 101.31 | 3.93亿 |
73 | 300451 | 创业慧康 | -6794万 | 5.55 | 4.35亿 |
74 | 601088 | 中国神华 | -6732万 | 39.64 | 6.10亿 |
75 | 688981 | 中芯国际 | -6705万 | 83.97 | 17.17亿 |
76 | 601138 | 工业富联 | -6644万 | 18.69 | 6.26亿 |
77 | 000568 | 泸州老窖 | -6630万 | 119.39 | 9.85亿 |
78 | 601229 | 上海银行 | -6600万 | 10.72 | 7.36亿 |
79 | 000980 | 众泰汽车 | -6599万 | 2.09 | 2.68亿 |
80 | 002190 | 成飞集成 | -6580万 | 33.94 | 16.66亿 |
81 | 605136 | 丽人丽妆 | -6551万 | 14.33 | 11.27亿 |
82 | 600585 | 海螺水泥 | -6515万 | 23.08 | 3.82亿 |
83 | 601988 | 中国银行 | -6459万 | 5.51 | 8.08亿 |
84 | 601881 | 中国银河 | -6438万 | 15.79 | 5.48亿 |
85 | 688208 | 道通科技 | -6423万 | 27.18 | 3.29亿 |
86 | 300115 | 长盈精密 | -6343万 | 20.62 | 6.10亿 |
87 | 002267 | 陕天然气 | -6299万 | 8.22 | 2.72亿 |
88 | 603109 | 神驰机电 | -6296万 | 27.25 | 3.38亿 |
89 | 601077 | 渝农商行 | -6290万 | 7.32 | 4.85亿 |
90 | 002553 | 南方精工 | -6213万 | 23.12 | 8.10亿 |
91 | 600660 | 福耀玻璃 | -6108万 | 59.62 | 5.15亿 |
92 | 688525 | 佰维存储 | -6026万 | 57.68 | 4.74亿 |
93 | 000989 | 九芝堂 | -5973万 | 8.5 | 3.25亿 |
94 | 300047 | 天源迪科 | -5832万 | 14.68 | 4.14亿 |
95 | 601658 | 邮储银行 | -5807万 | 5.31 | 4.94亿 |
96 | 002727 | 一心堂 | -5787万 | 18.75 | 13.22亿 |
97 | 002459 | 晶澳科技 | -5687万 | 9.48 | 5.56亿 |
98 | 603086 | 先达股份 | -5682万 | 9.55 | 7.87亿 |
99 | 001979 | 招商蛇口 | -5669万 | 8.68 | 3.61亿 |
100 | 300953 | 震裕科技 | -5638万 | 142.09 | 5.16亿 |
更新时间:2025-05-27
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号