序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002475 | 立讯精密 | -2.93亿 | 29.92 | 22.37亿 |
2 | 600859 | 王府井 | -2.35亿 | 16.7 | 19.35亿 |
3 | 600180 | 瑞茂通 | -2.11亿 | 6.06 | 10.00亿 |
4 | 300251 | 光线传媒 | -2.02亿 | 19.86 | 14.81亿 |
5 | 600598 | 北大荒 | -1.95亿 | 17.25 | 17.80亿 |
6 | 000617 | 中油资本 | -1.90亿 | 7.01 | 12.83亿 |
7 | 600111 | 北方稀土 | -1.76亿 | 24.43 | 12.91亿 |
8 | 000759 | 中百集团 | -1.71亿 | 9.43 | 10.89亿 |
9 | 603127 | 昭衍新药 | -1.67亿 | 16.02 | 4.74亿 |
10 | 601888 | 中国中免 | -1.57亿 | 68.5 | 20.70亿 |
11 | 002241 | 歌尔股份 | -1.55亿 | 19.94 | 14.79亿 |
12 | 002800 | 天顺股份 | -1.53亿 | 15.01 | 5.45亿 |
13 | 000831 | 中国稀土 | -1.45亿 | 33.9 | 8.68亿 |
14 | 002094 | 青岛金王 | -1.44亿 | 7.78 | 12.08亿 |
15 | 601933 | 永辉超市 | -1.44亿 | 6.18 | 20.59亿 |
16 | 000524 | 岭南控股 | -1.40亿 | 16.17 | 9.98亿 |
17 | 002570 | 贝因美 | -1.40亿 | 6.59 | 17.57亿 |
18 | 002688 | 金河生物 | -1.33亿 | 7.67 | 9.59亿 |
19 | 601138 | 工业富联 | -1.28亿 | 17.46 | 11.70亿 |
20 | 002385 | 大北农 | -1.26亿 | 4.44 | 7.95亿 |
21 | 002276 | 万马股份 | -1.18亿 | 14.41 | 16.51亿 |
22 | 300240 | 飞力达 | -1.16亿 | 11.31 | 7.54亿 |
23 | 002084 | 海鸥住工 | -1.14亿 | 5.38 | 7.52亿 |
24 | 000958 | 电投产融 | -1.12亿 | 7.37 | 8.16亿 |
25 | 600536 | 中国软件 | -1.04亿 | 49.75 | 10.43亿 |
26 | 600127 | 金健米业 | -1.02亿 | 7.61 | 5.13亿 |
27 | 000938 | 紫光股份 | -9545万 | 25.29 | 5.79亿 |
28 | 600540 | 新赛股份 | -9362万 | 5.7 | 5.37亿 |
29 | 600276 | 恒瑞医药 | -9272万 | 47.97 | 6.66亿 |
30 | 000880 | 潍柴重机 | -9183万 | 37.5 | 5.81亿 |
31 | 001212 | 中旗新材 | -8912万 | 52.46 | 8.97亿 |
32 | 603259 | 药明康德 | -8904万 | 51.62 | 10.80亿 |
33 | 601069 | 西部黄金 | -8722万 | 17.45 | 7.96亿 |
34 | 000002 | 万 科A | -8539万 | 7.09 | 3.53亿 |
35 | 300059 | 东方财富 | -8535万 | 20.39 | 16.79亿 |
36 | 000430 | 张家界 | -8463万 | 9.25 | 5.29亿 |
37 | 601318 | 中国平安 | -8387万 | 49.12 | 6.83亿 |
38 | 603329 | 上海雅仕 | -8329万 | 16.36 | 3.29亿 |
39 | 300124 | 汇川技术 | -8143万 | 63.4 | 5.58亿 |
40 | 002611 | 东方精工 | -8044万 | 11.29 | 7.15亿 |
41 | 688041 | 海光信息 | -7833万 | 142.93 | 8.64亿 |
42 | 300476 | 胜宏科技 | -7765万 | 65.99 | 12.83亿 |
43 | 000592 | 平潭发展 | -7727万 | 3.1 | 4.09亿 |
44 | 601857 | 中国石油 | -7555万 | 7.5 | 3.92亿 |
45 | 600101 | 明星电力 | -7543万 | 11.8 | 4.81亿 |
46 | 300468 | 四方精创 | -7505万 | 20.69 | 11.73亿 |
47 | 600690 | 海尔智家 | -7312万 | 24.8 | 4.96亿 |
48 | 601398 | 工商银行 | -7098万 | 6.73 | 6.12亿 |
49 | 300308 | 中际旭创 | -7038万 | 76.03 | 9.46亿 |
50 | 603072 | 天和磁材 | -7029万 | 55.5 | 5.80亿 |
51 | 002714 | 牧原股份 | -6858万 | 41.09 | 10.04亿 |
52 | 300274 | 阳光电源 | -6745万 | 56.8 | 5.81亿 |
53 | 603169 | 兰石重装 | -6675万 | 9.43 | 4.72亿 |
54 | 300087 | 荃银高科 | -6673万 | 10.87 | 5.58亿 |
55 | 000564 | 供销大集 | -6599万 | 2.94 | 8.50亿 |
56 | 300180 | 华峰超纤 | -6578万 | 7.35 | 5.95亿 |
57 | 000977 | 浪潮信息 | -6506万 | 47.04 | 6.40亿 |
58 | 301078 | 孩子王 | -6485万 | 13.81 | 8.32亿 |
59 | 000713 | 丰乐种业 | -6422万 | 8.24 | 4.42亿 |
60 | 000333 | 美的集团 | -6337万 | 69.92 | 6.78亿 |
61 | 601083 | 锦江航运 | -6234万 | 11.55 | 7.33亿 |
62 | 300561 | 汇金科技 | -6228万 | 22.35 | 8.12亿 |
63 | 600185 | 格力地产 | -6148万 | 6.84 | 5.53亿 |
64 | 600095 | 湘财股份 | -5975万 | 8.45 | 4.95亿 |
65 | 002648 | 卫星化学 | -5861万 | 16.53 | 5.82亿 |
66 | 300033 | 同花顺 | -5771万 | 261.48 | 6.41亿 |
67 | 600887 | 伊利股份 | -5677万 | 29.13 | 5.36亿 |
68 | 300718 | 长盛轴承 | -5562万 | 76.02 | 6.36亿 |
69 | 600030 | 中信证券 | -5540万 | 25.07 | 4.98亿 |
70 | 000998 | 隆平高科 | -5479万 | 11.09 | 5.29亿 |
71 | 300748 | 金力永磁 | -5402万 | 20.92 | 6.36亿 |
72 | 300502 | 新易盛 | -5374万 | 74.95 | 9.38亿 |
73 | 000100 | TCL科技 | -5363万 | 3.96 | 3.00亿 |
74 | 002415 | 海康威视 | -5255万 | 28.36 | 3.57亿 |
75 | 000417 | 合百集团 | -5234万 | 6.33 | 4.37亿 |
76 | 001317 | 三羊马 | -5146万 | 40.8 | 2.57亿 |
77 | 300100 | 双林股份 | -5120万 | 65.15 | 13.89亿 |
78 | 603236 | 移远通信 | -5083万 | 67.15 | 5.31亿 |
79 | 600738 | 丽尚国潮 | -5050万 | 5.47 | 2.49亿 |
80 | 603210 | C泰鸿 | -5001万 | 25.26 | 4.93亿 |
81 | 600309 | 万华化学 | -4993万 | 59.8 | 4.22亿 |
82 | 300115 | 长盈精密 | -4973万 | 20.1 | 5.83亿 |
83 | 002463 | 沪电股份 | -4945万 | 26.75 | 6.58亿 |
84 | 000400 | 许继电气 | -4934万 | 23.24 | 6.89亿 |
85 | 300657 | 弘信电子 | -4857万 | 28.25 | 3.64亿 |
86 | 600186 | 莲花控股 | -4822万 | 6.91 | 7.14亿 |
87 | 603300 | 海南华铁 | -4822万 | 9.64 | 5.56亿 |
88 | 603079 | 圣达生物 | -4812万 | 17.03 | 3.83亿 |
89 | 300738 | 奥飞数据 | -4765万 | 21.82 | 4.29亿 |
90 | 300189 | 神农种业 | -4762万 | 5.06 | 8.00亿 |
91 | 300377 | 赢时胜 | -4726万 | 22.83 | 4.10亿 |
92 | 002444 | 巨星科技 | -4720万 | 22.81 | 6.60亿 |
93 | 601688 | 华泰证券 | -4529万 | 15.38 | 2.55亿 |
94 | 605080 | 浙江自然 | -4494万 | 23.67 | 1.46亿 |
95 | 300433 | 蓝思科技 | -4491万 | 18.68 | 6.28亿 |
96 | 603477 | 巨星农牧 | -4491万 | 22.09 | 4.03亿 |
97 | 600050 | 中国联通 | -4488万 | 5.38 | 4.34亿 |
98 | 002183 | 怡 亚 通 | -4439万 | 4.78 | 3.79亿 |
99 | 002130 | 沃尔核材 | -4395万 | 17.51 | 3.76亿 |
100 | 301396 | 宏景科技 | -4342万 | 76.38 | 3.33亿 |
更新时间:2025-04-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号