证券简称 | 主力净流入额(万元) | 主力净流入额占比(%) | 开盘主力净流入额(万元) | 尾盘主力净流入额(万元) | 今日涨跌幅(%) |
三花智控 | 164171.18 | 1.01 | 4252.19 | 7735.04 | 10.01 |
阳光电源 | 129823.58 | 0.54 | -4703.97 | 28085.29 | 8.31 |
立讯精密 | 100655.67 | 0.24 | 4448.66 | 5893.31 | 5.80 |
胜宏科技 | 74268.36 | 0.33 | 22983.84 | 4152.43 | 6.28 |
长安汽车 | 67973.85 | 0.64 | 32439.36 | 9581.81 | 2.39 |
中恒电气 | 60076.13 | 3.46 | -268.62 | 10947.36 | 10.00 |
向日葵 | 44131.90 | 4.23 | 9955.22 | 910.10 | 19.97 |
和而泰 | 41850.44 | 1.03 | 699.92 | -2087.77 | 5.75 |
新洁能 | 38784.98 | 2.33 | 35574.64 | 4110.82 | 10.01 |
广发证券 | 31059.08 | 0.21 | 4851.97 | 15079.28 | 5.19 |
中国核建 | 28332.44 | 0.76 | 18669.40 | 1016.65 | 10.04 |
广生堂 | 28052.48 | 1.71 | -850.70 | 1001.69 | 17.41 |
五洲新春 | 24925.06 | 1.49 | 1938.49 | 1549.80 | 10.00 |
宁德时代 | 24774.27 | 0.02 | -12102.15 | 11809.09 | 3.16 |
久其软件 | 24337.54 | 4.19 | 10612.30 | 826.88 | 10.03 |
伊戈尔 | 23951.60 | 2.52 | 1222.33 | 724.40 | 9.98 |
海马汽车 | 23742.64 | 2.23 | 22014.57 | 222.09 | 10.00 |
盛和资源 | 23520.83 | 0.51 | 28256.81 | -1439.04 | 5.04 |
比亚迪 | 23188.33 | 0.06 | -12092.68 | 287.01 | 1.05 |
上海电力 | 22480.17 | 0.33 | 543.83 | 3689.42 | 9.99 |
京东方A | 21079.62 | 0.14 | 9038.08 | -1169.28 | 0.99 |
兴森科技 | 20966.32 | 0.67 | 2563.40 | 4107.66 | 10.02 |
新特电气 | 20169.68 | 4.31 | -681.92 | 3275.83 | 18.23 |
榕基软件 | 19544.54 | 4.56 | 10714.98 | 1119.95 | 9.95 |
翰宇药业 | 19087.37 | 1.17 | 1343.36 | 1806.98 | 7.87 |
信维通信 | 18787.11 | 0.75 | 5209.89 | 307.72 | 11.31 |
海光信息 | 18592.04 | 0.03 | 4175.74 | 8444.34 | 5.91 |
美力科技 | 18274.81 | 3.62 | 460.16 | 738.91 | 20.00 |
深南电路 | 17456.43 | 0.13 | 2582.54 | 3360.96 | 2.75 |
泸州老窖 | 17149.58 | 0.09 | 4889.15 | 159.60 | 1.49 |
总计,亿元 | 119.12 |
更新时间:2025-10-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号