序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002165 | 红 宝 丽 | 4.72亿 | 8.95 | 23.61亿 |
2 | 601288 | 农业银行 | 3.08亿 | 5.3 | 19.67亿 |
3 | 300476 | 胜宏科技 | 3.07亿 | 73.38 | 28.09亿 |
4 | 002717 | 岭南股份 | 2.26亿 | 3.2 | 4.59亿 |
5 | 001335 | N信凯 | 2.25亿 | 58.1 | 8.38亿 |
6 | 000600 | 建投能源 | 1.55亿 | 6.56 | 5.69亿 |
7 | 603128 | 华贸物流 | 1.38亿 | 6.58 | 4.06亿 |
8 | 600206 | 有研新材 | 1.36亿 | 17.55 | 2.96亿 |
9 | 601138 | 工业富联 | 1.35亿 | 18.09 | 10.48亿 |
10 | 300750 | 宁德时代 | 1.30亿 | 228.68 | 41.29亿 |
11 | 603456 | 九洲药业 | 1.24亿 | 14.03 | 7.96亿 |
12 | 300703 | 创源股份 | 1.22亿 | 16.1 | 5.40亿 |
13 | 003000 | 劲仔食品 | 1.21亿 | 14.48 | 4.67亿 |
14 | 601083 | 锦江航运 | 1.18亿 | 11.52 | 2.90亿 |
15 | 000333 | 美的集团 | 1.14亿 | 71.48 | 17.09亿 |
16 | 002279 | 久其软件 | 1.13亿 | 6.68 | 3.36亿 |
17 | 920029 | 开发科技 | 1.06亿 | 96.8 | 6.55亿 |
18 | 600016 | 民生银行 | 1.05亿 | 4 | 5.26亿 |
19 | 002001 | 新 和 成 | 9703万 | 21.95 | 7.37亿 |
20 | 000651 | 格力电器 | 9010万 | 44.92 | 15.00亿 |
21 | 300997 | 欢乐家 | 8843万 | 17.95 | 4.39亿 |
22 | 600031 | 三一重工 | 8727万 | 18.81 | 5.02亿 |
23 | 833284 | 灵鸽科技 | 8628万 | 25.61 | 4.06亿 |
24 | 600988 | 赤峰黄金 | 8596万 | 27.35 | 17.05亿 |
25 | 600128 | 苏豪弘业 | 8592万 | 10.21 | 3.71亿 |
26 | 603257 | 中国瑞林 | 8521万 | 62.95 | 7.40亿 |
27 | 839273 | 一致魔芋 | 8419万 | 60.66 | 4.02亿 |
28 | 688536 | 思瑞浦 | 7922万 | 163.8 | 7.49亿 |
29 | 301011 | 华立科技 | 7895万 | 28.95 | 5.28亿 |
30 | 600439 | 瑞贝卡 | 7789万 | 3.62 | 2.11亿 |
31 | 601398 | 工商银行 | 7439万 | 6.96 | 16.78亿 |
32 | 002882 | 金龙羽 | 6883万 | 17.23 | 1.54亿 |
33 | 000016 | 深康佳A | 6712万 | 5.36 | 7.55亿 |
34 | 600887 | 伊利股份 | 6455万 | 29.5 | 7.54亿 |
35 | 002605 | 姚记科技 | 6407万 | 26.61 | 4.43亿 |
36 | 300666 | 江丰电子 | 6303万 | 75.01 | 6.07亿 |
37 | 300100 | 双林股份 | 6286万 | 68.69 | 21.92亿 |
38 | 601728 | 中国电信 | 6225万 | 7.99 | 7.64亿 |
39 | 600373 | 中文传媒 | 6144万 | 11.73 | 2.74亿 |
40 | 300403 | 汉宇集团 | 6070万 | 14.63 | 7.79亿 |
41 | 002103 | 广博股份 | 6025万 | 9.78 | 6.84亿 |
42 | 300530 | 领湃科技 | 6002万 | 25.9 | 2.74亿 |
43 | 603607 | 京华激光 | 5899万 | 18.25 | 2.28亿 |
44 | 000917 | 电广传媒 | 5883万 | 7.76 | 8.85亿 |
45 | 002562 | 兄弟科技 | 5719万 | 4.28 | 2.03亿 |
46 | 002594 | 比亚迪 | 5692万 | 358.5 | 27.20亿 |
47 | 301558 | 三态股份 | 5647万 | 9.7 | 6.77亿 |
48 | 002121 | 科陆电子 | 5640万 | 4.48 | 1.93亿 |
49 | 832982 | 锦波生物 | 5633万 | 409.95 | 5.03亿 |
50 | 603200 | 上海洗霸 | 5595万 | 38.01 | 5.77亿 |
51 | 839493 | 并行科技 | 5503万 | 158.75 | 4.15亿 |
52 | 300170 | 汉得信息 | 5408万 | 16.82 | 12.28亿 |
53 | 688049 | 炬芯科技 | 5371万 | 49.82 | 4.17亿 |
54 | 688615 | 合合信息 | 5189万 | 214.77 | 3.46亿 |
55 | 600171 | 上海贝岭 | 5150万 | 37.3 | 23.17亿 |
56 | 603300 | 海南华铁 | 5091万 | 10.2 | 16.75亿 |
57 | 000505 | 京粮控股 | 5053万 | 7.94 | 6.51亿 |
58 | 002602 | ST华通 | 4970万 | 6.73 | 3.83亿 |
59 | 300350 | 华鹏飞 | 4940万 | 6.77 | 6.60亿 |
60 | 300896 | 爱美客 | 4729万 | 187.16 | 4.94亿 |
61 | 601689 | 拓普集团 | 4649万 | 48.61 | 10.68亿 |
62 | 301238 | 瑞泰新材 | 4629万 | 17.15 | 3.77亿 |
63 | 002688 | 金河生物 | 4589万 | 7.34 | 9.75亿 |
64 | 002719 | 麦趣尔 | 4536万 | 8.18 | 9021万 |
65 | 001395 | 亚联机械 | 4516万 | 42.71 | 9893万 |
66 | 603955 | 大千生态 | 4504万 | 19.86 | 1.32亿 |
67 | 002878 | 元隆雅图 | 4473万 | 14.29 | 2.72亿 |
68 | 002847 | 盐津铺子 | 4460万 | 86.2 | 4.32亿 |
69 | 600301 | 华锡有色 | 4443万 | 21.13 | 4.11亿 |
70 | 000721 | 西安饮食 | 4413万 | 9.65 | 4.08亿 |
71 | 300783 | 三只松鼠 | 4393万 | 32.38 | 8.86亿 |
72 | 300927 | 江天化学 | 4364万 | 26.7 | 4.08亿 |
73 | 002580 | 圣阳股份 | 4175万 | 12.12 | 5.42亿 |
74 | 300957 | 贝泰妮 | 4166万 | 43.9 | 2.85亿 |
75 | 300442 | 润泽科技 | 4131万 | 54.88 | 5.74亿 |
76 | 688400 | 凌云光 | 4071万 | 25.47 | 3.60亿 |
77 | 600249 | 两面针 | 4026万 | 6.69 | 5.48亿 |
78 | 002142 | 宁波银行 | 3986万 | 24.07 | 4.65亿 |
79 | 837023 | 芭薇股份 | 3970万 | 24.17 | 2.85亿 |
80 | 002712 | 思美传媒 | 3962万 | 5.56 | 1.01亿 |
81 | 603663 | 三祥新材 | 3856万 | 23.75 | 3.29亿 |
82 | 300994 | 久祺股份 | 3842万 | 15.7 | 4.43亿 |
83 | 688361 | 中科飞测 | 3823万 | 82.56 | 4.35亿 |
84 | 601998 | 中信银行 | 3815万 | 7.24 | 2.69亿 |
85 | 603009 | 北特科技 | 3800万 | 40.71 | 3.94亿 |
86 | 600036 | 招商银行 | 3781万 | 42.11 | 13.35亿 |
87 | 002239 | 奥特佳 | 3700万 | 2.91 | 3.16亿 |
88 | 600273 | 嘉化能源 | 3666万 | 8.21 | 2.19亿 |
89 | 002557 | 洽洽食品 | 3659万 | 27.25 | 2.75亿 |
90 | 300972 | 万辰集团 | 3648万 | 115.37 | 2.68亿 |
91 | 603119 | 浙江荣泰 | 3593万 | 37.9 | 4.60亿 |
92 | 600735 | 新华锦 | 3566万 | 5.95 | 2.00亿 |
93 | 003020 | 立方制药 | 3551万 | 20.92 | 1.90亿 |
94 | 688591 | 泰凌微 | 3549万 | 39.56 | 2.96亿 |
95 | 300499 | 高澜股份 | 3539万 | 18.3 | 3.06亿 |
96 | 002793 | 罗欣药业 | 3507万 | 4.24 | 9220万 |
97 | 002294 | 信立泰 | 3461万 | 36.19 | 4.56亿 |
98 | 600360 | ST华微 | 3427万 | 6.99 | 1.23亿 |
99 | 002042 | 华孚时尚 | 3399万 | 6.3 | 2.22亿 |
100 | 300073 | 当升科技 | 3398万 | 38.16 | 3.99亿 |
更新时间:2025-04-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号