8月6日,上纬新材下跌20.00%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.15亿元,卖出前五合计卖出1.50亿元,净额-3441.85万元。
其中,国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部、东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别买入4252.11万元、2124.32万元、1860.28万元。
国盛证券有限责任公司杭州江锦路证券营业部、中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部分别卖出6298.57万元、2636.84万元、2074.64万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4252.11 | 0.00 | 4252.11 |
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 2124.32 | 0.00 | 2124.32 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1860.28 | 0.00 | 1860.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1666.97 | 0.00 | 1666.97 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 1608.46 | 0.00 | 1608.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司杭州江锦路证券营业部 | 0.00 | 6298.57 | -6298.57 |
中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | 0.00 | 2636.84 | -2636.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 2074.64 | -2074.64 |
国投证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 | 0.00 | 1994.20 | -1994.2 |
中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 0.00 | 1949.74 | -1949.74 |
本文源自金融界
更新时间:2025-08-07
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号