序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 300237 | 美晨科技 | 2.59 | 236万 | 5.95亿 | 16.34 |
2 | 688668 | 鼎通科技 | 115.36 | 11.1万 | 11.99亿 | 7.99 |
3 | 000417 | 合百集团 | 6.91 | 110万 | 7.47亿 | 14.08 |
4 | 000901 | 航天科技 | 21.07 | 88.7万 | 18.21亿 | 11.12 |
5 | 601137 | 博威合金 | 24.4 | 80.9万 | 19.25亿 | 9.98 |
6 | 601606 | 长城军工 | 67.82 | 68.2万 | 44.72亿 | 9.42 |
7 | 600246 | 万通发展 | 10.15 | 300万 | 28.51亿 | 15.87 |
8 | 002249 | 大洋电机 | 7.85 | 217万 | 16.55亿 | 11.87 |
9 | 301018 | 申菱环境 | 60.48 | 28.7万 | 16.62亿 | 14.41 |
10 | 301280 | 珠城科技 | 52.46 | 7.77万 | 4.04亿 | 20.5 |
11 | 603123 | 翠微股份 | 14.81 | 153万 | 21.82亿 | 23.53 |
12 | 300214 | 日科化学 | 8.02 | 58.8万 | 4.71亿 | 14.59 |
13 | 300211 | *ST亿通 | 8.98 | 21.7万 | 1.94亿 | 7.28 |
14 | 600737 | XD中粮糖 | 11.47 | 149万 | 16.64亿 | 6.94 |
15 | 301227 | 森鹰窗业 | 33.25 | 3.72万 | 1.22亿 | 10.96 |
16 | 002316 | ST亚联 | 5.97 | 21.4万 | 1.26亿 | 6.29 |
17 | 603058 | 永吉股份 | 10.88 | 17.9万 | 1.92亿 | 4.28 |
18 | 301053 | 远信工业 | 33.48 | 5.18万 | 1.70亿 | 6.84 |
19 | 002328 | 新朋股份 | 7.04 | 173万 | 12.31亿 | 30.35 |
20 | 872808 | 曙光数创 | 70.52 | 7.99万 | 5.60亿 | 4.11 |
21 | 300977 | 深圳瑞捷 | 21.07 | 7.02万 | 1.47亿 | 7.41 |
22 | 603606 | 东方电缆 | 51.05 | 23.1万 | 11.80亿 | 3.37 |
23 | 300902 | 国安达 | 27 | 17.3万 | 4.64亿 | 14.26 |
24 | 301486 | 致尚科技 | 94.55 | 18.7万 | 17.32亿 | 25.81 |
25 | 002884 | 凌霄泵业 | 17.69 | 12.4万 | 2.18亿 | 4.53 |
26 | 002008 | 大族激光 | 35.69 | 112万 | 39.51亿 | 11.75 |
27 | 301202 | 朗威股份 | 51.89 | 10.7万 | 5.41亿 | 28.74 |
28 | 600336 | 澳柯玛 | 7.4 | 36.3万 | 2.67亿 | 4.55 |
29 | 300690 | 双一科技 | 36.2 | 47.1万 | 16.52亿 | 42.48 |
30 | 002785 | 万里石 | 32.02 | 10.3万 | 3.31亿 | 5.32 |
31 | 603617 | 君禾股份 | 9 | 88.0万 | 8.03亿 | 22.93 |
32 | 601199 | 江南水务 | 6.1 | 32.8万 | 2.00亿 | 3.5 |
33 | 002176 | 江特电机 | 9.74 | 361万 | 34.77亿 | 21.13 |
34 | 600581 | 八一钢铁 | 5.23 | 378万 | 19.93亿 | 24.64 |
35 | 300990 | 同飞股份 | 69.7 | 7.35万 | 5.05亿 | 9.45 |
36 | 002307 | 北新路桥 | 5.68 | 352万 | 20.19亿 | 27.76 |
37 | 605020 | 永和股份 | 28.72 | 17.1万 | 4.92亿 | 4.52 |
38 | 000547 | 航天发展 | 9.23 | 132万 | 12.19亿 | 8.31 |
39 | 002364 | 中恒电气 | 19.24 | 85.7万 | 16.41亿 | 15.35 |
40 | 000419 | 通程控股 | 6.17 | 61.5万 | 3.92亿 | 11.31 |
41 | 300360 | 炬华科技 | 16.62 | 16.8万 | 2.77亿 | 3.37 |
42 | 603090 | 宏盛股份 | 35.78 | 7.88万 | 2.80亿 | 7.88 |
43 | 600666 | 奥瑞德 | 4.23 | 298万 | 12.58亿 | 12.31 |
44 | 600255 | 鑫科材料 | 4.24 | 228万 | 9.59亿 | 12.6 |
45 | 603359 | 东珠生态 | 7.92 | 74.5万 | 5.94亿 | 16.69 |
46 | 605098 | 行动教育 | 37.62 | 2.35万 | 8847万 | 1.97 |
47 | 000029 | 深深房A | 22.81 | 8.99万 | 2.04亿 | 1.01 |
48 | 000068 | 华控赛格 | 3.74 | 35.6万 | 1.32亿 | 3.53 |
49 | 600814 | 杭州解百 | 7.94 | 19.3万 | 1.54亿 | 2.64 |
50 | 600577 | 精达股份 | 8.16 | 104万 | 8.45亿 | 4.85 |
51 | 600267 | 海正药业 | 11.26 | 32.6万 | 3.67亿 | 2.72 |
52 | 000923 | 河钢资源 | 14.54 | 10.6万 | 1.54亿 | 1.69 |
53 | 603726 | 朗迪集团 | 19.8 | 12.0万 | 2.36亿 | 6.51 |
54 | 002093 | 国脉科技 | 12.7 | 52.0万 | 6.57亿 | 5.16 |
55 | 301288 | *ST清研 | 14.69 | 1.44万 | 2099万 | 3.06 |
56 | 600812 | 华北制药 | 6.9 | 60.2万 | 4.15亿 | 3.51 |
57 | 600388 | 龙净环保 | 12.26 | 11.2万 | 1.37亿 | 0.88 |
58 | 600769 | 祥龙电业 | 11.05 | 8.90万 | 9833万 | 2.37 |
59 | 002627 | 三峡旅游 | 5.62 | 23.1万 | 1.30亿 | 3.22 |
60 | 600309 | 万华化学 | 62.98 | 31.3万 | 19.66亿 | 1 |
61 | 000028 | 国药一致 | 25.77 | 3.62万 | 9324万 | 0.76 |
62 | 000922 | 佳电股份 | 12.01 | 19.0万 | 2.27亿 | 3.23 |
63 | 603816 | 顾家家居 | 27.03 | 5.17万 | 1.40亿 | 0.64 |
64 | 601636 | 旗滨集团 | 6.23 | 24.7万 | 1.53亿 | 0.92 |
65 | 300110 | 华仁药业 | 3.62 | 24.5万 | 8822万 | 2.08 |
66 | 603856 | 东宏股份 | 12.45 | 12.5万 | 1.56亿 | 4.42 |
67 | 688363 | 华熙生物 | 53.6 | 4.09万 | 2.18亿 | 0.85 |
68 | 603669 | 灵康药业 | 6.04 | 35.1万 | 2.11亿 | 4.86 |
69 | 603587 | 地素时尚 | 13.12 | 4.61万 | 6020万 | 0.97 |
70 | 002927 | 泰永长征 | 16.87 | 21.1万 | 3.55亿 | 9.57 |
71 | 000567 | 海德股份 | 6.7 | 28.8万 | 1.93亿 | 1.48 |
72 | 603209 | 兴通股份 | 15.37 | 4.80万 | 7372万 | 1.71 |
73 | 301361 | 众智科技 | 34.72 | 4.39万 | 1.52亿 | 15.1 |
74 | 000822 | 山东海化 | 6.08 | 18.3万 | 1.11亿 | 2.05 |
75 | 603301 | 振德医疗 | 23.53 | 5.79万 | 1.35亿 | 2.17 |
76 | 601083 | 锦江航运 | 12.43 | 12.5万 | 1.55亿 | 6.44 |
77 | 605183 | 确成股份 | 21.2 | 4.71万 | 9953万 | 1.14 |
78 | 000813 | 德展健康 | 4.39 | 107万 | 4.64亿 | 5.11 |
79 | 000078 | 海王生物 | 2.71 | 38.5万 | 1.04亿 | 1.46 |
80 | 600237 | 铜峰电子 | 7.9 | 26.8万 | 2.11亿 | 4.31 |
81 | 600167 | 联美控股 | 6.5 | 15.6万 | 1.01亿 | 0.69 |
82 | 603093 | 南华期货 | 23.02 | 40.3万 | 9.29亿 | 6.61 |
83 | 000153 | 丰原药业 | 7.19 | 22.7万 | 1.62亿 | 5.01 |
84 | 600572 | 康恩贝 | 4.67 | 62.2万 | 2.90亿 | 2.47 |
85 | 000514 | 渝 开 发 | 5.68 | 35.1万 | 1.99亿 | 4.16 |
86 | 300653 | 正海生物 | 22.58 | 6.19万 | 1.39亿 | 3.44 |
87 | 603162 | 海通发展 | 8.78 | 9.21万 | 8087万 | 3.34 |
88 | 300138 | 晨光生物 | 13.58 | 11.2万 | 1.52亿 | 2.82 |
89 | 000911 | 广农糖业 | 7.67 | 8.03万 | 6175万 | 2.01 |
90 | 688410 | 山外山 | 17.97 | 12.5万 | 2.22亿 | 5.33 |
91 | 600984 | 建设机械 | 3.76 | 146万 | 5.60亿 | 11.6 |
92 | 000965 | 天保基建 | 4.66 | 180万 | 8.51亿 | 16.18 |
93 | 300055 | 万邦达 | 6.51 | 14.7万 | 9564万 | 2.32 |
94 | 000090 | 天健集团 | 3.63 | 28.6万 | 1.04亿 | 1.53 |
95 | 688677 | 海泰新光 | 49.2 | 2.75万 | 1.35亿 | 2.3 |
96 | 002728 | 特一药业 | 9.36 | 24.6万 | 2.30亿 | 6.54 |
97 | 300839 | 博汇股份 | 14.76 | 20.6万 | 3.05亿 | 7.78 |
98 | 603106 | 恒银科技 | 10.7 | 29.1万 | 3.13亿 | 5.6 |
99 | 600211 | 西藏药业 | 47.4 | 33.1万 | 16.20亿 | 10.26 |
100 | 603610 | 麒盛科技 | 14.2 | 44.7万 | 6.32亿 | 12.65 |
101 | 002950 | 奥美医疗 | 9.87 | 12.2万 | 1.20亿 | 2.69 |
102 | 603173 | 福斯达 | 45.49 | 3.54万 | 1.60亿 | 7.15 |
103 | 603877 | 太平鸟 | 14.86 | 2.41万 | 3606万 | 0.51 |
104 | 688576 | 西山科技 | 73.42 | 7972 | 5861万 | 3.66 |
105 | 600826 | 兰生股份 | 11.04 | 27.4万 | 3.02亿 | 3.73 |
106 | 603109 | 神驰机电 | 38.36 | 8.70万 | 3.34亿 | 4.17 |
107 | 300537 | 广信材料 | 27.15 | 18.7万 | 5.12亿 | 13.01 |
108 | 300577 | 开润股份 | 21.99 | 4.02万 | 8872万 | 2.86 |
109 | 000017 | 深中华A | 6.52 | 25.3万 | 1.66亿 | 8.33 |
110 | 603556 | 海兴电力 | 27.8 | 8.43万 | 2.34亿 | 1.73 |
111 | 300773 | 拉卡拉 | 27.48 | 62.3万 | 17.17亿 | 8.48 |
112 | 688217 | 睿昂基因 | 30.9 | 1.77万 | 5461万 | 3.17 |
113 | 300194 | 福安药业 | 4.91 | 125万 | 6.12亿 | 12.96 |
114 | 831152 | 昆工科技 | 20.9 | 1.43万 | 3015万 | 1.74 |
115 | 300422 | 博世科 | 5.45 | 19.7万 | 1.08亿 | 3.81 |
116 | 002466 | 天齐锂业 | 44.74 | 99.4万 | 44.43亿 | 6.74 |
117 | 002240 | 盛新锂能 | 18.28 | 75.5万 | 13.74亿 | 8.72 |
118 | 600561 | 江西长运 | 7.28 | 16.2万 | 1.18亿 | 5.69 |
119 | 603706 | 东方环宇 | 23.89 | 16.2万 | 3.94亿 | 8.56 |
120 | 600168 | 武汉控股 | 4.92 | 31.0万 | 1.53亿 | 3.12 |
121 | 300468 | 四方精创 | 39.64 | 92.5万 | 36.55亿 | 17.45 |
122 | 300196 | 长海股份 | 15.43 | 25.2万 | 3.88亿 | 10.23 |
123 | 834765 | 美之高 | 17.21 | 3.45万 | 5989万 | 6.12 |
124 | 301033 | 迈普医学 | 85.31 | 2.19万 | 1.90亿 | 3.91 |
125 | 300453 | 三鑫医疗 | 10.23 | 65.3万 | 6.71亿 | 18.27 |
126 | 300972 | 万辰集团 | 151.6 | 5.18万 | 8.05亿 | 3.17 |
127 | 605378 | 野马电池 | 27 | 29.5万 | 8.08亿 | 11.28 |
更新时间:2025-08-14
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号