序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300616 | 尚品宅配 | 13.92 | 22.1万 | 2.93亿 |
2 | 603359 | 东珠生态 | 5.58 | 27.0万 | 1.46亿 |
3 | 000668 | 荣丰控股 | 5.92 | 17.7万 | 1.01亿 |
4 | 605287 | 德才股份 | 12.84 | 9.31万 | 1.17亿 |
5 | 600939 | 重庆建工 | 2.77 | 20.9万 | 5599万 |
6 | 300195 | 长荣股份 | 6.11 | 31.2万 | 1.85亿 |
7 | 601678 | 滨化股份 | 4.19 | 165万 | 6.81亿 |
8 | 603003 | *ST龙宇 | 5.22 | 4.56万 | 2369万 |
9 | 300055 | 万邦达 | 5 | 15.3万 | 7588万 |
10 | 600665 | 天地源 | 2.93 | 20.0万 | 5796万 |
11 | 603113 | 金能科技 | 5.35 | 8.57万 | 4536万 |
12 | 688021 | 奥福环保 | 11.42 | 9075 | 1032万 |
13 | 600955 | 维远股份 | 14.59 | 5.65万 | 8031万 |
14 | 603818 | 曲美家居 | 2.82 | 22.6万 | 6346万 |
15 | 603001 | 奥康国际 | 5.46 | 6.54万 | 3525万 |
16 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.24 | 4.72万 | 2928万 |
17 | 600638 | 新黄浦 | 4.97 | 8.30万 | 4122万 |
18 | 603458 | 勘设股份 | 6.41 | 7.42万 | 4705万 |
19 | 603980 | 吉华集团 | 4.31 | 9.72万 | 4166万 |
20 | 600094 | 大名城 | 3.26 | 37.0万 | 1.21亿 |
21 | 601588 | 北辰实业 | 1.67 | 28.0万 | 4668万 |
22 | 688353 | 华盛锂电 | 21 | 8815 | 1850万 |
23 | 601828 | 美凯龙 | 3.04 | 21.2万 | 6436万 |
24 | 600067 | 冠城新材 | 2.23 | 15.4万 | 3438万 |
25 | 688199 | 久日新材 | 15.27 | 3.20万 | 4919万 |
26 | 300305 | 裕兴股份 | 5.19 | 5.59万 | 2879万 |
27 | 601992 | 金隅集团 | 1.57 | 54.7万 | 8578万 |
28 | 605122 | 四方新材 | 10.5 | 1.65万 | 1727万 |
29 | 002394 | 联发股份 | 7.37 | 6.40万 | 4700万 |
30 | 002133 | 广宇集团 | 2.65 | 72.2万 | 1.93亿 |
31 | 002887 | 绿茵生态 | 6.94 | 3.36万 | 2329万 |
32 | 300732 | 设研院 | 6.09 | 6.91万 | 4219万 |
33 | 002314 | 南山控股 | 2.22 | 24.3万 | 5419万 |
34 | 600777 | ST新潮 | 2.85 | 116万 | 3.30亿 |
35 | 002608 | 江苏国信 | 7.5 | 19.6万 | 1.46亿 |
36 | 002585 | 双星新材 | 4.77 | 10.4万 | 4989万 |
37 | 002375 | 亚厦股份 | 3.59 | 8.89万 | 3191万 |
38 | 002958 | 青农商行 | 3 | 108万 | 3.21亿 |
39 | 001218 | 丽臣实业 | 15.89 | 1.41万 | 2247万 |
40 | 601996 | 丰林集团 | 1.96 | 14.9万 | 2912万 |
41 | 001979 | 招商蛇口 | 9.87 | 108万 | 10.70亿 |
42 | 002393 | 力生制药 | 16.22 | 1.60万 | 2590万 |
43 | 301115 | 建科股份 | 13.42 | 1.49万 | 1991万 |
44 | 601886 | 江河集团 | 5.77 | 10.8万 | 6233万 |
45 | 605177 | 东亚药业 | 16.6 | 1.33万 | 2205万 |
46 | 688057 | 金达莱 | 10.42 | 8345 | 869万 |
47 | 688121 | 卓然股份 | 10.48 | 1.40万 | 1465万 |
48 | 603808 | 歌力思 | 6.8 | 4.95万 | 3371万 |
49 | 002382 | 蓝帆医疗 | 4.58 | 6.17万 | 2830万 |
50 | 002551 | 尚荣医疗 | 3.07 | 12.4万 | 3798万 |
51 | 003012 | 东鹏控股 | 6.28 | 11.6万 | 7332万 |
52 | 002623 | 亚玛顿 | 13.62 | 1.33万 | 1812万 |
53 | 002391 | 长青股份 | 4.85 | 4.46万 | 2159万 |
54 | 002344 | 海宁皮城 | 4.09 | 16.2万 | 6646万 |
55 | 688560 | 明冠新材 | 12.17 | 1.40万 | 1707万 |
56 | 601778 | 晶科科技 | 2.67 | 42.6万 | 1.13亿 |
57 | 300190 | 维尔利 | 2.94 | 5.76万 | 1694万 |
58 | 002614 | 奥佳华 | 6.08 | 9.06万 | 5502万 |
59 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.15 | 17.4万 | 8959万 |
60 | 300983 | 尤安设计 | 16.42 | 7334 | 1213万 |
61 | 600928 | 西安银行 | 3.4 | 17.2万 | 5831万 |
62 | 002573 | 清新环境 | 3.59 | 7.43万 | 2671万 |
63 | 600022 | 山东钢铁 | 1.3 | 12.1万 | 1566万 |
64 | 301150 | 中一科技 | 17.86 | 1.08万 | 1932万 |
65 | 300981 | 中红医疗 | 11.11 | 2.26万 | 2517万 |
66 | 601512 | 中新集团 | 7.21 | 2.05万 | 1484万 |
67 | 603225 | 新凤鸣 | 10.12 | 7.80万 | 7919万 |
68 | 300057 | 万顺新材 | 4.4 | 12.2万 | 5347万 |
69 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.82 | 5.20万 | 2502万 |
70 | 002986 | 宇新股份 | 10.25 | 2.21万 | 2263万 |
71 | 603012 | 创力集团 | 5.25 | 6.83万 | 3592万 |
72 | 600076 | 康欣新材 | 1.95 | 13.1万 | 2564万 |
73 | 002386 | 天原股份 | 4.11 | 9.01万 | 3719万 |
74 | 688370 | 丛麟科技 | 18.39 | 3322 | 611万 |
75 | 601368 | 绿城水务 | 4.77 | 5.03万 | 2400万 |
76 | 301227 | 森鹰窗业 | 17.02 | 2.68万 | 4617万 |
77 | 688033 | 天宜上佳 | 5.13 | 4.13万 | 2126万 |
78 | 601618 | 中国中冶 | 2.96 | 54.4万 | 1.60亿 |
79 | 601916 | 浙商银行 | 2.99 | 132万 | 3.93亿 |
80 | 600959 | 江苏有线 | 3.25 | 19.3万 | 6248万 |
81 | 601200 | 上海环境 | 7.72 | 6.52万 | 5038万 |
82 | 601163 | 三角轮胎 | 13.73 | 2.08万 | 2864万 |
83 | 688330 | 宏力达 | 25.75 | 7560 | 1958万 |
84 | 002454 | 松芝股份 | 6.11 | 4.64万 | 2846万 |
85 | 605001 | 威奥股份 | 6.27 | 4.94万 | 3120万 |
86 | 300358 | 楚天科技 | 6.71 | 6.71万 | 4534万 |
87 | 601857 | 中国石油 | 7.99 | 102万 | 8.15亿 |
88 | 601677 | 明泰铝业 | 11.34 | 8.29万 | 9430万 |
89 | 601908 | 京运通 | 2.44 | 14.0万 | 3419万 |
90 | 601718 | 际华集团 | 2.52 | 16.7万 | 4227万 |
91 | 601108 | 财通证券 | 7.36 | 19.0万 | 1.40亿 |
92 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.25 | 33.8万 | 4227万 |
93 | 600637 | 东方明珠 | 7.37 | 13.0万 | 9629万 |
94 | 600190 | ST锦港 | 1.31 | 6.89万 | 895万 |
95 | 600157 | 永泰能源 | 1.36 | 288万 | 3.92亿 |
96 | 002936 | 郑州银行 | 1.84 | 94.6万 | 1.74亿 |
97 | 002478 | 常宝股份 | 5.35 | 12.3万 | 6620万 |
98 | 001227 | 兰州银行 | 2.26 | 54.5万 | 1.23亿 |
99 | 000156 | 华数传媒 | 7.58 | 9.78万 | 7439万 |
100 | 688211 | 中科微至 | 26.97 | 3265 | 882万 |
101 | 603661 | 恒林股份 | 25.98 | 6709 | 1754万 |
102 | 688063 | 派能科技 | 36.8 | 1.62万 | 6004万 |
103 | 300158 | 振东制药 | 3.85 | 8.94万 | 3447万 |
104 | 688275 | 万润新能 | 35.04 | 8113 | 2868万 |
105 | 600984 | 建设机械 | 3.27 | 6.52万 | 2141万 |
106 | 688317 | 之江生物 | 16.14 | 6734 | 1093万 |
107 | 601011 | 宝泰隆 | 2.34 | 14.4万 | 3402万 |
108 | 300569 | 天能重工 | 4.35 | 20.5万 | 8982万 |
109 | 002425 | ST凯文 | 2.07 | 8.98万 | 1867万 |
110 | 002745 | 木林森 | 7.67 | 12.1万 | 9319万 |
111 | 601898 | 中煤能源 | 10.54 | 22.5万 | 2.37亿 |
112 | 300118 | 东方日升 | 8.96 | 8.03万 | 7243万 |
113 | 002872 | ST天圣 | 4 | 1.09万 | 438万 |
114 | 000488 | ST晨鸣 | 1.81 | 22.8万 | 4131万 |
115 | 002926 | 华西证券 | 8.03 | 12.3万 | 9938万 |
116 | 002479 | 富春环保 | 4.78 | 14.9万 | 7168万 |
117 | 600643 | 爱建集团 | 4.63 | 20.8万 | 9658万 |
118 | 603518 | 锦泓集团 | 8.5 | 15.9万 | 1.36亿 |
119 | 688184 | 帕瓦股份 | 11.59 | 7786 | 913万 |
120 | 688303 | 大全能源 | 18.45 | 8.38万 | 1.56亿 |
121 | 605081 | 太和水 | 10.7 | 4.53万 | 4942万 |
122 | 600387 | *ST海越 | 2.02 | 22.7万 | 4674万 |
更新时间:2025-04-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号