尾盘40分钟:主力资金大幅流入这些个股!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 601179 | 中国西电 | 17.8亿 | 14.36 | 447万 | 63.19亿 |
2 | 600089 | 特变电工 | 11.8亿 | 29.67 | 603万 | 176.40亿 |
3 | 688041 | 海光信息 | 10.3亿 | 255.66 | 37.4万 | 95.14亿 |
4 | 601888 | 中国中免 | 7.35亿 | 93.44 | 64.7万 | 59.40亿 |
5 | 300502 | 新易盛 | 6.30亿 | 401.93 | 29.6万 | 119.27亿 |
6 | 300444 | 双杰电气 | 5.64亿 | 14.82 | 242万 | 34.16亿 |
7 | 600372 | 中航机载 | 5.59亿 | 15.81 | 170万 | 25.93亿 |
8 | 002202 | 金风科技 | 5.43亿 | 27.75 | 644万 | 167.59亿 |
9 | 601689 | 拓普集团 | 5.23亿 | 78.41 | 57.6万 | 44.89亿 |
10 | 600309 | 万华化学 | 4.68亿 | 82 | 44.7万 | 36.17亿 |
11 | 300274 | 阳光电源 | 4.63亿 | 171.8 | 54.4万 | 93.82亿 |
12 | 600893 | 航发动力 | 4.49亿 | 44.63 | 80.0万 | 34.41亿 |
13 | 300751 | 迈为股份 | 4.05亿 | 255.4 | 16.7万 | 42.45亿 |
14 | 000938 | 紫光股份 | 3.95亿 | 27.86 | 134万 | 37.14亿 |
15 | 601869 | 长飞光纤 | 3.66亿 | 118.17 | 21.4万 | 25.97亿 |
16 | 600550 | 保变电气 | 3.45亿 | 15.69 | 344万 | 52.26亿 |
17 | 002436 | 兴森科技 | 3.44亿 | 24.32 | 120万 | 29.14亿 |
18 | 688777 | 中控技术 | 3.28亿 | 65.94 | 34.5万 | 23.03亿 |
19 | 600489 | 中金黄金 | 3.21亿 | 26.75 | 76.4万 | 20.25亿 |
20 | 002558 | 巨人网络 | 3.20亿 | 49.94 | 50.0万 | 24.72亿 |
21 | 002163 | 海南发展 | 2.96亿 | 18.59 | 107万 | 19.06亿 |
22 | 603056 | 德邦股份 | 2.85亿 | 18.87 | 103万 | 19.36亿 |
23 | 603019 | 中科曙光 | 2.84亿 | 94.11 | 46.0万 | 43.20亿 |
24 | 000100 | TCL科技 | 2.84亿 | 4.97 | 538万 | 26.58亿 |
25 | 002201 | 九鼎新材 | 2.74亿 | 12.67 | 65.5万 | 8.10亿 |
26 | 300503 | 昊志机电 | 2.73亿 | 67.39 | 47.6万 | 31.65亿 |
27 | 002426 | 胜利精密 | 2.68亿 | 4.49 | 273万 | 11.72亿 |
28 | 600340 | 华夏幸福 | 2.62亿 | 1.69 | 642万 | 10.00亿 |
29 | 002179 | 中航光电 | 2.60亿 | 37.78 | 55.1万 | 20.60亿 |
30 | 002067 | 景兴纸业 | 2.58亿 | 5.94 | 183万 | 10.49亿 |
31 | 600547 | 山东黄金 | 2.56亿 | 46.98 | 39.1万 | 18.34亿 |
32 | 002371 | 北方华创 | 2.54亿 | 523.68 | 7.19万 | 37.87亿 |
33 | 002916 | 深南电路 | 2.50亿 | 239.29 | 11.1万 | 26.27亿 |
34 | 002851 | 麦格米特 | 2.45亿 | 107.05 | 31.3万 | 32.69亿 |
35 | 600114 | 东睦股份 | 2.44亿 | 34.95 | 36.1万 | 12.13亿 |
36 | 000021 | 深科技 | 2.43亿 | 31.56 | 213万 | 66.58亿 |
37 | 000400 | 许继电气 | 2.37亿 | 32.15 | 108万 | 34.39亿 |
38 | 301005 | 超捷股份 | 2.34亿 | 217.61 | 18.8万 | 39.35亿 |
39 | 603667 | 五洲新春 | 2.33亿 | 89.2 | 60.7万 | 52.23亿 |
40 | 601216 | 君正集团 | 2.32亿 | 5.82 | 356万 | 19.83亿 |
41 | 001280 | 中国铀业 | 2.31亿 | 79.9 | 40.8万 | 32.41亿 |
42 | 001337 | 四川黄金 | 2.28亿 | 37.65 | 37.9万 | 13.88亿 |
43 | 603626 | 科森科技 | 2.25亿 | 23.38 | 78.2万 | 18.23亿 |
44 | 000768 | 中航西飞 | 2.18亿 | 30.12 | 86.5万 | 25.51亿 |
45 | 603806 | 福斯特 | 2.17亿 | 15.27 | 83.3万 | 12.55亿 |
46 | 000725 | 京东方A | 2.17亿 | 4.51 | 636万 | 28.60亿 |
47 | 002219 | 新里程 | 2.12亿 | 2.57 | 309万 | 7.71亿 |
48 | 000738 | 航发控制 | 2.07亿 | 23.54 | 56.1万 | 12.65亿 |
49 | 600593 | 大连圣亚 | 2.06亿 | 48.53 | 19.1万 | 8.93亿 |
50 | 600316 | 洪都航空 | 2.05亿 | 43 | 41.5万 | 17.45亿 |
51 | 000987 | 越秀资本 | 1.93亿 | 10.34 | 73.0万 | 7.45亿 |
52 | 000925 | 众合科技 | 1.93亿 | 9.58 | 114万 | 10.66亿 |
53 | 600150 | 中国船舶 | 1.87亿 | 35.67 | 63.7万 | 22.69亿 |
54 | 603179 | 新泉股份 | 1.87亿 | 103.39 | 27.9万 | 28.97亿 |
55 | 300433 | 蓝思科技 | 1.86亿 | 39.73 | 118万 | 47.14亿 |
56 | 002187 | 广百股份 | 1.84亿 | 9.06 | 67.1万 | 5.89亿 |
57 | 600268 | 国电南自 | 1.80亿 | 13.45 | 114万 | 15.03亿 |
58 | 002636 | 金安国纪 | 1.77亿 | 20.37 | 30.0万 | 6.04亿 |
59 | 600219 | 南山铝业 | 1.76亿 | 6.14 | 469万 | 28.12亿 |
60 | 003021 | 兆威机电 | 1.74亿 | 133.3 | 13.1万 | 17.24亿 |
61 | 600481 | 双良节能 | 1.73亿 | 7.58 | 192万 | 14.70亿 |
62 | 300395 | 菲利华 | 1.70亿 | 98.92 | 26.2万 | 25.92亿 |
63 | 000831 | 中国稀土 | 1.69亿 | 53.74 | 42.5万 | 22.99亿 |
64 | 301526 | 国际复材 | 1.63亿 | 8.03 | 190万 | 15.09亿 |
65 | 002276 | 万马股份 | 1.62亿 | 18.23 | 103万 | 18.61亿 |
66 | 603360 | 百傲化学 | 1.60亿 | 36.17 | 30.2万 | 10.70亿 |
67 | 601877 | 正泰电器 | 1.54亿 | 31.98 | 67.1万 | 21.26亿 |
68 | 603283 | 赛腾股份 | 1.52亿 | 53.65 | 59.8万 | 31.87亿 |
69 | 001309 | 德明利 | 1.51亿 | 270.38 | 10.7万 | 28.88亿 |
70 | 600031 | 三一重工 | 1.50亿 | 22.04 | 59.9万 | 13.21亿 |
71 | 603186 | 华正新材 | 1.50亿 | 63.81 | 15.8万 | 9.85亿 |
72 | 300189 | 神农种业 | 1.49亿 | 7.16 | 210万 | 14.72亿 |
73 | 600392 | 盛和资源 | 1.49亿 | 24.16 | 71.1万 | 17.27亿 |
74 | 600580 | 卧龙电驱 | 1.48亿 | 48.4 | 97.7万 | 47.20亿 |
75 | 301529 | 福赛科技 | 1.47亿 | 159.47 | 5.70万 | 9.01亿 |
76 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.47亿 | 33.31 | 59.1万 | 19.46亿 |
77 | 002985 | 北摩高科 | 1.44亿 | 36.98 | 18.9万 | 6.71亿 |
78 | 002009 | 天奇股份 | 1.42亿 | 22.44 | 68.8万 | 15.53亿 |
79 | 600391 | 航发科技 | 1.40亿 | 42.02 | 26.0万 | 10.55亿 |
80 | 600000 | 浦发银行 | 1.39亿 | 11.09 | 64.2万 | 7.12亿 |
81 | 002716 | 湖南白银 | 1.36亿 | 11.37 | 429万 | 48.04亿 |
82 | 600426 | 华鲁恒升 | 1.34亿 | 36.06 | 24.5万 | 8.74亿 |
83 | 000333 | 美的集团 | 1.34亿 | 77.61 | 29.5万 | 22.86亿 |
84 | 301550 | 斯菱智驱 | 1.30亿 | 200.3 | 8.27万 | 16.72亿 |
85 | 000651 | 格力电器 | 1.28亿 | 40.46 | 36.3万 | 14.73亿 |
86 | 600760 | 中航沈飞 | 1.28亿 | 61.18 | 43.2万 | 26.21亿 |
87 | 688256 | 寒武纪-U | 1.27亿 | 1420.25 | 6.09万 | 87.48亿 |
88 | 601208 | 东材科技 | 1.25亿 | 28.59 | 61.1万 | 17.62亿 |
89 | 300682 | 朗新科技 | 1.25亿 | 19.33 | 73.0万 | 13.97亿 |
90 | 688779 | 五矿新能 | 1.24亿 | 9.55 | 91.6万 | 8.64亿 |
91 | 603063 | 禾望电气 | 1.23亿 | 33.67 | 34.4万 | 11.42亿 |
92 | 000657 | 中钨高新 | 1.20亿 | 39.66 | 79.7万 | 31.00亿 |
93 | 300139 | 晓程科技 | 1.20亿 | 41.32 | 45.4万 | 18.12亿 |
94 | 300007 | 汉威科技 | 1.19亿 | 59.91 | 28.0万 | 16.63亿 |
95 | 600183 | 生益科技 | 1.17亿 | 70.1 | 37.1万 | 25.65亿 |
96 | 601985 | 中国核电 | 1.16亿 | 9.01 | 121万 | 10.92亿 |
97 | 002258 | 利尔化学 | 1.13亿 | 16.38 | 39.7万 | 6.30亿 |
98 | 600346 | 恒力石化 | 1.13亿 | 24.84 | 41.7万 | 10.21亿 |
99 | 603306 | 华懋科技 | 1.13亿 | 69.07 | 14.1万 | 9.50亿 |
100 | 002353 | 杰瑞股份 | 1.12亿 | 86.96 | 21.4万 | 18.38亿 |
更新时间:2026-01-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号