序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002261 | 拓维信息 | -7.25亿 | 31.57 | 77.54亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | -6.81亿 | 358.92 | 57.65亿 |
3 | 002475 | 立讯精密 | -3.90亿 | 30.97 | 27.35亿 |
4 | 002537 | 海联金汇 | -3.50亿 | 8.21 | 26.18亿 |
5 | 000601 | 韶能股份 | -3.49亿 | 6.93 | 18.13亿 |
6 | 300502 | 新易盛 | -3.24亿 | 91.66 | 34.56亿 |
7 | 002251 | 步步高 | -3.02亿 | 6.63 | 17.73亿 |
8 | 600505 | 西昌电力 | -2.87亿 | 19.8 | 16.95亿 |
9 | 000560 | 我爱我家 | -2.71亿 | 3.31 | 14.40亿 |
10 | 000966 | 长源电力 | -2.58亿 | 5.87 | 15.10亿 |
11 | 300100 | 双林股份 | -2.04亿 | 76.09 | 18.28亿 |
12 | 300750 | 宁德时代 | -2.02亿 | 233.9 | 27.11亿 |
13 | 002255 | 海陆重工 | -1.95亿 | 8.93 | 12.68亿 |
14 | 002194 | 武汉凡谷 | -1.91亿 | 13.34 | 14.50亿 |
15 | 603300 | 海南华铁 | -1.90亿 | 10.68 | 24.98亿 |
16 | 002241 | 歌尔股份 | -1.90亿 | 20.58 | 11.13亿 |
17 | 000423 | 东阿阿胶 | -1.87亿 | 55.11 | 15.26亿 |
18 | 600171 | 上海贝岭 | -1.83亿 | 34.9 | 11.03亿 |
19 | 600101 | 明星电力 | -1.76亿 | 12.72 | 16.65亿 |
20 | 300059 | 东方财富 | -1.75亿 | 20.6 | 27.25亿 |
21 | 600051 | 宁波联合 | -1.75亿 | 7.65 | 6.68亿 |
22 | 300476 | 胜宏科技 | -1.75亿 | 76.1 | 20.56亿 |
23 | 300040 | 九洲集团 | -1.73亿 | 7.42 | 11.93亿 |
24 | 300180 | 华峰超纤 | -1.69亿 | 7.84 | 15.15亿 |
25 | 300007 | 汉威科技 | -1.63亿 | 37.97 | 12.38亿 |
26 | 600048 | 保利发展 | -1.60亿 | 8.3 | 14.49亿 |
27 | 600383 | 金地集团 | -1.59亿 | 4.35 | 11.30亿 |
28 | 300033 | 同花顺 | -1.58亿 | 256.95 | 9.56亿 |
29 | 002195 | 岩山科技 | -1.52亿 | 4.98 | 9.34亿 |
30 | 601318 | 中国平安 | -1.51亿 | 51.21 | 23.00亿 |
31 | 600452 | 涪陵电力 | -1.46亿 | 10.09 | 7.95亿 |
32 | 000002 | 万 科A | -1.42亿 | 6.84 | 8.53亿 |
33 | 002570 | 贝因美 | -1.42亿 | 6.08 | 13.36亿 |
34 | 600095 | 湘财股份 | -1.41亿 | 8.01 | 8.23亿 |
35 | 300394 | 天孚通信 | -1.41亿 | 68.52 | 8.21亿 |
36 | 300308 | 中际旭创 | -1.38亿 | 83.58 | 22.47亿 |
37 | 600598 | 北大荒 | -1.37亿 | 14.99 | 6.02亿 |
38 | 300260 | 新莱应材 | -1.37亿 | 31.46 | 6.07亿 |
39 | 002050 | 三花智控 | -1.35亿 | 25.53 | 14.28亿 |
40 | 002031 | 巨轮智能 | -1.32亿 | 8.38 | 9.18亿 |
41 | 300433 | 蓝思科技 | -1.31亿 | 20.56 | 8.36亿 |
42 | 000333 | 美的集团 | -1.30亿 | 73.24 | 15.21亿 |
43 | 002812 | 恩捷股份 | -1.28亿 | 26.44 | 3.78亿 |
44 | 600988 | 赤峰黄金 | -1.25亿 | 26.66 | 17.14亿 |
45 | 000063 | 中兴通讯 | -1.22亿 | 31.43 | 8.73亿 |
46 | 603087 | 甘李药业 | -1.20亿 | 48.84 | 13.54亿 |
47 | 603799 | 华友钴业 | -1.17亿 | 33.44 | 7.24亿 |
48 | 002085 | 万丰奥威 | -1.14亿 | 16.37 | 11.79亿 |
49 | 600887 | 伊利股份 | -1.13亿 | 28.72 | 7.85亿 |
50 | 600276 | 恒瑞医药 | -1.12亿 | 49.98 | 17.93亿 |
51 | 688608 | 恒玄科技 | -1.10亿 | 400.02 | 7.64亿 |
52 | 601127 | 赛力斯 | -1.10亿 | 127.78 | 11.61亿 |
53 | 600206 | 有研新材 | -1.10亿 | 17.78 | 6.52亿 |
54 | 000938 | 紫光股份 | -1.07亿 | 24.93 | 6.64亿 |
55 | 002583 | 海能达 | -1.04亿 | 11.21 | 8.46亿 |
56 | 601398 | 工商银行 | -1.04亿 | 7.29 | 18.57亿 |
57 | 002094 | 青岛金王 | -1.04亿 | 7.59 | 15.78亿 |
58 | 688777 | 中控技术 | -1.04亿 | 46.92 | 4.53亿 |
59 | 601881 | 中国银河 | -1.02亿 | 15.95 | 4.97亿 |
60 | 002153 | 石基信息 | -1.02亿 | 7.74 | 7.73亿 |
61 | 688313 | 仕佳光子 | -9924万 | 25.72 | 14.11亿 |
62 | 002555 | 三七互娱 | -9911万 | 15.94 | 7.73亿 |
63 | 600309 | 万华化学 | -9846万 | 55.25 | 10.32亿 |
64 | 300398 | 飞凯材料 | -9834万 | 17.75 | 6.46亿 |
65 | 001979 | 招商蛇口 | -9684万 | 9.06 | 9.24亿 |
66 | 300963 | 中洲特材 | -9636万 | 18.04 | 8.77亿 |
67 | 601985 | 中国核电 | -9595万 | 9.41 | 12.00亿 |
68 | 002104 | 恒宝股份 | -9557万 | 8.04 | 6.65亿 |
69 | 300115 | 长盈精密 | -9512万 | 21.06 | 7.77亿 |
70 | 002915 | 中欣氟材 | -9509万 | 17.79 | 15.52亿 |
71 | 002456 | 欧菲光 | -9404万 | 11.05 | 7.39亿 |
72 | 600839 | 四川长虹 | -9395万 | 9.92 | 15.87亿 |
73 | 601555 | 东吴证券 | -9210万 | 7.9 | 5.22亿 |
74 | 002463 | 沪电股份 | -9188万 | 28.53 | 12.81亿 |
75 | 601162 | 天风证券 | -9172万 | 3.89 | 4.88亿 |
76 | 000617 | 中油资本 | -9162万 | 7.09 | 13.15亿 |
77 | 300199 | 翰宇药业 | -9128万 | 14.25 | 6.76亿 |
78 | 601336 | 新华保险 | -9111万 | 48.47 | 6.63亿 |
79 | 002415 | 海康威视 | -9106万 | 28.05 | 6.22亿 |
80 | 301171 | 易点天下 | -8932万 | 25.66 | 6.91亿 |
81 | 002481 | 双塔食品 | -8876万 | 5.28 | 3.98亿 |
82 | 600644 | 乐山电力 | -8847万 | 13.51 | 11.95亿 |
83 | 000422 | 湖北宜化 | -8660万 | 10.97 | 5.75亿 |
84 | 600629 | 华建集团 | -8638万 | 8.17 | 3.63亿 |
85 | 603688 | 石英股份 | -8590万 | 32.55 | 10.03亿 |
86 | 688052 | 纳芯微 | -8585万 | 190.39 | 6.03亿 |
87 | 600036 | 招商银行 | -8570万 | 42.48 | 14.36亿 |
88 | 002402 | 和而泰 | -8560万 | 18.98 | 3.96亿 |
89 | 000510 | 新金路 | -8460万 | 5.36 | 6.88亿 |
90 | 000837 | 秦川机床 | -8449万 | 11.79 | 4.97亿 |
91 | 601601 | 中国太保 | -8371万 | 30.56 | 11.67亿 |
92 | 300124 | 汇川技术 | -8281万 | 64.27 | 6.72亿 |
93 | 600446 | 金证股份 | -8031万 | 14.11 | 4.69亿 |
94 | 300233 | 金城医药 | -8012万 | 15.8 | 5.19亿 |
95 | 300251 | 光线传媒 | -7987万 | 18.98 | 7.92亿 |
96 | 600726 | 华电能源 | -7956万 | 2.75 | 8.91亿 |
97 | 002896 | 中大力德 | -7945万 | 86.07 | 6.05亿 |
98 | 600789 | 鲁抗医药 | -7924万 | 9.97 | 6.35亿 |
99 | 688582 | 芯动联科 | -7886万 | 67.5 | 4.96亿 |
100 | 601600 | 中国铝业 | -7876万 | 6.48 | 10.04亿 |
更新时间:2025-04-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号