2025年2月19日16:19:08
151 | 澜起科技 | 73.34 | 2.00% | 8715.54万 | 2.94% | -904.88万 | 9620.42万 | -645.61万 |
152 | ST华通 | 6.39 | 4.93% | 8662.46万 | 6.84% | 9421.66万 | -759.20万 | -933.43万 |
153 | 华海清科 | 173.6 | 2.60% | 8624.60万 | 6.54% | 2053.20万 | 6571.40万 | -7197.64万 |
154 | 士兰微 | 26.7 | 3.81% | 8571.64万 | 7.88% | 2390.47万 | 6181.17万 | -4435.21万 |
155 | 巨星科技 | 30.73 | 1.52% | 8547.16万 | 10.88% | 9097.32万 | -550.16万 | -7189.52万 |
156 | 上海电气 | 8.42 | 2.81% | 8528.25万 | 3.34% | 9881.54万 | -1353.29万 | -3762.52万 |
157 | 财通证券 | 8.34 | 2.58% | 8518.46万 | 8.25% | 7118.02万 | 1400.43万 | -5183.87万 |
158 | 飞龙股份 | 15.11 | 8.01% | 8516.27万 | 6.79% | 1.03亿 | -1798.40万 | -1620.72万 |
159 | 华昌达 | 7.22 | 8.90% | 8453.48万 | 5.53% | 9919.18万 | -1465.70万 | -3317.16万 |
160 | 科力尔 | 18.13 | 5.53% | 8410.01万 | 8.69% | 7396.72万 | 1013.29万 | -4419.85万 |
161 | 强力新材 | 13.09 | 7.65% | 8325.68万 | 15.00% | 4282.54万 | 4043.14万 | -8907.40万 |
162 | 华润微 | 48.73 | 6.37% | 8315.15万 | 10.58% | 4230.47万 | 4084.68万 | 481.91万 |
163 | 凌云光 | 34.49 | 15.08% | 8251.86万 | 8.25% | 3757.58万 | 4494.28万 | -6141.98万 |
164 | 招商银行 | 41.98 | -0.17% | 8035.24万 | 5.11% | -5938.19万 | 1.40亿 | -7867.31万 |
165 | 翱捷科技... | 70.79 | 1.24% | 8000.06万 | 16.27% | 4497.76万 | 3502.30万 | -6282.52万 |
166 | 旭升集团 | 17.72 | 5.35% | 7991.25万 | 9.51% | 5674.14万 | 2317.11万 | -7473.50万 |
167 | 拓荆科技 | 170 | 3.98% | 7983.75万 | 7.13% | -1868.14万 | 9851.89万 | -3447.04万 |
168 | 三安光电 | 12.38 | 3.34% | 7851.51万 | 12.95% | 4722.21万 | 3129.30万 | -4598.25万 |
169 | 国茂股份 | 15.85 | 6.02% | 7848.39万 | 11.89% | 4541.46万 | 3306.93万 | -9304.28万 |
170 | 北方稀土 | 22.98 | 2.09% | 7779.32万 | 7.14% | 7218.41万 | 560.91万 | -5223.59万 |
171 | 中国银河 | 14.94 | 3.75% | 7746.49万 | 6.24% | 8772.92万 | -1026.44万 | -2908.54万 |
172 | 科大智能 | 12.14 | 6.68% | 7703.26万 | 7.54% | 4071.72万 | 3631.54万 | -6712.29万 |
173 | 北方国际 | 11.98 | 10.01% | 7646.61万 | 8.35% | 1.18亿 | -4201.16万 | -963.66万 |
174 | 文一科技 | 38.3 | 5.39% | 7625.39万 | 6.22% | 4027.25万 | 3598.14万 | -4042.73万 |
175 | 佰维存储 | 64.85 | 5.45% | 7568.04万 | 4.03% | 3892.98万 | 3675.05万 | 4169.01万 |
176 | 德赛西威 | 134 | 3.76% | 7558.78万 | 6.96% | 2154.79万 | 5403.99万 | -4580.69万 |
177 | 湘油泵 | 35.64 | 10.00% | 7522.64万 | 5.99% | 1.02亿 | -2712.78万 | -2855.31万 |
178 | 火星人 | 15.24 | 10.12% | 7451.42万 | 12.98% | 2783.06万 | 4668.36万 | -5304.57万 |
179 | 宝武镁业 | 12.78 | 5.36% | 7400.82万 | 9.76% | 6135.84万 | 1264.98万 | -5755.50万 |
180 | 浙江东方 | 7.86 | 7.08% | 7381.25万 | 1.93% | 7391.29万 | -10.03万 | -9904.74万 |
181 | 申昊科技 | 29.33 | 7.87% | 7355.09万 | 6.75% | 1.02亿 | -2853.99万 | -2654.17万 |
182 | 牧原股份 | 37.4 | 0.62% | 7301.32万 | 4.50% | 2189.01万 | 5112.31万 | 2690.08万 |
183 | 新点软件 | 37.44 | 4.46% | 7279.47万 | 14.10% | 3843.75万 | 3435.72万 | -4553.30万 |
184 | 供销大集 | 3.03 | 2.02% | 7264.81万 | 6.09% | 7065.95万 | 198.85万 | -2532.16万 |
185 | 宇瞳光学 | 29.7 | 4.06% | 7197.60万 | 3.57% | 2378.25万 | 4819.36万 | -5553.27万 |
186 | 帝奥微 | 24.94 | 20.02% | 7091.66万 | 11.17% | 1.24亿 | -5276.89万 | -2933.03万 |
187 | 赛为智能 | 7.28 | 5.97% | 7086.96万 | 9.40% | 4189.03万 | 2897.93万 | -6205.33万 |
188 | 达安基因 | 6.87 | 4.41% | 7025.15万 | 7.46% | 5123.26万 | 1901.89万 | -5072.75万 |
189 | 万 科A | 7.65 | 1.73% | 6982.96万 | 5.08% | 5794.83万 | 1188.13万 | -5102.81万 |
190 | 英维克 | 43.72 | 2.03% | 6938.49万 | 5.51% | 3667.64万 | 3270.86万 | -1.02亿 |
191 | 京北方 | 19.49 | 5.92% | 6916.39万 | 6.58% | 5167.25万 | 1749.13万 | -5712.27万 |
192 | 合力科技 | 14.96 | 10.00% | 6913.48万 | 10.26% | 7270.47万 | -356.99万 | -1674.72万 |
193 | 新洁能 | 35.04 | 4.04% | 6872.16万 | 8.65% | 5658.58万 | 1213.57万 | -4861.52万 |
194 | 金帝股份 | 24.6 | 10.02% | 6854.01万 | 24.62% | 5761.60万 | 1092.41万 | -3864.05万 |
195 | 伊利股份 | 28.1 | 3.08% | 6799.53万 | 3.49% | 473.55万 | 6325.98万 | -9324.44万 |
196 | 中材国际 | 9.79 | 7.58% | 6752.92万 | 9.27% | 2408.61万 | 4344.32万 | -5928.41万 |
197 | 首都在线 | 27.33 | 9.67% | 6752.50万 | 1.53% | 1.15亿 | -4782.31万 | -6167.98万 |
198 | 莲花控股 | 6.9 | 3.29% | 6750.51万 | 4.94% | 8641.23万 | -1890.72万 | -3559.82万 |
199 | 中机认检 | 35.86 | 8.96% | 6683.57万 | 17.74% | 1581.56万 | 5102.01万 | -5491.97万 |
200 | 乐鑫科技 | 236.8 | 3.82% | 6666.14万 | 6.66% | 5090.04万 | 1576.10万 | -633.25万 |
更新时间:2025-04-19
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号