时间2025年6月19日14:08:07
今日主力资金“大幅流入”了这些股  | ||||||
序号  | 名称  | 最新价  | 涨跌幅  | 主力资金   | 换手率  | 所属行业  | 
1  | 创新医疗  | 13.59  | 10.04%  | 4.61亿  | 29.48%  | 医疗服务  | 
2  | 金桥信息  | 19.71  | 9.99%  | 4.07亿  | 16.53%  | 互联网服务  | 
3  | 掌阅科技  | 22.06  | 10.02%  | 3.64亿  | 11.25%  | 文化传媒  | 
4  | 中际旭创  | 127.92  | 2.70%  | 3.62亿  | 4.87%  | 通信设备  | 
5  | 三花智控  | 26.28  | 3.14%  | 3.21亿  | 3.29%  | 家电行业  | 
6  | 双林股份  | 46.85  | 8.55%  | 2.68亿  | 12.91%  | 汽车零部件  | 
7  | 电科网安  | 17.83  | 9.99%  | 2.53亿  | 4.39%  | 软件开发  | 
8  | 三七互娱  | 16.53  | 5.89%  | 2.44亿  | 11.07%  | 游戏  | 
9  | 北方华创  | 424.49  | 2.05%  | 2.23亿  | 1.02%  | 半导体  | 
10  | 赛力斯  | 131.45  | 0.54%  | 2.10亿  | 0.97%  | 汽车整车  | 
11  | 盛新锂能  | 12.22  | 8.91%  | 2.07亿  | 7.02%  | 能源金属  | 
12  | 万兴科技  | 63.68  | 4.19%  | 1.94亿  | 11.83%  | 软件开发  | 
13  | 汉威科技  | 37.30  | 4.80%  | 1.76亿  | 17.35%  | 仪器仪表  | 
14  | 川发龙蟒  | 11.52  | 3.04%  | 1.68亿  | 6.40%  | 化肥行业  | 
15  | 朗新集团  | 20.88  | 5.99%  | 1.67亿  | 10.74%  | 软件开发  | 
16  | 百纳千成  | 6.14  | 19.92%  | 1.63亿  | 14.12%  | 文化传媒  | 
17  | 慈文传媒  | 8.98  | 10.05%  | 1.51亿  | 18.57%  | 文化传媒  | 
18  | 宝馨科技  | 6.16  | 10.00%  | 1.47亿  | 11.22%  | 通用设备  | 
19  | 澜起科技  | 81.59  | 1.29%  | 1.45亿  | 1.60%  | 半导体  | 
20  | 兆易创新  | 122.86  | 0.20%  | 1.38亿  | 2.41%  | 半导体  | 
21  | 江苏雷利  | 40.30  | 12.04%  | 1.30亿  | 6.62%  | 电机  | 
22  | 国泰海通  | 18.35  | -0.54%  | 1.28亿  | 0.29%  | 证券  | 
23  | 工商银行  | 7.28  | 0.41%  | 1.22亿  | 0.08%  | 银行  | 
24  | 泉峰汽车  | 10.85  | 10.04%  | 1.18亿  | 13.31%  | 汽车零部件  | 
25  | 凯旺科技  | 37.18  | 20.01%  | 1.13亿  | 32.86%  | 消费电子  | 
26  | 诺德股份  | 4.68  | 10.12%  | 1.13亿  | 14.26%  | 电池  | 
27  | 百合花  | 12.35  | 9.97%  | 1.10亿  | 6.32%  | 化学制品  | 
28  | 海科新源  | 19.60  | 20.02%  | 8470.47万  | 22.24%  | 化学制品  | 
29  | 鸿博股份  | 16.25  | 3.44%  | 8413.96万  | 21.11%  | 造纸印刷  | 
30  | 美的集团  | 71.25  | -1.18%  | 8280.84万  | 0.23%  | 家电行业  | 
31  | 湘潭电化  | 11.17  | 10.05%  | 8094.24万  | 3.12%  | 化学原料  | 
32  | 亿纬锂能  | 42.54  | 0.66%  | 8027.35万  | 1.54%  | 电池  | 
33  | 杉杉股份  | 9.14  | 1.22%  | 8005.64万  | 4.74%  | 电子元件  | 
34  | 日出东方  | 10.15  | 3.78%  | 7857.34万  | 6.34%  | 家电行业  | 
35  | 中国软件  | 45.72  | 1.37%  | 7834.82万  | 2.28%  | 软件开发  | 
36  | 鸣志电器  | 56.40  | 1.57%  | 7819.41万  | 2.71%  | 电机  | 
37  | 嵘泰股份  | 43.05  | 8.30%  | 7646.13万  | 5.29%  | 汽车零部件  | 
38  | 值得买  | 32.37  | 3.82%  | 7527.38万  | 10.39%  | 互联网服务  | 
39  | 恒玄科技  | 380.88  | 1.84%  | 7430.49万  | 1.41%  | 半导体  | 
40  | 中文在线  | 26.88  | 1.90%  | 7400.56万  | 9.87%  | 文化传媒  | 
41  | 丰立智能  | 60.58  | 4.20%  | 7321.63万  | 13.26%  | 通用设备  | 
42  | 华东重机  | 7.07  | 1.43%  | 7186.13万  | 6.53%  | 通用设备  | 
43  | 科力股份  | 63.07  | 14.63%  | 7105.55万  | 59.96%  | 采掘行业  | 
44  | 丰元股份  | 13.05  | 10.03%  | 7033.02万  | 5.79%  | 电池  | 
45  | 兆威机电  | 102.20  | 1.98%  | 6998.68万  | 5.63%  | 电机  | 
46  | 国际实业  | 6.47  | 10.03%  | 6980.99万  | 16.84%  | 石油行业  | 
47  | 翔楼新材  | 81.34  | 6.10%  | 6971.34万  | 10.98%  | 汽车零部件  | 
48  | 太辰光  | 96.54  | 1.17%  | 6694.37万  | 10.79%  | 通信设备  | 
49  | 首华燃气  | 13.38  | 20.00%  | 6680.40万  | 16.19%  | 燃气  | 
50  | 易明医药  | 24.19  | 2.59%  | 6658.74万  | 20.69%  | 中药  | 
51  | 中京电子  | 9.91  | 9.99%  | 6569.38万  | 2.51%  | 电子元件  | 
52  | 长飞光纤  | 37.28  | 7.16%  | 6461.47万  | 3.22%  | 通信设备  | 
53  | 蓝焰控股  | 7.95  | 9.96%  | 6309.17万  | 5.58%  | 燃气  | 
54  | 大叶股份  | 39.77  | -0.57%  | 6108.41万  | 9.71%  | 专用设备  | 
55  | 冰川网络  | 28.29  | 2.43%  | 6084.07万  | 16.95%  | 游戏  | 
56  | 杭钢股份  | 8.69  | 0.23%  | 6050.02万  | 3.46%  | 钢铁行业  | 
57  | 科恒股份  | 17.29  | 8.54%  | 6034.70万  | 40.41%  | 电池  | 
58  | 启明星辰  | 15.20  | 1.27%  | 5822.94万  | 4.42%  | 软件开发  | 
59  | 宝莫股份  | 5.23  | 10.11%  | 5798.13万  | 13.04%  | 化学制品  | 
60  | 红星发展  | 16.58  | 9.15%  | 5779.13万  | 18.46%  | 化学原料  | 
61  | 中微公司  | 172.99  | 0.66%  | 5748.59万  | 0.73%  | 半导体  | 
62  | 兴业股份  | 12.49  | 10.04%  | 5731.05万  | 10.90%  | 塑料制品  | 
63  | 赣锋锂业  | 31.20  | 0.19%  | 5642.87万  | 1.69%  | 能源金属  | 
64  | 泸州老窖  | 111.10  | 0.71%  | 5614.13万  | 0.69%  | 酿酒行业  | 
65  | 华策影视  | 7.27  | 1.54%  | 5496.49万  | 3.91%  | 文化传媒  | 
66  | 恒瑞医药  | 51.40  | -0.79%  | 5484.77万  | 0.44%  | 化学制药  | 
67  | 长盛轴承  | 68.81  | 1.59%  | 5411.82万  | 6.22%  | 工程机械  | 
68  | 中信银行  | 8.77  | 1.39%  | 5281.23万  | 0.09%  | 银行  | 
69  | 汉宇集团  | 14.47  | 1.33%  | 5141.23万  | 8.32%  | 家电行业  | 
70  | 中大力德  | 72.12  | 0.19%  | 5080.50万  | 5.76%  | 通用设备  | 
71  | 金瑞矿业  | 14.30  | 10.00%  | 5002.91万  | 19.65%  | 化学原料  | 
72  | 乐鑫科技  | 135.02  | 1.15%  | 4998.03万  | 2.33%  | 半导体  | 
73  | 拓斯达  | 34.37  | 1.51%  | 4983.98万  | 11.51%  | 通用设备  | 
74  | 卧龙电驱  | 22.51  | 0.67%  | 4929.60万  | 4.02%  | 电机  | 
75  | 奥比中光-UW  | 56.82  | 3.89%  | 4868.21万  | 6.28%  | 电子元件  | 
76  | 肇民科技  | 43.91  | 1.90%  | 4793.86万  | 4.40%  | 塑料制品  | 
77  | 王力安防  | 9.92  | 9.98%  | 4708.16万  | 6.44%  | 家用轻工  | 
78  | 惠博普  | 3.28  | 8.97%  | 4636.27万  | 13.03%  | 采掘行业  | 
79  | 长华集团  | 12.57  | 3.63%  | 4602.51万  | 5.62%  | 汽车零部件  | 
80  | 石英股份  | 34.57  | 0.93%  | 4566.46万  | 3.90%  | 非金属材料  | 
81  | 科信技术  | 12.20  | 4.36%  | 4513.41万  | 14.59%  | 通信设备  | 
82  | 牧原股份  | 42.25  | -0.56%  | 4482.50万  | 0.43%  | 农牧饲渔  | 
83  | 华宇软件  | 8.08  | 7.45%  | 4469.58万  | 10.71%  | 互联网服务  | 
84  | 荣泰健康  | 25.32  | 4.58%  | 4436.68万  | 7.74%  | 家电行业  | 
85  | 潍柴重机  | 32.01  | 1.85%  | 4428.14万  | 13.83%  | 通用设备  | 
86  | 英唐智控  | 7.27  | 2.39%  | 4323.96万  | 7.17%  | 消费电子  | 
87  | 香农芯创  | 36.71  | -0.70%  | 4319.78万  | 4.29%  | 电子元件  | 
88  | 璞泰来  | 17.11  | -0.41%  | 4284.51万  | 1.49%  | 电池  | 
89  | 圣元环保  | 20.38  | -1.97%  | 4271.11万  | 17.23%  | 环保行业  | 
90  | 新华传媒  | 7.22  | 5.71%  | 4232.57万  | 4.20%  | 文化传媒  | 
91  | 银轮股份  | 24.29  | 0.70%  | 4223.53万  | 3.27%  | 汽车零部件  | 
92  | 实益达  | 8.51  | 3.91%  | 4171.41万  | 11.95%  | 电子元件  | 
93  | 金橙子  | 34.21  | 0.85%  | 4170.21万  | 33.32%  | 软件开发  | 
94  | 贝斯特  | 23.88  | 0.84%  | 4119.22万  | 2.81%  | 汽车零部件  | 
95  | 茂化实华  | 4.43  | 9.93%  | 4062.09万  | 6.74%  | 石油行业  | 
96  | 三角防务  | 24.93  | 2.63%  | 4031.33万  | 4.85%  | 航天航空  | 
97  | 首旅酒店  | 14.26  | 3.03%  | 4009.66万  | 3.37%  | 旅游酒店  | 
98  | 凯添燃气  | 16.70  | 10.89%  | 3997.25万  | 15.73%  | 燃气  | 
99  | 鼎智科技  | 36.48  | 5.74%  | 3926.47万  | 5.51%  | 电机  | 
100  | 天华新能  | 17.86  | 3.00%  | 3856.03万  | 3.66%  | 能源金属  | 
101  | 斯莱克  | 16.02  | 1.59%  | 3829.80万  | 3.53%  | 专用设备  | 
102  | 瑞芯微  | 142.42  | 0.01%  | 3811.50万  | 1.76%  | 半导体  | 
103  | 恒立液压  | 70.31  | 1.84%  | 3803.42万  | 0.87%  | 工程机械  | 
104  | 恒工精密  | 70.65  | 0.20%  | 3779.13万  | 9.95%  | 通用设备  | 
105  | 恒盛能源  | 12.29  | 10.03%  | 3738.03万  | 2.30%  | 电力行业  | 
106  | 盛视科技  | 29.24  | 2.60%  | 3704.39万  | 10.09%  | 软件开发  | 
107  | 华菱钢铁  | 4.36  | -2.90%  | 3672.42万  | 1.14%  | 钢铁行业  | 
108  | 开发科技  | 92.63  | 4.17%  | 3655.91万  | 7.93%  | 仪器仪表  | 
109  | 龙溪股份  | 21.41  | -1.74%  | 3651.87万  | 5.90%  | 通用设备  | 
110  | 京山轻机  | 11.38  | 5.57%  | 3641.94万  | 6.05%  | 光伏设备  | 
111  | 世纪恒通  | 41.61  | 6.37%  | 3627.34万  | 19.88%  | 互联网服务  | 
112  | 长江电力  | 30.64  | -0.23%  | 3625.92万  | 0.17%  | 电力行业  | 
113  | 中材科技  | 17.38  | 5.46%  | 3580.48万  | 2.90%  | 玻璃玻纤  | 
114  | 宏景科技  | 60.57  | -0.53%  | 3530.95万  | 12.53%  | 互联网服务  | 
115  | 浙江龙盛  | 10.10  | 0.00%  | 3465.13万  | 0.53%  | 化学制品  | 
116  | 欧陆通  | 116.48  | 1.84%  | 3449.02万  | 6.01%  | 电源设备  | 
117  | 中国电信  | 7.85  | 0.51%  | 3417.90万  | 0.09%  | 通信服务  | 
118  | 国科微  | 81.15  | 1.95%  | 3401.09万  | 4.48%  | 半导体  | 
119  | 千红制药  | 8.39  | -1.76%  | 3372.48万  | 9.15%  | 化学制药  | 
120  | 兆龙互连  | 52.86  | 1.81%  | 3348.40万  | 6.20%  | 通信设备  | 
更新时间:2025-10-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com  闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号