9月3日中午收盘主力资金大幅流出的100个股:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 000981 | 山子高科 | -10.8亿 | 2.54 | 1758万 | 45.91亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | -10.3亿 | 27.19 | 338万 | 93.53亿 |
3 | 601099 | 太平洋 | -7.89亿 | 4.49 | 702万 | 32.24亿 |
4 | 601606 | 长城军工 | -6.65亿 | 67.18 | 63.2万 | 44.69亿 |
5 | 300502 | 新易盛 | -6.22亿 | 353.11 | 42.4万 | 150.69亿 |
6 | 300803 | 指南针 | -6.03亿 | 139.8 | 28.9万 | 41.43亿 |
7 | 000988 | 华工科技 | -5.90亿 | 70.79 | 80.8万 | 58.45亿 |
8 | 600410 | 华胜天成 | -5.66亿 | 22.68 | 174万 | 40.34亿 |
9 | 002031 | 巨轮智能 | -5.14亿 | 9.25 | 470万 | 43.59亿 |
10 | 600021 | 上海电力 | -5.03亿 | 18.76 | 213万 | 40.68亿 |
11 | 688008 | 澜起科技 | -4.85亿 | 112.28 | 29.1万 | 33.24亿 |
12 | 688041 | 海光信息 | -4.31亿 | 194.25 | 22.0万 | 43.18亿 |
13 | 002594 | 比亚迪 | -4.15亿 | 108.46 | 35.6万 | 38.95亿 |
14 | 002131 | 利欧股份 | -4.08亿 | 6.03 | 1018万 | 60.66亿 |
15 | 000831 | 中国稀土 | -4.02亿 | 57.7 | 83.5万 | 49.61亿 |
16 | 302132 | 中航成飞 | -3.79亿 | 93.68 | 27.5万 | 27.11亿 |
17 | 002050 | 三花智控 | -3.74亿 | 31.5 | 119万 | 38.01亿 |
18 | 000564 | 供销大集 | -3.62亿 | 2.57 | 916万 | 23.84亿 |
19 | 603986 | 兆易创新 | -3.58亿 | 169 | 28.7万 | 49.59亿 |
20 | 300085 | 银之杰 | -3.53亿 | 55.6 | 48.7万 | 27.47亿 |
21 | 603019 | 中科曙光 | -3.40亿 | 87.79 | 39.8万 | 35.28亿 |
22 | 601696 | 中银证券 | -3.38亿 | 15.09 | 87.3万 | 13.45亿 |
23 | 000063 | 中兴通讯 | -3.36亿 | 43.97 | 105万 | 46.45亿 |
24 | 600246 | 万通发展 | -3.31亿 | 14.78 | 351万 | 52.15亿 |
25 | 688585 | 上纬新材 | -3.28亿 | 82.7 | 16.1万 | 13.80亿 |
26 | 000661 | 长春高新 | -3.27亿 | 122.97 | 22.7万 | 28.12亿 |
27 | 601689 | 拓普集团 | -3.23亿 | 66.13 | 60.1万 | 40.64亿 |
28 | 688110 | 东芯股份 | -3.05亿 | 126.51 | 41.4万 | 50.53亿 |
29 | 300394 | 天孚通信 | -2.82亿 | 194.98 | 33.0万 | 66.00亿 |
30 | 603083 | 剑桥科技 | -2.80亿 | 81.3 | 30.0万 | 24.89亿 |
31 | 002263 | 大东南 | -2.76亿 | 3.84 | 313万 | 12.37亿 |
32 | 600760 | 中航沈飞 | -2.65亿 | 58.98 | 38.7万 | 23.38亿 |
33 | 603259 | 药明康德 | -2.59亿 | 109.25 | 45.1万 | 50.00亿 |
34 | 002261 | 拓维信息 | -2.58亿 | 37.07 | 72.9万 | 27.26亿 |
35 | 002670 | 国盛金控 | -2.55亿 | 18.84 | 58.9万 | 11.35亿 |
36 | 000519 | 中兵红箭 | -2.47亿 | 20.33 | 59.8万 | 12.46亿 |
37 | 002281 | 光迅科技 | -2.44亿 | 64.17 | 41.9万 | 27.31亿 |
38 | 002436 | 兴森科技 | -2.40亿 | 19.1 | 87.6万 | 16.96亿 |
39 | 600592 | 龙溪股份 | -2.31亿 | 29.99 | 70.3万 | 21.43亿 |
40 | 600967 | 内蒙一机 | -2.30亿 | 22.4 | 74.8万 | 17.55亿 |
41 | 300468 | 四方精创 | -2.22亿 | 41.47 | 28.2万 | 11.86亿 |
42 | 000768 | 中航西飞 | -2.21亿 | 26.65 | 54.9万 | 14.95亿 |
43 | 002265 | 建设工业 | -2.20亿 | 35.86 | 28.7万 | 10.70亿 |
44 | 688343 | 云天励飞-U | -2.11亿 | 89.54 | 15.8万 | 14.48亿 |
45 | 600030 | 中信证券 | -2.05亿 | 30.23 | 77.5万 | 23.68亿 |
46 | 002465 | 海格通信 | -2.03亿 | 12.8 | 101万 | 13.25亿 |
47 | 002851 | 麦格米特 | -2.02亿 | 77.54 | 23.2万 | 18.21亿 |
48 | 600010 | 包钢股份 | -2.01亿 | 2.58 | 708万 | 18.54亿 |
49 | 002241 | 歌尔股份 | -1.99亿 | 32.84 | 96.1万 | 31.91亿 |
50 | 601398 | 工商银行 | -1.97亿 | 7.49 | 292万 | 21.94亿 |
51 | 688318 | 财富趋势 | -1.96亿 | 157.01 | 6.65万 | 10.74亿 |
52 | 600879 | 航天电子 | -1.96亿 | 10.7 | 81.9万 | 9.00亿 |
53 | 688111 | 金山办公 | -1.94亿 | 314.55 | 3.93万 | 12.54亿 |
54 | 002190 | 成飞集成 | -1.93亿 | 44.15 | 29.4万 | 13.34亿 |
55 | 601138 | 工业富联 | -1.90亿 | 52.6 | 138万 | 73.58亿 |
56 | 000676 | 智度股份 | -1.88亿 | 11.09 | 95.7万 | 10.81亿 |
57 | 000617 | 中油资本 | -1.87亿 | 11.02 | 247万 | 27.74亿 |
58 | 300465 | 高伟达 | -1.87亿 | 25.37 | 55.3万 | 14.31亿 |
59 | 688297 | 中无人机 | -1.87亿 | 51.86 | 15.5万 | 8.30亿 |
60 | 002402 | 和而泰 | -1.86亿 | 36.67 | 46.4万 | 17.21亿 |
61 | 002389 | 航天彩虹 | -1.86亿 | 23.42 | 39.1万 | 9.43亿 |
62 | 300033 | 同花顺 | -1.83亿 | 379.46 | 7.18万 | 27.81亿 |
63 | 002625 | 光启技术 | -1.77亿 | 49.83 | 31.1万 | 15.74亿 |
64 | 002378 | 章源钨业 | -1.75亿 | 14.86 | 82.8万 | 12.87亿 |
65 | 301357 | 北方长龙 | -1.74亿 | 161.08 | 6.99万 | 12.27亿 |
66 | 000066 | 中国长城 | -1.68亿 | 16.71 | 81.5万 | 13.82亿 |
67 | 601212 | 白银有色 | -1.67亿 | 4.3 | 357万 | 16.05亿 |
68 | 002230 | 科大讯飞 | -1.67亿 | 51.91 | 38.7万 | 20.33亿 |
69 | 300476 | 胜宏科技 | -1.66亿 | 261.75 | 33.9万 | 90.15亿 |
70 | 603993 | 洛阳钼业 | -1.65亿 | 13.41 | 212万 | 29.14亿 |
71 | 002256 | 兆新股份 | -1.63亿 | 3.55 | 459万 | 17.19亿 |
72 | 002463 | 沪电股份 | -1.63亿 | 65.1 | 42.4万 | 27.92亿 |
73 | 300436 | 广生堂 | -1.62亿 | 116.85 | 11.0万 | 12.97亿 |
74 | 000901 | 航天科技 | -1.62亿 | 16.82 | 46.8万 | 8.10亿 |
75 | 600050 | 中国联通 | -1.60亿 | 5.52 | 188万 | 10.43亿 |
76 | 000837 | 秦川机床 | -1.58亿 | 14.37 | 170万 | 25.32亿 |
77 | 600160 | 巨化股份 | -1.57亿 | 36.15 | 32.0万 | 11.71亿 |
78 | 601727 | 上海电气 | -1.57亿 | 8.31 | 132万 | 11.08亿 |
79 | 688234 | 天岳先进 | -1.56亿 | 68.9 | 22.6万 | 16.12亿 |
80 | 300199 | 翰宇药业 | -1.50亿 | 25.88 | 42.0万 | 11.04亿 |
81 | 300450 | 先导智能 | -1.49亿 | 43.96 | 141万 | 63.80亿 |
82 | 002428 | 云南锗业 | -1.49亿 | 27.89 | 39.8万 | 11.38亿 |
83 | 601888 | 中国中免 | -1.49亿 | 67.76 | 15.6万 | 10.64亿 |
84 | 600570 | 恒生电子 | -1.47亿 | 35.4 | 30.7万 | 10.99亿 |
85 | 002251 | 步步高 | -1.46亿 | 5.89 | 264万 | 15.76亿 |
86 | 603667 | 五洲新春 | -1.45亿 | 40.58 | 31.5万 | 12.91亿 |
87 | 300953 | 震裕科技 | -1.43亿 | 155.47 | 10.2万 | 16.19亿 |
88 | 600744 | 华银电力 | -1.42亿 | 7.28 | 115万 | 8.52亿 |
89 | 300100 | 双林股份 | -1.40亿 | 45.7 | 17.7万 | 8.23亿 |
90 | 300015 | 爱尔眼科 | -1.40亿 | 12.79 | 68.7万 | 8.88亿 |
91 | 002104 | 恒宝股份 | -1.39亿 | 24.45 | 91.1万 | 22.62亿 |
92 | 600392 | 盛和资源 | -1.37亿 | 24.39 | 81.2万 | 20.01亿 |
93 | 600839 | 四川长虹 | -1.36亿 | 10.8 | 122万 | 13.24亿 |
94 | 601939 | 建设银行 | -1.35亿 | 9.12 | 83.4万 | 7.64亿 |
95 | 601377 | 兴业证券 | -1.34亿 | 6.5 | 69.4万 | 4.55亿 |
96 | 601059 | 信达证券 | -1.27亿 | 18.99 | 54.2万 | 10.60亿 |
97 | 600103 | 青山纸业 | -1.25亿 | 2.64 | 329万 | 9.10亿 |
98 | 002248 | 华东数控 | -1.24亿 | 11.05 | 82.9万 | 9.47亿 |
99 | 300251 | 光线传媒 | -1.24亿 | 18.77 | 35.1万 | 6.63亿 |
100 | 600435 | 北方导航 | -1.23亿 | 15.16 | 50.9万 | 7.95亿 |
更新时间:2025-09-04
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号