最新“向上突破60日均线”名单汇总一览:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 601086 | 国芳集团 | 12.17 | 45.6万 | 5.38亿 | 6.85 |
2 | 002878 | 元隆雅图 | 20.47 | 46.9万 | 9.41亿 | 19.87 |
3 | 003040 | 楚天龙 | 24.55 | 43.9万 | 10.43亿 | 9.62 |
4 | 603285 | 键邦股份 | 25.99 | 10.6万 | 2.67亿 | 16.94 |
5 | 600778 | 友好集团 | 7.18 | 33.1万 | 2.34亿 | 10.65 |
6 | 301259 | 艾布鲁 | 47.2 | 21.5万 | 10.30亿 | 21.76 |
7 | 831726 | 朱老六 | 22.08 | 8.90万 | 1.95亿 | 15.91 |
8 | 831627 | 力王股份 | 29.92 | 11.4万 | 3.42亿 | 24.41 |
9 | 871857 | 泓禧科技 | 21 | 3.84万 | 7853万 | 5.18 |
10 | 870204 | 沪江材料 | 24.52 | 10.6万 | 2.54亿 | 21.17 |
11 | 301376 | 致欧科技 | 19.69 | 8.78万 | 1.68亿 | 4.54 |
12 | 832786 | 骑士乳业 | 11.27 | 29.3万 | 3.25亿 | 20.63 |
13 | 301335 | 天元宠物 | 35.97 | 12.8万 | 4.56亿 | 25.24 |
14 | 833284 | 灵鸽科技 | 28.94 | 16.8万 | 4.85亿 | 24.8 |
15 | 301528 | 多浦乐 | 58.7 | 2.36万 | 1.37亿 | 7.41 |
16 | 300173 | 福能东方 | 6.4 | 117万 | 7.33亿 | 15.91 |
17 | 920108 | 宏海科技 | 18.38 | 8.15万 | 1.45亿 | 23.01 |
18 | 838030 | 德众汽车 | 7.73 | 11.6万 | 8856万 | 10.3 |
19 | 000759 | 中百集团 | 8.04 | 106万 | 8.40亿 | 16.17 |
20 | 870976 | 视声智能 | 28.69 | 5.06万 | 1.44亿 | 11.88 |
21 | 838163 | 方大新材 | 19.12 | 5.65万 | 1.05亿 | 9.12 |
22 | 603058 | 永吉股份 | 9.22 | 42.6万 | 3.99亿 | 10.17 |
23 | 834058 | 华洋赛车 | 37.33 | 2.08万 | 7644万 | 7.55 |
24 | 002973 | 侨银股份 | 14.21 | 13.2万 | 1.85亿 | 5.94 |
25 | 833075 | 柏星龙 | 35.4 | 5.96万 | 2.06亿 | 17.09 |
26 | 832471 | 美邦科技 | 16.26 | 3.69万 | 5987万 | 6.96 |
27 | 873132 | 泰鹏智能 | 24.84 | 4.08万 | 9816万 | 14.49 |
28 | 835508 | 殷图网联 | 30.19 | 3.11万 | 9370万 | 9.96 |
29 | 002702 | 海欣食品 | 4.49 | 44.1万 | 1.97亿 | 9.62 |
30 | 301310 | 鑫宏业 | 40.05 | 4.46万 | 1.75亿 | 8.87 |
31 | 832023 | 田野股份 | 4.73 | 24.5万 | 1.15亿 | 9.1 |
32 | 603506 | 南都物业 | 13.74 | 5.79万 | 7825万 | 3.08 |
33 | 833230 | 欧康医药 | 16.83 | 2.76万 | 4590万 | 5.9 |
34 | 000715 | 中兴商业 | 6.16 | 25.1万 | 1.53亿 | 4.65 |
35 | 000639 | 西王食品 | 3.32 | 95.0万 | 3.14亿 | 8.8 |
36 | 002719 | 麦趣尔 | 9.41 | 13.8万 | 1.29亿 | 8.5 |
37 | 603029 | 天鹅股份 | 18.59 | 6.06万 | 1.12亿 | 4.99 |
38 | 002169 | 智光电气 | 6.67 | 57.6万 | 3.88亿 | 7.6 |
39 | 836717 | 瑞星股份 | 13.16 | 2.78万 | 3640万 | 6.27 |
40 | 832802 | 保丽洁 | 19.28 | 2.90万 | 5515万 | 13.12 |
41 | 002329 | 皇氏集团 | 3.79 | 40.9万 | 1.54亿 | 6.29 |
42 | 300665 | 飞鹿股份 | 9.47 | 24.0万 | 2.26亿 | 11.02 |
43 | 603886 | 元祖股份 | 13.19 | 6.96万 | 9081万 | 2.9 |
44 | 002570 | 贝因美 | 6.91 | 120万 | 8.21亿 | 11.1 |
45 | 835857 | 百甲科技 | 7.89 | 8.71万 | 6792万 | 7.55 |
46 | 603983 | 丸美生物 | 41.34 | 5.68万 | 2.32亿 | 1.42 |
47 | 600249 | 两面针 | 5.96 | 32.2万 | 1.91亿 | 5.86 |
48 | 002458 | 益生股份 | 8.88 | 16.1万 | 1.42亿 | 2.15 |
49 | 600753 | *ST海钦 | 7.06 | 7.57万 | 5350万 | 3.29 |
50 | 605098 | 行动教育 | 36.33 | 2.15万 | 7710万 | 1.8 |
51 | 833575 | 康乐卫士 | 16.7 | 4.22万 | 7021万 | 2.25 |
52 | 300030 | 阳普医疗 | 8.02 | 15.5万 | 1.24亿 | 5.68 |
53 | 301113 | 雅艺科技 | 21.65 | 1.40万 | 3022万 | 2.54 |
54 | 600128 | 苏豪弘业 | 10.85 | 12.1万 | 1.31亿 | 4.92 |
55 | 603577 | 汇金通 | 9.55 | 8.68万 | 8249万 | 2.56 |
56 | 837046 | 亿能电力 | 16.38 | 5.95万 | 9689万 | 11.57 |
57 | 833454 | 同心传动 | 21.33 | 5.46万 | 1.17亿 | 8.64 |
58 | 605300 | 佳禾食品 | 14.1 | 5.24万 | 7323万 | 1.31 |
59 | 603755 | 日辰股份 | 26.76 | 1.52万 | 4034万 | 1.54 |
60 | 002344 | 海宁皮城 | 4.46 | 26.6万 | 1.18亿 | 2.07 |
61 | 600965 | 福成股份 | 5.21 | 14.6万 | 7559万 | 1.79 |
62 | 002330 | 得利斯 | 4.84 | 17.0万 | 8223万 | 2.68 |
63 | 603272 | 联翔股份 | 18.34 | 2.28万 | 4167万 | 2.2 |
64 | 300106 | 西部牧业 | 11.61 | 17.7万 | 2.05亿 | 8.38 |
65 | 605007 | 五洲特纸 | 12.15 | 3.64万 | 4410万 | 0.91 |
66 | 831152 | 昆工科技 | 21.52 | 4.81万 | 1.03亿 | 5.86 |
67 | 600327 | 大东方 | 5 | 35.7万 | 1.77亿 | 4.03 |
68 | 600773 | 西藏城投 | 10.78 | 20.1万 | 2.16亿 | 2.11 |
69 | 603681 | 永冠新材 | 15.45 | 4.94万 | 7599万 | 2.58 |
70 | 002491 | 通鼎互联 | 5.41 | 119万 | 6.57亿 | 10.11 |
71 | 836419 | 万德股份 | 14.98 | 2.69万 | 4003万 | 4.27 |
72 | 002234 | 民和股份 | 8.72 | 11.5万 | 1.00亿 | 3.81 |
73 | 003003 | 天元股份 | 12.35 | 5.84万 | 7180万 | 4.96 |
74 | 002780 | 三夫户外 | 13.6 | 8.14万 | 1.11亿 | 6.23 |
75 | 001256 | 炜冈科技 | 22.86 | 3.49万 | 8045万 | 8.52 |
76 | 831370 | 新安洁 | 4.98 | 12.3万 | 6069万 | 4.7 |
77 | 002216 | 三全食品 | 11.39 | 10.2万 | 1.16亿 | 1.62 |
78 | 603600 | 永艺股份 | 11.08 | 7.47万 | 8186万 | 2.49 |
79 | 600874 | 创业环保 | 6 | 22.7万 | 1.35亿 | 1.84 |
80 | 833266 | 生物谷 | 11.2 | 3.93万 | 4412万 | 4.87 |
81 | 603320 | 迪贝电气 | 18.99 | 4.64万 | 8885万 | 3.11 |
82 | 600235 | 民丰特纸 | 6.52 | 13.0万 | 8478万 | 3.7 |
83 | 600419 | 天润乳业 | 10.69 | 8.13万 | 8631万 | 2.58 |
84 | 301206 | 三元生物 | 29.92 | 3.56万 | 1.06亿 | 2.73 |
85 | 603182 | 嘉华股份 | 14.2 | 3.90万 | 5507万 | 4.19 |
86 | 300490 | 华自科技 | 9.19 | 19.1万 | 1.78亿 | 4.87 |
87 | 688281 | 华秦科技 | 65.41 | 3.71万 | 2.45亿 | 2.18 |
88 | 002397 | 梦洁股份 | 3.79 | 29.6万 | 1.12亿 | 4.57 |
89 | 600067 | 冠城新材 | 2.87 | 29.7万 | 8524万 | 2.13 |
90 | 003030 | 祖名股份 | 19.25 | 2.76万 | 5306万 | 3.47 |
91 | 600561 | 江西长运 | 6.86 | 7.39万 | 5061万 | 2.6 |
92 | 831856 | 浩淼科技 | 21.62 | 2.83万 | 6099万 | 5.33 |
93 | 601368 | 绿城水务 | 4.98 | 7.55万 | 3742万 | 0.86 |
94 | 603968 | 醋化股份 | 12.24 | 3.45万 | 4225万 | 1.69 |
95 | 301088 | 戎美股份 | 14.35 | 2.50万 | 3571万 | 1.33 |
96 | 832175 | 东方碳素 | 13.41 | 7.44万 | 9946万 | 9.38 |
97 | 000995 | 皇台酒业 | 14.74 | 10.1万 | 1.49亿 | 5.72 |
98 | 603967 | 中创物流 | 11.64 | 5.82万 | 6712万 | 1.68 |
99 | 600477 | 杭萧钢构 | 2.68 | 34.2万 | 9115万 | 1.44 |
100 | 600348 | 华阳股份 | 6.98 | 33.1万 | 2.28亿 | 0.92 |
101 | 002875 | 安奈儿 | 16.54 | 7.82万 | 1.30亿 | 4.29 |
102 | 605266 | 健之佳 | 21.56 | 2.89万 | 6179万 | 1.87 |
103 | 833533 | 骏创科技 | 36.06 | 6.33万 | 2.30亿 | 8.76 |
104 | 301045 | 天禄科技 | 24.17 | 3.01万 | 7275万 | 4.71 |
105 | 603878 | 武进不锈 | 5.63 | 14.0万 | 7889万 | 2.5 |
106 | 001336 | 楚环科技 | 22.56 | 2.47万 | 5495万 | 5.3 |
107 | 000529 | 广弘控股 | 6.26 | 12.3万 | 7680万 | 2.16 |
108 | 000798 | 中水渔业 | 7.99 | 10.3万 | 8256万 | 2.81 |
109 | 002877 | 智能自控 | 8.72 | 9.74万 | 8507万 | 4.05 |
110 | 002061 | 浙江交科 | 4.11 | 42.0万 | 1.71亿 | 1.62 |
111 | 002818 | 富森美 | 12.41 | 3.46万 | 4259万 | 1.16 |
112 | 000590 | 启迪药业 | 11.91 | 7.76万 | 9194万 | 3.24 |
113 | 605339 | 南侨食品 | 17.3 | 1.74万 | 2996万 | 0.41 |
114 | 301065 | 本立科技 | 23.79 | 2.87万 | 6795万 | 3.33 |
115 | 301300 | 远翔新材 | 39.3 | 1.38万 | 5444万 | 4.46 |
116 | 002034 | 旺能环境 | 17.26 | 4.96万 | 8511万 | 1.15 |
117 | 830832 | 齐鲁华信 | 8.64 | 3.75万 | 3240万 | 3.06 |
118 | 301042 | 安联锐视 | 41.37 | 2.87万 | 1.19亿 | 4.34 |
119 | 001278 | 一彬科技 | 17.97 | 2.68万 | 4818万 | 5.29 |
120 | 002419 | 天虹股份 | 5.68 | 26.6万 | 1.51亿 | 2.28 |
121 | 000155 | 川能动力 | 10.12 | 30.7万 | 3.11亿 | 1.66 |
122 | 603836 | 海程邦达 | 13.82 | 2.81万 | 3865万 | 1.37 |
123 | 300749 | 顶固集创 | 8.67 | 5.63万 | 4915万 | 3.58 |
124 | 300872 | 天阳科技 | 24.76 | 27.0万 | 6.63亿 | 6.39 |
125 | 002573 | 清新环境 | 4.03 | 14.1万 | 5641万 | 1 |
126 | 688367 | 工大高科 | 18.88 | 2.62万 | 4889万 | 3 |
127 | 601700 | 风范股份 | 4.77 | 15.1万 | 7193万 | 1.32 |
128 | 430718 | 合肥高科 | 18.66 | 1.72万 | 3220万 | 4.03 |
129 | 000151 | 中成股份 | 12.83 | 11.1万 | 1.44亿 | 3.6 |
130 | 603278 | 大业股份 | 9.95 | 15.4万 | 1.53亿 | 4.49 |
131 | 600292 | 远达环保 | 12.36 | 13.7万 | 1.69亿 | 1.75 |
132 | 002921 | 联诚精密 | 15.83 | 6.26万 | 9952万 | 4.87 |
133 | 601988 | 中国银行 | 5.62 | 653万 | 36.05亿 | 0.31 |
134 | 300498 | 温氏股份 | 17.71 | 64.6万 | 11.40亿 | 1.08 |
135 | 002671 | 龙泉股份 | 4.83 | 18.9万 | 9152万 | 3.43 |
136 | 300871 | 回盛生物 | 21.92 | 7.25万 | 1.60亿 | 3.58 |
137 | 603180 | 金牌家居 | 19.99 | 1.46万 | 2915万 | 0.95 |
138 | 601567 | 三星医疗 | 22.77 | 25.3万 | 5.84亿 | 1.8 |
139 | 601128 | 常熟银行 | 7.6 | 56.6万 | 4.25亿 | 1.71 |
140 | 601218 | 吉鑫科技 | 4.25 | 36.9万 | 1.58亿 | 3.81 |
141 | 300390 | 天华新能 | 19.84 | 34.5万 | 6.95亿 | 5.13 |
142 | 002666 | 德联集团 | 5.18 | 19.9万 | 1.03亿 | 3.98 |
143 | 300217 | 东方电热 | 5.24 | 65.2万 | 3.42亿 | 5.31 |
144 | 000876 | 新 希 望 | 9.71 | 47.0万 | 4.54亿 | 1.04 |
145 | 600533 | 栖霞建设 | 2.69 | 22.0万 | 5928万 | 2.1 |
146 | 002616 | 长青集团 | 6.32 | 16.6万 | 1.05亿 | 3.53 |
147 | 300407 | 凯发电气 | 10.87 | 8.62万 | 9459万 | 3.56 |
148 | 002486 | 嘉麟杰 | 2.73 | 25.4万 | 6962万 | 3.1 |
149 | 603172 | 万丰股份 | 16.57 | 2.38万 | 3952万 | 4.75 |
150 | 600897 | 厦门空港 | 14.84 | 2.70万 | 3988万 | 0.65 |
151 | 000862 | 银星能源 | 5.64 | 20.5万 | 1.15亿 | 3.26 |
152 | 600007 | 中国国贸 | 20.69 | 3.07万 | 6297万 | 0.3 |
153 | 002788 | 鹭燕医药 | 8.49 | 5.84万 | 4945万 | 1.53 |
154 | 600792 | 云煤能源 | 3.81 | 14.2万 | 5383万 | 1.34 |
155 | 001210 | 金房能源 | 14.66 | 3.38万 | 4961万 | 3.54 |
156 | 601088 | 中国神华 | 38.17 | 47.7万 | 18.03亿 | 0.29 |
157 | 600620 | 天宸股份 | 6.1 | 9.85万 | 6030万 | 1.43 |
158 | 001360 | 南矿集团 | 15.27 | 2.97万 | 4537万 | 3.63 |
159 | 600635 | 大众公用 | 4.08 | 48.2万 | 1.96亿 | 1.99 |
160 | 002805 | 丰元股份 | 13.28 | 13.4万 | 1.79亿 | 4.8 |
161 | 603519 | 立霸股份 | 12.65 | 2.93万 | 3697万 | 1.1 |
162 | 000048 | 京基智农 | 16.16 | 11.1万 | 1.80亿 | 2.12 |
163 | 300912 | 凯龙高科 | 15.29 | 6.34万 | 9769万 | 7.38 |
164 | 301370 | 国科恒泰 | 11.05 | 7.34万 | 8121万 | 2.27 |
165 | 600261 | 阳光照明 | 3.4 | 14.8万 | 5025万 | 1.11 |
166 | 603070 | 万控智造 | 13.72 | 3.44万 | 4715万 | 0.87 |
167 | 600303 | 曙光股份 | 3.74 | 26.6万 | 9920万 | 3.94 |
168 | 600783 | 鲁信创投 | 12.71 | 8.89万 | 1.13亿 | 1.19 |
169 | 601200 | 上海环境 | 8.16 | 8.90万 | 7235万 | 0.66 |
170 | 603321 | 梅轮电梯 | 8.24 | 9.15万 | 7563万 | 3.03 |
171 | 600736 | 苏州高新 | 5.51 | 14.8万 | 8122万 | 1.28 |
172 | 600508 | 上海能源 | 11.98 | 2.82万 | 3364万 | 0.39 |
173 | 301175 | 中科环保 | 5.42 | 22.7万 | 1.23亿 | 3.66 |
174 | 002644 | 佛慈制药 | 9.05 | 7.15万 | 6487万 | 1.4 |
175 | 600028 | 中国石化 | 5.78 | 305万 | 17.44亿 | 0.32 |
176 | 000028 | 国药一致 | 25.48 | 3.78万 | 9609万 | 0.79 |
177 | 603387 | 基蛋生物 | 8.41 | 7.96万 | 6687万 | 1.57 |
178 | 002775 | 文科股份 | 4.27 | 18.8万 | 8054万 | 4.23 |
179 | 600278 | 东方创业 | 7.54 | 8.23万 | 6200万 | 0.94 |
180 | 300883 | 龙利得 | 6.39 | 12.3万 | 7918万 | 3.73 |
181 | 601139 | 深圳燃气 | 6.53 | 12.0万 | 7808万 | 0.42 |
182 | 601279 | 英利汽车 | 4.09 | 17.4万 | 7110万 | 1.09 |
183 | 832145 | 恒合股份 | 22.5 | 1.07万 | 2387万 | 2.2 |
184 | 301109 | 军信股份 | 14.79 | 7.66万 | 1.13亿 | 3.73 |
更新时间:2025-09-06
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号