序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流入(元) |
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1565.94 | -0.26 | 63.54亿 |
2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 17.62 | -1.12 | 36.59亿 |
3 | 000333.SZ | 美的集团 | 70.92 | -0.04 | 30.08亿 |
4 | 000651.SZ | 格力电器 | 45.3 | 0.71 | 28.19亿 |
5 | 601288.SH | 农业银行 | 5.42 | 0.93 | 23.88亿 |
6 | 601127.SH | 赛力斯 | 130.61 | -0.11 | 21.39亿 |
7 | 600031.SH | 三一重工 | 19.19 | 0.68 | 20.18亿 |
8 | 601166.SH | 兴业银行 | 21.39 | 1.71 | 18.94亿 |
9 | 600900.SH | 长江电力 | 29.58 | 1.27 | 18.63亿 |
10 | 002594.SZ | 比亚迪 | 346 | -1.05 | 18.30亿 |
11 | 600036.SH | 招商银行 | 42.75 | 1.50 | 16.52亿 |
12 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 48 | -1.60 | 15.13亿 |
13 | 600547.SH | 山东黄金 | 31.3 | -1.07 | 14.68亿 |
14 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 131.8 | -0.40 | 14.45亿 |
15 | 002027.SZ | 分众传媒 | 7.19 | 0.14 | 12.74亿 |
16 | 601398.SH | 工商银行 | 7.14 | 1.28 | 12.65亿 |
17 | 600887.SH | 伊利股份 | 29.61 | -0.24 | 12.64亿 |
18 | 300750.SZ | 宁德时代 | 225.46 | -0.24 | 12.48亿 |
19 | 600809.SH | 山西汾酒 | 220.09 | -1.70 | 12.33亿 |
20 | 002384.SZ | 东山精密 | 23.39 | 1.43 | 12.22亿 |
21 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 78.07 | 6.17 | 11.68亿 |
22 | 601998.SH | 中信银行 | 7.4 | -0.13 | 10.75亿 |
23 | 600919.SH | 江苏银行 | 9.87 | 0.30 | 10.54亿 |
24 | 600418.SH | 江淮汽车 | 33 | -0.96 | 10.45亿 |
25 | 601088.SH | 中国神华 | 39.2 | -0.20 | 10.20亿 |
26 | 600989.SH | 宝丰能源 | 15.29 | 1.87 | 9.43亿 |
27 | 601988.SH | 中国银行 | 5.68 | 0.35 | 8.54亿 |
28 | 300100.SZ | 双林股份 | 67.39 | -3.18 | 8.25亿 |
29 | 601816.SH | 京沪高铁 | 5.97 | -1.32 | 8.19亿 |
30 | 601939.SH | 建设银行 | 9.22 | 1.54 | 7.80亿 |
31 | 600415.SH | 小商品城 | 14.75 | -0.34 | 7.61亿 |
32 | 600489.SH | 中金黄金 | 14.43 | -0.96 | 7.56亿 |
33 | 000858.SZ | 五粮液 | 131.75 | -0.59 | 7.39亿 |
34 | 603893.SH | 瑞芯微 | 163.91 | -0.06 | 7.01亿 |
35 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 6.72 | 0.90 | 6.87亿 |
36 | 601328.SH | 交通银行 | 7.57 | 0.93 | 6.74亿 |
37 | 002142.SZ | 宁波银行 | 24.6 | 0.57 | 6.71亿 |
38 | 000733.SZ | 振华科技 | 53.67 | -2.24 | 6.30亿 |
39 | 688385.SH | 复旦微电 | 47.69 | -1.71 | 6.07亿 |
40 | 601857.SH | 中国石油 | 7.99 | 0.00 | 6.07亿 |
41 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 23.92 | -1.69 | 5.93亿 |
42 | 002422.SZ | 科伦药业 | 33.93 | -0.73 | 5.86亿 |
43 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 34.6 | -0.37 | 5.45亿 |
44 | 002683.SZ | 广东宏大 | 29.4 | 0.48 | 5.06亿 |
45 | 002165.SZ | 红宝丽 | 11.92 | 9.96 | 5.03亿 |
46 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 16.47 | -0.66 | 4.93亿 |
47 | 600926.SH | 杭州银行 | 14.59 | -0.07 | 4.88亿 |
48 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 43.07 | 1.68 | 4.84亿 |
49 | 600811.SH | *ST东方 | 0.36 | 0.00 | 4.73亿 |
50 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 4.73 | 0.85 | 4.55亿 |
51 | 300454.SZ | 深信服 | 88.1 | -0.01 | 4.55亿 |
52 | 301000.SZ | 肇民科技 | 38.63 | -2.60 | 4.53亿 |
53 | 002415.SZ | 海康威视 | 28.37 | 0.57 | 4.24亿 |
54 | 300765.SZ | 新诺威 | 42 | 1.92 | 4.22亿 |
55 | 601229.SH | 上海银行 | 10.59 | 0.95 | 4.15亿 |
56 | 600452.SH | 涪陵电力 | 9.3 | -1.38 | 4.11亿 |
57 | 601225.SH | 陕西煤业 | 20.29 | -1.27 | 4.07亿 |
58 | 002966.SZ | 苏州银行 | 8.01 | 0.63 | 4.00亿 |
59 | 002179.SZ | 中航光电 | 42.03 | -0.12 | 3.99亿 |
60 | 600010.SH | 包钢股份 | 1.76 | -0.56 | 3.82亿 |
61 | 300499.SZ | 高澜股份 | 18.59 | 4.73 | 3.73亿 |
62 | 688608.SH | 恒玄科技 | 385.3 | 0.16 | 3.57亿 |
63 | 831961.BJ | 创远信科 | 22.85 | 29.98 | 3.52亿 |
64 | 603606.SH | 东方电缆 | 49.53 | 1.68 | 3.43亿 |
65 | 000975.SZ | 山金国际 | 20.98 | -3.54 | 3.42亿 |
66 | 300395.SZ | 菲利华 | 47.67 | 0.61 | 3.40亿 |
67 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 193.03 | -0.50 | 3.40亿 |
68 | 300896.SZ | 爱美客 | 179 | -2.40 | 3.39亿 |
69 | 002624.SZ | 完美世界 | 12.05 | 0.67 | 3.35亿 |
70 | 601595.SH | 上海电影 | 30.01 | -1.44 | 3.31亿 |
71 | 688235.SH | 百济神州 | 237.6 | -0.54 | 3.31亿 |
72 | 601916.SH | 浙商银行 | 3.01 | 0.67 | 3.24亿 |
73 | 601658.SH | 邮储银行 | 5.33 | 1.14 | 3.23亿 |
74 | 002371.SZ | 北方华创 | 453.52 | -2.12 | 3.15亿 |
75 | 601077.SH | 渝农商行 | 6.57 | 1.08 | 3.10亿 |
76 | 300609.SZ | 汇纳科技 | 25.69 | 0.00 | 3.07亿 |
77 | 688536.SH | 思瑞浦 | 184 | -1.32 | 3.07亿 |
78 | 600000.SH | 浦发银行 | 10.81 | 0.56 | 3.06亿 |
79 | 600490.SH | 鹏欣资源 | 4.4 | 6.80 | 3.01亿 |
80 | 300416.SZ | 苏试试验 | 15.87 | -3.41 | 2.98亿 |
81 | 603883.SH | 老百姓 | 18.71 | -1.47 | 2.94亿 |
82 | 002487.SZ | 大金重工 | 26.99 | 4.61 | 2.88亿 |
83 | 300567.SZ | 精测电子 | 61.84 | 0.02 | 2.81亿 |
84 | 002779.SZ | 中坚科技 | 94.15 | 0.52 | 2.75亿 |
85 | 300468.SZ | 四方精创 | 20.39 | 7.77 | 2.72亿 |
86 | 600226.SH | 亨通股份 | 2.88 | 3.23 | 2.61亿 |
87 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 26.22 | -0.98 | 2.56亿 |
88 | 300857.SZ | 协创数据 | 99.6 | 2.09 | 2.54亿 |
89 | 688052.SH | 纳芯微 | 202.58 | -3.58 | 2.50亿 |
90 | 601169.SH | 北京银行 | 6.23 | 0.65 | 2.49亿 |
91 | 601111.SH | 中国国航 | 7.4 | -2.12 | 2.38亿 |
92 | 600873.SH | 梅花生物 | 10.89 | 0.83 | 2.36亿 |
93 | 002134.SZ | 天津普林 | 17.69 | 0.06 | 2.34亿 |
94 | 300726.SZ | 宏达电子 | 35.68 | -0.34 | 2.33亿 |
95 | 600585.SH | 海螺水泥 | 25.11 | -0.83 | 2.26亿 |
96 | 300680.SZ | 隆盛科技 | 34.55 | 0.35 | 2.23亿 |
97 | 600039.SH | 四川路桥 | 8.6 | 0.00 | 2.20亿 |
98 | 301365.SZ | 矩阵股份 | 16.8 | 0.00 | 2.18亿 |
99 | 601838.SH | 成都银行 | 17.79 | 1.25 | 2.17亿 |
100 | 002693.SZ | 双成药业 | 13.12 | 6.75 | 2.15亿 |
更新时间:2025-04-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号