代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
601886 | 江河集团 | - | - | 10派4 | 6.80 | 0.56 | 6.49 | 3.26 | 1.73 | -5.07 | 11.33 | 4月25日 | 4月28日 |
688486 | 龙迅股份 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派7 | 0.61 | 1.42 | 14 | 10.32 | 2.78 | 40.62 | 1.02 | 4月24日 | 4月25日 |
605028 | 世茂能源 | - | - | 10派2 | 1.27 | 1.07 | 8.6 | 3.39 | 3.71 | -8.74 | 1.60 | 4月24日 | 4月25日 |
603031 | 安孚科技 | - | - | 10派2.4 | 0.90 | 0.8 | 8.7 | 6.22 | 2.39 | 45.20 | 2.11 | 4月24日 | 4月25日 |
600965 | 福成股份 | - | - | 10派0.38 | 0.64 | 0.06 | 2.63 | 0.36 | 1.07 | -47.56 | 8.19 | 4月24日 | 4月25日 |
300018 | 中元股份 | - | - | 10派0.7 | 1.09 | 0.16 | 2.68 | 1.26 | 0.28 | 28.05 | 4.81 | 4月24日 | 4月25日 |
002516 | 旷达科技 | - | - | 10派0.8 | 1.75 | 0.11 | 2.5 | 0.84 | 0.54 | -14.50 | 14.71 | 4月24日 | 4月25日 |
688582 | 芯动联科 | - | - | 10派2.24 | 0.36 | 0.56 | 5.79 | 3.46 | 1.17 | 34.33 | 4.01 | 4月23日 | 4月24日 |
605218 | 伟时电子 | - | - | 10派0.55 | 0.29 | 0.27 | 6.13 | 3.04 | 1.97 | -52.56 | 2.13 | 4月23日 | 4月24日 |
605077 | 华康股份 | - | - | 10派5 | 3.40 | 0.9 | 9.96 | 4.71 | 3.93 | -27.72 | 3.06 | 4月23日 | 4月24日 |
603697 | 有友食品 | - | - | 10派2.1 | 1.85 | 0.37 | 4.15 | 0.9 | 1.88 | 35.44 | 4.28 | 4月23日 | 4月24日 |
603199 | 九华旅游 | - | - | 10派6.8 | 1.78 | 1.68 | 13.69 | 3.01 | 8.82 | 6.50 | 1.11 | 4月23日 | 4月24日 |
301522 | 上大股份 | - | - | 10派1.17 | 0.36 | 0.55 | 5 | 2.59 | 1.3 | 7.14 | 3.72 | 4月23日 | 4月24日 |
002318 | 久立特材 | - | - | 10派9.7 | 4.00 | 1.55 | 8.06 | 1.9 | 4.91 | 0.12 | 9.77 | 4月23日 | 4月24日 |
830779 | 武汉蓝电 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派10 | 1.53 | 1.29 | 8.95 | 4.75 | 2.71 | -25.93 | 0.57 | 4月22日 | 4月23日 |
688093 | 世华科技 | - | - | 10派1.6 | 0.63 | 1.07 | 7.46 | 3.77 | 2.38 | 44.56 | 2.63 | 4月22日 | 4月23日 |
003006 | 百亚股份 | - | - | 10派5.5 | 2.04 | 0.67 | 3.38 | 0.63 | 1.41 | 20.74 | 4.29 | 4月22日 | 4月23日 |
002014 | 永新股份 | - | - | 10派6.2 | - | 0.76 | 4.23 | 0.84 | 1.96 | 14.63 | 6.12 | 4月22日 | 4月23日 |
600211 | 西藏药业 | - | - | 10派7.28 | 1.98 | 3.26 | 12.16 | 3.69 | 6.72 | 31.26 | 3.22 | 4月21日 | 4月22日 |
301389 | 隆扬电子 | - | - | 10派2.5 | 1.44 | 0.29 | 7.82 | 5.5 | 1.11 | -15.02 | 2.84 | 4月21日 | 4月22日 |
300750 | 宁德时代 | - | - | 10派45.53 | 2.02 | 11.58 | 56.08 | 26.51 | 28.75 | 15.01 | 44.03 | 4月21日 | 4月22日 |
300146 | 汤臣倍健 | - | - | 10派3.6 | 3.17 | 0.39 | 6.5 | 3.61 | 1.58 | -62.62 | 17.01 | 4月21日 | 4月22日 |
002911 | 佛燃能源 | - | - | 10派2.3 | 2.11 | 0.61 | 3.56 | 0.26 | 1.74 | 1.03 | 12.98 | 4月21日 | 4月22日 |
002852 | 道道全 | - | - | 10派1.28 | 1.35 | 0.51 | 6.16 | 4.63 | 0.27 | 133.50 | 3.44 | 4月21日 | 4月22日 |
000823 | 超声电子 | - | - | 10派2 | 2.09 | 0.4 | 8.66 | 2.65 | 4.26 | 10.09 | 5.37 | 4月21日 | 4月22日 |
301127 | 天源环保 | - | - | 10派1 | 0.66 | 0.57 | 4.85 | 2.09 | 1.66 | 17.87 | 6.47 | 4月18日 | 4月21日 |
002692 | 远程股份 | - | - | 10派0.2 | 0.43 | 0.1 | 1.64 | 0.21 | 0.28 | 37.34 | 7.18 | 4月18日 | 4月21日 |
更新时间:2025-04-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号