2025-2-19 16:20:24
151 | 均胜电子 | 20.52 | 3.90% | -4793.74万 | -3.92% | -2919.87万 | -1873.87万 | 1395.85万 |
152 | 盐湖股份 | 16.43 | -0.84% | -4598.09万 | -6.28% | -7496.98万 | 2898.89万 | 1001.93万 |
153 | ST新潮 | 2.42 | -5.10% | -4546.92万 | -13.25% | -4685.21万 | 138.30万 | 2889.10万 |
154 | 海能达 | 13.66 | 1.19% | -4497.75万 | -4.00% | -938.19万 | -3559.56万 | 7639.29万 |
155 | 宇通客车 | 25.94 | -0.99% | -4495.88万 | -7.69% | -631.64万 | -3864.24万 | 8513.31万 |
156 | 紫金矿业 | 16.35 | -0.37% | -4460.46万 | -1.73% | -5896.72万 | 1436.26万 | -8094.13万 |
157 | 道氏技术 | 15.01 | 0.27% | -4448.13万 | -8.28% | -1404.63万 | -3043.49万 | 818.72万 |
158 | 思源电气 | 74.31 | -4.97% | -4446.13万 | -4.80% | -1515.42万 | -2930.71万 | 7134.34万 |
159 | *ST金科 | 1.54 | -3.75% | -4425.68万 | -19.87% | -2651.92万 | -1773.76万 | 2847.63万 |
160 | 华自科技 | 9.64 | 0.21% | -4423.54万 | -4.84% | -3775.44万 | -648.10万 | 1257.88万 |
161 | 凯盛科技 | 12.7 | 2.17% | -4418.28万 | -9.81% | -2377.80万 | -2040.48万 | 5650.39万 |
162 | 网达软件 | 17.49 | 0.29% | -4384.85万 | -9.92% | 871.14万 | -5255.99万 | 4836.18万 |
163 | 震安科技 | 10.41 | -3.97% | -4376.33万 | -25.63% | -765.78万 | -3610.56万 | 2700.17万 |
164 | 传艺科技 | 18.77 | 5.93% | -4365.95万 | -5.04% | -2026.43万 | -2339.52万 | 2560.86万 |
165 | 壹网壹创 | 29.19 | 2.39% | -4341.19万 | -9.55% | -1936.14万 | -2405.05万 | 6186.93万 |
166 | 长信科技 | 6.59 | 1.38% | -4335.16万 | -12.88% | -1862.14万 | -2473.02万 | 2935.18万 |
167 | 昌红科技 | 16.01 | 0.13% | -4273.86万 | -21.56% | -164.59万 | -4109.27万 | 4436.37万 |
168 | 特变电工 | 12.32 | -0.08% | -4254.57万 | -8.31% | -25.52万 | -4229.05万 | 4009.48万 |
169 | 首创证券 | 20.38 | 1.90% | -4251.92万 | -8.67% | -3179.58万 | -1072.34万 | 5573.44万 |
170 | 九强生物 | 16.51 | 5.36% | -4236.90万 | -9.13% | -426.94万 | -3809.96万 | 2078.81万 |
171 | 粤桂股份 | 13.65 | -2.43% | -4227.73万 | -3.77% | -2347.01万 | -1880.73万 | 5329.16万 |
172 | 欣旺达 | 23.54 | 0.99% | -4224.73万 | -5.52% | 346.74万 | -4571.47万 | 3316.49万 |
173 | 智飞生物 | 25.63 | 0.91% | -4224.33万 | -7.87% | -2756.35万 | -1467.98万 | 1146.92万 |
174 | 永兴材料 | 35.03 | 0.09% | -4221.71万 | -11.99% | -4505.67万 | 283.96万 | 2683.36万 |
175 | 北京君正 | 77.48 | 3.89% | -4214.04万 | -2.09% | -3771.72万 | -442.32万 | 9383.73万 |
176 | 天地科技 | 5.96 | 2.41% | -4212.71万 | -8.84% | -6458.40万 | 2245.68万 | 578.01万 |
177 | 深振业A | 6.68 | 0.30% | -4200.48万 | -22.17% | -3216.02万 | -984.46万 | 3321.47万 |
178 | 恒而达 | 37.28 | 12.83% | -4159.60万 | -7.26% | -4427.63万 | 268.04万 | 2388.29万 |
179 | 蜀道装备 | 25.29 | -1.98% | -4149.64万 | -15.64% | -2330.02万 | -1819.62万 | 1061.44万 |
180 | 光智科技 | 52.98 | 1.11% | -4131.40万 | -18.95% | -2834.73万 | -1296.67万 | 2966.96万 |
181 | 复星医药 | 25.5 | -0.31% | -4120.83万 | -12.03% | -4026.28万 | -94.55万 | 2933.77万 |
182 | 华宇软件 | 9.97 | 1.22% | -4118.95万 | -4.16% | 179.99万 | -4298.94万 | 1368.56万 |
183 | 鲁抗医药 | 9.55 | 0.84% | -4118.07万 | -7.68% | -3694.83万 | -423.24万 | 4077.35万 |
184 | 天龙集团 | 10.17 | 1.70% | -4110.96万 | -6.39% | -1091.51万 | -3019.45万 | 4363.61万 |
185 | 鲍斯股份 | 9.69 | -0.10% | -4106.95万 | -15.64% | -1400.45万 | -2706.50万 | 2592.65万 |
186 | 许继电气 | 25.2 | -0.32% | -4090.35万 | -10.26% | -3598.94万 | -491.41万 | 2505.08万 |
187 | 岭南股份 | 4.18 | -3.91% | -4073.62万 | -2.33% | -2400.44万 | -1673.18万 | 6783.53万 |
188 | 京沪高铁 | 5.63 | 0.18% | -4069.05万 | -8.51% | -2226.22万 | -1842.83万 | 1802.76万 |
189 | 航发控制 | 19.43 | 0.52% | -4051.96万 | -17.21% | -4420.80万 | 368.83万 | 663.15万 |
190 | 华钰矿业 | 14.24 | 0.56% | -4037.74万 | -5.78% | -3128.56万 | -909.18万 | 3392.37万 |
191 | 美的集团 | 71.45 | -0.63% | -4035.90万 | -1.68% | -9960.28万 | 5924.38万 | 1.57亿 |
192 | 华友钴业 | 30.34 | 1.20% | -4033.05万 | -4.66% | -3304.87万 | -728.18万 | 4488.15万 |
193 | 联创光电 | 51.63 | 1.35% | -4018.70万 | -7.30% | -1782.35万 | -2236.35万 | 3077.59万 |
194 | 金山办公 | 365 | 1.39% | -4008.17万 | -2.14% | -956.34万 | -3051.83万 | -618.66万 |
195 | 三七互娱 | 16.08 | 0.94% | -3995.81万 | -4.90% | -2375.21万 | -1620.61万 | 6067.01万 |
196 | 博彦科技 | 15.18 | 0.93% | -3991.03万 | -4.83% | -815.64万 | -3175.39万 | 3592.03万 |
197 | ST广物 | 9.91 | -4.99% | -3985.57万 | -27.83% | -3177.10万 | -808.47万 | 1523.82万 |
198 | 通化金马 | 15.88 | -1.00% | -3968.00万 | -15.10% | -3905.39万 | -62.61万 | 3046.28万 |
199 | 广聚能源 | 14.79 | -3.52% | -3961.29万 | -11.01% | 340.55万 | -4301.84万 | 3180.35万 |
200 | 中国平安 | 51.45 | 0.27% | -3932.02万 | -1.65% | -4349.01万 | 416.99万 | 1983.95万 |
更新时间:2025-04-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号