统计时间:2025年6月10日16:56:42
这些股大跌,但主力却大幅抄底买入 | |||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 | 换手率 | 成交额 | 总市值 |
1 | 退市鹏博 | 0.23 | -62.90% | 1733.21万 | 28.86% | 9934.46万 | 3.81亿 |
2 | 退市龙宇 | 2.49 | -35.16% | 1027.79万 | 15.61% | 1.34亿 | 9.37亿 |
3 | 迈信林 | 55.06 | -9.86% | 1090.45万 | 6.19% | 5.04亿 | 80.07亿 |
4 | 有方科技 | 61.89 | -8.97% | 1197.88万 | 10.85% | 6.29亿 | 56.94亿 |
5 | 迅捷兴 | 21.37 | -8.60% | 1852.57万 | 9.20% | 2.70亿 | 28.51亿 |
6 | 聚合顺 | 11.83 | -5.59% | 1121.97万 | 9.71% | 3.61亿 | 37.23亿 |
7 | 泛微网络 | 60.56 | -4.87% | 551.24万 | 1.15% | 1.83亿 | 157.82亿 |
8 | 同益中 | 21.16 | -4.34% | 700.60万 | 3.45% | 1.65亿 | 47.54亿 |
9 | 拓荆科技 | 144.40 | -4.29% | 3388.95万 | 1.17% | 4.75亿 | 403.93亿 |
10 | 吉峰科技 | 8.06 | -4.16% | 1264.86万 | 6.02% | 2.40亿 | 39.84亿 |
11 | 奕瑞科技 | 126.00 | -4.04% | 3356.41万 | 1.94% | 3.52亿 | 180.26亿 |
12 | 欧林生物 | 17.40 | -3.60% | 533.58万 | 1.63% | 1.16亿 | 70.63亿 |
13 | 文科股份 | 4.21 | -3.22% | 2138.17万 | 15.63% | 2.86亿 | 25.40亿 |
14 | 祥源新材 | 25.05 | -3.21% | 825.29万 | 5.38% | 1.34亿 | 34.66亿 |
15 | XD新点软 | 29.37 | -3.17% | 595.66万 | 0.69% | 6693.96万 | 96.92亿 |
16 | 嘉和美康 | 28.48 | -3.03% | 536.07万 | 3.26% | 9393.07万 | 39.18亿 |
17 | 亿纬锂能 | 43.76 | -2.80% | 1500.26万 | 1.27% | 10.46亿 | 895.21亿 |
18 | 福赛科技 | 32.32 | -2.71% | 715.77万 | 6.98% | 1.01亿 | 27.42亿 |
19 | 中望软件 | 66.10 | -2.71% | 701.90万 | 0.97% | 1.09亿 | 112.10亿 |
20 | 纳思达 | 22.21 | -2.67% | 2024.66万 | 1.01% | 3.07亿 | 316.05亿 |
21 | 正帆科技 | 34.58 | -2.65% | 963.02万 | 1.22% | 1.24亿 | 101.01亿 |
22 | 华亚智能 | 57.59 | -2.57% | 688.80万 | 10.52% | 3.43亿 | 54.73亿 |
23 | 华大九天 | 119.00 | -2.49% | 1863.20万 | 1.94% | 6.06亿 | 646.10亿 |
24 | XD蓝特光 | 23.10 | -2.33% | 756.15万 | 1.08% | 1.01亿 | 93.14亿 |
25 | 卫星化学 | 16.73 | -2.22% | 2766.28万 | 2.80% | 15.95亿 | 563.57亿 |
26 | 兴业科技 | 9.91 | -2.17% | 888.28万 | 4.47% | 1.30亿 | 29.26亿 |
27 | 康达新材 | 11.51 | -2.13% | 1270.55万 | 6.26% | 2.18亿 | 34.92亿 |
28 | 翔港科技 | 22.77 | -2.06% | 612.85万 | 1.77% | 8726.75万 | 49.21亿 |
29 | 祥源文旅 | 9.51 | -2.06% | 751.88万 | 2.76% | 1.73亿 | 100.29亿 |
30 | 联影医疗 | 131.77 | -2.04% | 1423.74万 | 0.62% | 4.89亿 | 1085.99亿 |
31 | 纳科诺尔 | 42.89 | -2.03% | 536.47万 | 6.40% | 3.63亿 | 67.23亿 |
32 | 浙江龙盛 | 10.36 | -1.99% | 3143.25万 | 1.93% | 6.53亿 | 337.05亿 |
33 | 热景生物 | 158.00 | -1.95% | 3559.26万 | 4.27% | 6.33亿 | 146.48亿 |
34 | 华培动力 | 23.40 | -1.93% | 2170.88万 | 2.98% | 2.36亿 | 79.22亿 |
35 | 嘉益股份 | 71.39 | -1.91% | 714.85万 | 0.93% | 9115.38万 | 103.81亿 |
36 | *ST海钦 | 7.23 | -1.90% | 708.14万 | 2.72% | 4592.89万 | 16.65亿 |
37 | 博众精工 | 25.28 | -1.86% | 806.68万 | 0.97% | 1.10亿 | 112.91亿 |
38 | 江山股份 | 19.40 | -1.82% | 2270.15万 | 4.13% | 3.49亿 | 83.55亿 |
39 | 东山精密 | 31.23 | -1.79% | 5151.68万 | 3.84% | 16.77亿 | 532.76亿 |
40 | 国睿科技 | 27.97 | -1.76% | 1243.60万 | 1.69% | 5.83亿 | 347.35亿 |
41 | 迈普医学 | 56.05 | -1.75% | 925.61万 | 4.07% | 1.29亿 | 37.28亿 |
42 | 恒玄科技 | 385.01 | -1.75% | 3484.57万 | 2.05% | 9.45亿 | 462.19亿 |
43 | 天利科技 | 24.74 | -1.71% | 634.70万 | 10.35% | 5.15亿 | 48.89亿 |
44 | 东方盛虹 | 8.28 | -1.66% | 672.64万 | 0.15% | 8466.15万 | 547.41亿 |
45 | 万林物流 | 6.15 | -1.60% | 1040.68万 | 2.13% | 7939.12万 | 36.85亿 |
46 | 帝科股份 | 41.79 | -1.58% | 1324.42万 | 3.79% | 1.99亿 | 59.24亿 |
47 | 如通股份 | 16.56 | -1.55% | 834.59万 | 4.37% | 1.50亿 | 34.11亿 |
48 | 创维数字 | 11.82 | -1.50% | 1001.23万 | 2.46% | 3.23亿 | 134.94亿 |
49 | 大东南 | 2.66 | -1.48% | 505.97万 | 1.50% | 7458.18万 | 49.96亿 |
50 | 致远互联 | 28.40 | -1.46% | 808.19万 | 2.85% | 9340.19万 | 32.72亿 |
51 | 东方日升 | 9.53 | -1.45% | 1071.89万 | 2.51% | 2.23亿 | 108.64亿 |
52 | 超图软件 | 14.41 | -1.44% | 952.52万 | 1.70% | 1.07亿 | 71.01亿 |
53 | 全筑股份 | 2.86 | -1.38% | 547.22万 | 3.20% | 1.20亿 | 37.66亿 |
54 | 金固股份 | 14.73 | -1.34% | 1897.66万 | 1.63% | 2.20亿 | 146.63亿 |
55 | 爱旭股份 | 11.23 | -1.32% | 1845.95万 | 1.38% | 2.48亿 | 205.24亿 |
56 | 传音控股 | 75.30 | -1.30% | 2676.92万 | 0.62% | 5.35亿 | 858.68亿 |
57 | 富乐德 | 42.22 | -1.29% | 1702.35万 | 7.67% | 4.58亿 | 142.87亿 |
58 | 金隅集团 | 1.54 | -1.28% | 775.56万 | 0.52% | 6756.37万 | 164.44亿 |
59 | 杭州高新 | 13.99 | -1.27% | 1319.88万 | 6.16% | 1.09亿 | 17.72亿 |
60 | 禾川科技 | 45.69 | -1.25% | 4157.54万 | 5.77% | 2.89亿 | 69.00亿 |
61 | 航天软件 | 17.60 | -1.23% | 633.06万 | 1.95% | 5934.56万 | 70.40亿 |
62 | 博杰股份 | 33.00 | -1.23% | 882.21万 | 3.85% | 1.36亿 | 52.31亿 |
63 | 京沪高铁 | 5.71 | -1.21% | 4477.30万 | 0.19% | 5.35亿 | 2793.66亿 |
64 | 深华发A | 12.70 | -1.17% | 1222.52万 | 8.87% | 2.12亿 | 35.96亿 |
65 | 龙迅股份 | 66.46 | -1.13% | 888.33万 | 3.00% | 1.47亿 | 88.20亿 |
66 | 徐工机械 | 7.91 | -1.13% | 3872.54万 | 0.99% | 6.38亿 | 929.72亿 |
67 | 新诺威 | 60.14 | -1.12% | 993.73万 | 0.93% | 7.01亿 | 844.72亿 |
68 | 华电科工 | 6.21 | -1.11% | 1139.18万 | 1.65% | 1.20亿 | 72.39亿 |
69 | 百克生物 | 21.39 | -1.11% | 887.04万 | 0.86% | 7636.77万 | 88.48亿 |
70 | 宝丰能源 | 16.09 | -1.11% | 2073.36万 | 0.37% | 4.34亿 | 1179.94亿 |
71 | 松原安全 | 24.24 | -1.10% | 1243.59万 | 1.76% | 6825.90万 | 76.82亿 |
72 | 保龄宝 | 11.75 | -1.09% | 1389.34万 | 11.63% | 5.11亿 | 43.45亿 |
73 | 海亮股份 | 9.96 | -1.09% | 581.84万 | 0.26% | 5110.53万 | 199.03亿 |
74 | 琏升科技 | 7.33 | -1.08% | 524.97万 | 2.93% | 7839.75万 | 27.27亿 |
75 | 长华集团 | 12.86 | -1.08% | 1420.71万 | 3.27% | 2.00亿 | 60.60亿 |
76 | 会稽山 | 21.84 | -1.04% | 2560.61万 | 6.29% | 6.55亿 | 104.71亿 |
77 | 华泰证券 | 16.81 | -1.00% | 560.71万 | 0.58% | 7.19亿 | 1517.49亿 |
78 | 万华化学 | 54.63 | -0.98% | 5048.99万 | 0.66% | 11.36亿 | 1715.24亿 |
79 | 海油发展 | 4.05 | -0.98% | 1187.55万 | 0.34% | 1.42亿 | 411.69亿 |
80 | 武汉天源 | 15.20 | -0.98% | 867.35万 | 1.98% | 1.37亿 | 101.21亿 |
81 | 顺灏股份 | 5.16 | -0.96% | 1564.98万 | 7.25% | 3.95亿 | 54.70亿 |
82 | 统联精密 | 18.59 | -0.96% | 574.48万 | 2.62% | 5255.76万 | 29.79亿 |
83 | 中国太保 | 34.88 | -0.94% | 4394.22万 | 0.35% | 8.38亿 | 3355.58亿 |
84 | 江海股份 | 19.19 | -0.93% | 718.88万 | 1.87% | 2.93亿 | 163.22亿 |
85 | 联诚精密 | 13.95 | -0.92% | 1285.03万 | 7.27% | 1.22亿 | 19.33亿 |
86 | 柏楚电子 | 138.22 | -0.92% | 886.43万 | 0.45% | 1.80亿 | 398.61亿 |
87 | 万里马 | 6.50 | -0.91% | 2848.43万 | 8.62% | 1.97亿 | 26.37亿 |
88 | 苏试试验 | 14.20 | -0.91% | 1048.81万 | 2.45% | 1.79亿 | 72.21亿 |
89 | 佰奥智能 | 43.51 | -0.89% | 864.33万 | 2.84% | 7764.25万 | 40.33亿 |
90 | 伊利股份 | 28.55 | -0.87% | 8369.84万 | 0.55% | 9.95亿 | 1805.89亿 |
91 | 国统股份 | 10.48 | -0.85% | 916.14万 | 3.72% | 7225.82万 | 19.48亿 |
92 | 德业股份 | 84.30 | -0.85% | 1671.71万 | 1.04% | 5.67亿 | 544.60亿 |
93 | 实朴检测 | 24.72 | -0.84% | 964.87万 | 3.38% | 1.01亿 | 29.66亿 |
94 | 苏州科达 | 7.07 | -0.84% | 2556.20万 | 8.26% | 3.15亿 | 37.95亿 |
95 | 新钢股份 | 3.65 | -0.82% | 810.84万 | 1.12% | 1.29亿 | 114.82亿 |
96 | 时代新材 | 12.22 | -0.81% | 1110.70万 | 1.54% | 1.53亿 | 100.75亿 |
97 | 长白山 | 36.76 | -0.81% | 1425.58万 | 6.37% | 6.32亿 | 98.03亿 |
98 | 中国人寿 | 39.46 | -0.80% | 616.66万 | 0.04% | 3.48亿 | 1.12万亿 |
99 | 恩捷股份 | 27.92 | -0.78% | 758.87万 | 1.59% | 3.67亿 | 270.69亿 |
100 | 凤凰传媒 | 11.53 | -0.77% | 936.77万 | 0.35% | 1.03亿 | 293.43亿 |
101 | 桂冠电力 | 6.41 | -0.77% | 1242.45万 | 0.18% | 9021.35万 | 505.26亿 |
102 | 天力锂能 | 24.56 | -0.77% | 709.13万 | 6.77% | 1.18亿 | 29.16亿 |
103 | 中煤能源 | 10.41 | -0.76% | 569.33万 | 0.24% | 2.30亿 | 1380.23亿 |
104 | 航新科技 | 15.82 | -0.75% | 1423.51万 | 5.04% | 1.96亿 | 38.83亿 |
105 | 大秦铁路 | 6.71 | -0.74% | 955.91万 | 0.19% | 2.63亿 | 1351.88亿 |
106 | 人福医药 | 21.50 | -0.74% | 1084.88万 | 1.28% | 4.24亿 | 350.93亿 |
107 | 赛力斯 | 133.11 | -0.74% | 1179.46万 | 1.36% | 27.53亿 | 2174.17亿 |
108 | 瑞联新材 | 41.69 | -0.74% | 578.36万 | 1.50% | 1.08亿 | 71.75亿 |
109 | 古越龙山 | 10.80 | -0.74% | 2461.03万 | 6.88% | 6.83亿 | 98.45亿 |
110 | 徕木股份 | 8.10 | -0.74% | 724.81万 | 1.56% | 5395.28万 | 34.57亿 |
111 | 顺丰控股 | 46.44 | -0.73% | 2798.96万 | 0.27% | 6.14亿 | 2318.61亿 |
112 | 国投电力 | 15.04 | -0.73% | 3140.11万 | 0.29% | 3.24亿 | 1203.88亿 |
113 | 天齐锂业 | 30.15 | -0.72% | 984.29万 | 1.11% | 4.99亿 | 494.83亿 |
114 | 锐奇股份 | 6.92 | -0.72% | 531.81万 | 4.69% | 6869.44万 | 21.03亿 |
115 | 智洋创新 | 20.05 | -0.69% | 771.84万 | 2.00% | 9438.20万 | 46.45亿 |
116 | 友讯达 | 13.26 | -0.67% | 541.67万 | 2.85% | 6011.10万 | 26.52亿 |
117 | 冀东水泥 | 4.46 | -0.67% | 514.42万 | 0.75% | 5322.79万 | 118.56亿 |
118 | 聚飞光电 | 5.98 | -0.66% | 1231.02万 | 2.17% | 1.72亿 | 84.22亿 |
119 | 山推股份 | 8.98 | -0.66% | 693.14万 | 1.41% | 1.68亿 | 134.73亿 |
120 | 运达科技 | 9.09 | -0.66% | 760.55万 | 2.56% | 1.04亿 | 40.35亿 |
121 | 振芯科技 | 20.17 | -0.64% | 1607.93万 | 6.63% | 7.67亿 | 114.55亿 |
122 | 天津普林 | 25.04 | -0.63% | 3487.90万 | 6.06% | 3.74亿 | 61.56亿 |
123 | 深高速 | 11.03 | -0.63% | 820.99万 | 0.32% | 5047.50万 | 279.93亿 |
124 | 万东医疗 | 18.12 | -0.60% | 809.18万 | 0.70% | 8976.94万 | 127.39亿 |
125 | 三美股份 | 48.21 | -0.60% | 1072.97万 | 0.72% | 2.12亿 | 294.31亿 |
126 | 奥联电子 | 15.18 | -0.59% | 866.77万 | 4.25% | 1.11亿 | 25.97亿 |
127 | 盛帮股份 | 48.98 | -0.59% | 525.29万 | 6.55% | 6002.74万 | 25.21亿 |
128 | 中国通号 | 5.08 | -0.59% | 1227.89万 | 0.35% | 1.54亿 | 537.96亿 |
129 | 美畅股份 | 18.70 | -0.58% | 1143.41万 | 1.06% | 4783.74万 | 89.76亿 |
130 | 山西汾酒 | 176.82 | -0.58% | 1.19亿 | 0.69% | 14.88亿 | 2157.14亿 |
131 | 亚香股份 | 46.16 | -0.58% | 958.47万 | 5.65% | 1.72亿 | 52.06亿 |
132 | 电科芯片 | 12.17 | -0.57% | 1551.35万 | 0.50% | 7239.23万 | 144.10亿 |
133 | 兴发集团 | 20.88 | -0.57% | 2143.30万 | 0.95% | 2.20亿 | 230.36亿 |
134 | 苏 泊 尔 | 54.30 | -0.57% | 861.25万 | 0.23% | 1.01亿 | 435.14亿 |
135 | 神通科技 | 10.82 | -0.55% | 794.08万 | 1.74% | 8059.13万 | 46.46亿 |
136 | 中国平安 | 53.43 | -0.54% | 9305.61万 | 0.43% | 25.10亿 | 9729.73亿 |
137 | 三祥新材 | 24.11 | -0.54% | 1319.22万 | 5.62% | 5.87亿 | 102.21亿 |
138 | 中伟股份 | 31.66 | -0.53% | 993.63万 | 0.64% | 1.85亿 | 296.68亿 |
139 | 盛和资源 | 13.09 | -0.53% | 1080.54万 | 5.95% | 13.74亿 | 229.45亿 |
140 | 海澜之家 | 7.52 | -0.53% | 3019.76万 | 0.47% | 1.70亿 | 361.17亿 |
141 | 石化油服 | 1.89 | -0.53% | 517.25万 | 0.45% | 1.15亿 | 358.29亿 |
142 | 万辰集团 | 183.38 | -0.52% | 3106.53万 | 1.18% | 3.41亿 | 330.07亿 |
143 | 天保基建 | 3.96 | -0.50% | 1140.78万 | 6.63% | 2.93亿 | 43.95亿 |
144 | 融捷股份 | 28.82 | -0.48% | 695.22万 | 1.66% | 1.25亿 | 74.83亿 |
145 | 城投控股 | 4.21 | -0.47% | 794.77万 | 0.78% | 8301.47万 | 106.50亿 |
146 | 立讯精密 | 31.78 | -0.47% | 8917.23万 | 1.66% | 38.11亿 | 2303.70亿 |
147 | 福耀玻璃 | 57.28 | -0.47% | 926.55万 | 0.30% | 3.50亿 | 1494.86亿 |
148 | 美的集团 | 75.05 | -0.46% | 9195.21万 | 0.46% | 24.33亿 | 5761.77亿 |
149 | 中国卫通 | 19.56 | -0.46% | 1307.20万 | 0.55% | 4.55亿 | 826.29亿 |
150 | 万胜智能 | 15.35 | -0.45% | 1181.30万 | 1.93% | 7889.61万 | 43.93亿 |
151 | 天顺股份 | 13.41 | -0.45% | 1331.65万 | 8.63% | 1.64亿 | 20.42亿 |
152 | 海螺水泥 | 22.72 | -0.44% | 3519.87万 | 0.44% | 4.03亿 | 1204.00亿 |
153 | 勤上股份 | 2.38 | -0.42% | 607.42万 | 1.75% | 5624.63万 | 34.19亿 |
154 | 上海建工 | 2.39 | -0.42% | 742.09万 | 0.81% | 1.73亿 | 212.37亿 |
155 | 法拉电子 | 101.26 | -0.41% | 1040.04万 | 0.72% | 1.63亿 | 227.84亿 |
156 | 达华智能 | 4.91 | -0.41% | 1113.27万 | 5.59% | 2.85亿 | 56.32亿 |
157 | 海尔智家 | 24.88 | -0.40% | 6508.69万 | 0.58% | 9.12亿 | 2334.47亿 |
158 | 栖霞建设 | 2.50 | -0.40% | 593.36万 | 2.48% | 6550.19万 | 26.25亿 |
159 | 双星新材 | 5.14 | -0.39% | 1179.95万 | 1.77% | 8144.91万 | 58.98亿 |
160 | 格力电器 | 44.65 | -0.38% | 1.24亿 | 0.62% | 15.18亿 | 2501.03亿 |
161 | 迈得医疗 | 15.99 | -0.37% | 948.12万 | 3.47% | 9117.23万 | 26.58亿 |
162 | 新凤鸣 | 10.83 | -0.37% | 2190.50万 | 0.65% | 1.07亿 | 165.13亿 |
163 | 欧康医药 | 17.14 | -0.35% | 697.20万 | 9.37% | 7522.10万 | 17.22亿 |
164 | 裕太微-U | 91.42 | -0.35% | 2894.28万 | 4.00% | 1.80亿 | 73.14亿 |
165 | 节能风电 | 2.94 | -0.34% | 522.62万 | 0.95% | 1.68亿 | 190.32亿 |
166 | 金桥信息 | 18.13 | -0.33% | 4143.72万 | 11.12% | 7.53亿 | 66.45亿 |
167 | 九号公司-WD | 62.58 | -0.32% | 1524.92万 | 1.16% | 3.98亿 | 448.89亿 |
168 | 宇信科技 | 25.12 | -0.32% | 3041.58万 | 10.40% | 18.52亿 | 176.86亿 |
169 | 彩虹股份 | 6.31 | -0.32% | 2772.76万 | 0.63% | 1.43亿 | 226.43亿 |
170 | 学大教育 | 48.88 | -0.31% | 643.23万 | 1.33% | 7694.27万 | 59.57亿 |
171 | 东阳光 | 9.92 | -0.30% | 2751.04万 | 1.04% | 3.14亿 | 298.55亿 |
172 | 沈阳机床 | 6.72 | -0.30% | 1188.86万 | 1.28% | 1.46亿 | 138.75亿 |
173 | 乖宝宠物 | 111.27 | -0.29% | 4764.93万 | 1.60% | 3.22亿 | 445.13亿 |
174 | 亚通股份 | 7.19 | -0.28% | 544.49万 | 5.64% | 1.04亿 | 25.29亿 |
175 | 回盛生物 | 22.38 | -0.27% | 1389.97万 | 11.71% | 5.31亿 | 45.28亿 |
176 | 华纺股份 | 3.76 | -0.27% | 1380.09万 | 15.60% | 3.71亿 | 23.68亿 |
177 | 盾安环境 | 11.30 | -0.26% | 1838.64万 | 1.07% | 1.11亿 | 120.39亿 |
178 | 春秋航空 | 57.73 | -0.26% | 2177.06万 | 0.39% | 2.21亿 | 564.79亿 |
179 | 中国化学 | 7.91 | -0.25% | 1084.59万 | 0.48% | 2.30亿 | 483.20亿 |
180 | 城建发展 | 4.35 | -0.23% | 1065.79万 | 1.44% | 1.31亿 | 90.29亿 |
181 | 国泰海通 | 18.51 | -0.22% | 1.19亿 | 0.78% | 19.52亿 | 3263.26亿 |
182 | 大地熊 | 27.88 | -0.21% | 1182.57万 | 10.69% | 3.44亿 | 31.92亿 |
183 | 永艺股份 | 10.50 | -0.19% | 661.27万 | 2.36% | 7530.50万 | 34.78亿 |
184 | 宁沪高速 | 15.81 | -0.19% | 882.77万 | 0.22% | 1.31亿 | 796.47亿 |
185 | 美年健康 | 5.35 | -0.19% | 3062.30万 | 1.99% | 4.12亿 | 209.41亿 |
186 | 闻泰科技 | 32.67 | -0.18% | 1034.40万 | 1.32% | 5.42亿 | 406.60亿 |
187 | 华凯易佰 | 11.12 | -0.18% | 716.62万 | 2.37% | 9341.25万 | 45.02亿 |
188 | 中国石化 | 5.75 | -0.17% | 1023.50万 | 0.11% | 6.01亿 | 6971.60亿 |
189 | 仕佳光子 | 34.70 | -0.17% | 1213.41万 | 6.47% | 10.24亿 | 159.20亿 |
190 | 兴业证券 | 5.92 | -0.17% | 884.60万 | 0.69% | 3.55亿 | 511.25亿 |
191 | 朗姿股份 | 18.57 | -0.16% | 1243.83万 | 10.89% | 5.20亿 | 82.16亿 |
192 | 兰花科创 | 6.54 | -0.15% | 724.53万 | 0.63% | 6046.21万 | 96.35亿 |
193 | 天秦装备 | 21.93 | -0.14% | 1046.11万 | 6.01% | 1.52亿 | 34.39亿 |
194 | 盘古智能 | 23.35 | -0.13% | 563.13万 | 3.03% | 4295.02万 | 35.13亿 |
195 | 川投能源 | 16.37 | -0.12% | 2215.68万 | 0.37% | 2.94亿 | 797.97亿 |
196 | 久祺股份 | 16.71 | -0.12% | 622.53万 | 9.64% | 1.89亿 | 38.95亿 |
197 | 安邦护卫 | 38.48 | -0.10% | 851.42万 | 4.26% | 7398.00万 | 41.38亿 |
198 | 凯格精机 | 38.72 | -0.10% | 772.90万 | 8.55% | 1.14亿 | 41.20亿 |
199 | 上海银行 | 10.63 | -0.09% | 3737.86万 | 0.46% | 6.95亿 | 1510.17亿 |
200 | 万润股份 | 11.12 | -0.09% | 898.56万 | 1.69% | 1.72亿 | 103.41亿 |
201 | 光洋股份 | 11.13 | -0.09% | 2375.70万 | 5.46% | 3.10亿 | 62.56亿 |
202 | 锦泓集团 | 11.77 | -0.08% | 2613.81万 | 14.91% | 6.08亿 | 40.77亿 |
203 | 赛轮轮胎 | 12.32 | -0.08% | 3088.37万 | 0.97% | 3.96亿 | 405.09亿 |
204 | 开勒股份 | 47.65 | -0.04% | 4665.03万 | 10.80% | 3.08亿 | 42.99亿 |
205 | 思泉新材 | 54.30 | -0.04% | 694.48万 | 6.28% | 1.63亿 | 43.85亿 |
更新时间:2025-06-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号