证券简称 | 2025-09-23,成交量,股 | 2025-09-24,成交量,股 | 相比上一交易日,成交量增幅 | 申万二级行业 |
和而泰 | 3106668 | 262113708 | 8337.13% | 消费电子 |
ST创意 | 2844200 | 105408215 | 3606.08% | 软件开发 |
*ST亚太 | 352677 | 12579887 | 3466.97% | 化学原料 |
大众公用 | 37860447 | 714478997 | 1787.14% | 燃气Ⅱ |
倍杰特 | 8189728 | 48820117 | 496.11% | 环境治理 |
海信家电 | 8628568 | 49154433 | 469.67% | 白色家电 |
力星股份 | 18172015 | 98571862 | 442.44% | 通用设备 |
江铃汽车 | 4702832 | 22214839 | 372.37% | 商用车 |
上峰水泥 | 10010099 | 46843378 | 367.96% | 水泥 |
雪迪龙 | 12564605 | 57809626 | 360.10% | 环保设备Ⅱ |
东湖高新 | 15854567 | 71624401 | 351.76% | 环境治理 |
养元饮品 | 3146902 | 14104421 | 348.20% | 饮料乳品 |
嘉戎技术 | 1711200 | 7401243 | 332.52% | 环境治理 |
兴福电子 | 5921710 | 24990060 | 322.01% | 电子化学品Ⅱ |
杭钢股份 | 70217776 | 291115366 | 314.59% | 普钢 |
更新时间:2025-09-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号