证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.10%,A股成交量672.41亿股,成交金额7800.70亿元,比上一个交易日减少1.05%。个股方面,1135只个股上涨,其中涨停45只,4168只个股下跌,其中跌停28只。从申万行业来看,美容护理、银行、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为1.82%、1.35%、0.92%;计算机、通信、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.38%、1.84%、1.76%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 1.82 | 64.26 | 51.74 | 依依股份 | 9.98 |
银行 | 1.35 | 126.54 | 16.52 | 齐鲁银行 | 3.28 |
煤炭 | 0.92 | 40.48 | 29.53 | 冀中能源 | 6.74 |
公用事业 | 0.92 | 221.74 | 52.37 | 华银电力 | 10.00 |
农林牧渔 | 0.84 | 151.46 | 1.34 | 路斯股份 | 19.62 |
食品饮料 | 0.04 | 217.09 | -2.49 | 好想你 | 9.99 |
医药生物 | -0.11 | 530.05 | 12.97 | 百洋医药 | -10.07 |
非银金融 | -0.11 | 250.51 | -7.32 | 拉卡拉 | -9.04 |
石油石化 | -0.15 | 46.75 | -2.58 | 上海石化 | -8.62 |
交通运输 | -0.24 | 171.95 | -21.47 | 嘉诚国际 | -9.89 |
纺织服饰 | -0.29 | 69.59 | -9.55 | 安正时尚 | -9.19 |
家用电器 | -0.30 | 128.12 | -6.80 | 星光股份 | -10.09 |
轻工制造 | -0.38 | 108.90 | 1.29 | 柏星龙 | -6.66 |
电力设备 | -0.41 | 527.74 | 11.95 | 中环海陆 | -9.65 |
建筑装饰 | -0.45 | 128.01 | 9.04 | 宝鹰股份 | -10.19 |
钢铁 | -0.47 | 44.97 | -1.48 | 盛德鑫泰 | -2.63 |
环保 | -0.64 | 72.64 | 9.19 | 国中水务 | -9.97 |
房地产 | -0.71 | 112.25 | -0.54 | 荣丰控股 | -8.72 |
基础化工 | -0.76 | 512.09 | 6.21 | 金力泰 | -20.00 |
有色金属 | -0.76 | 313.05 | -19.60 | 天和磁材 | -7.29 |
综合 | -0.85 | 15.24 | -16.00 | *ST恒立 | -4.80 |
汽车 | -0.93 | 570.77 | 4.68 | 森麒麟 | -8.24 |
商贸零售 | -0.98 | 218.02 | -19.17 | 国光连锁 | -9.76 |
社会服务 | -1.27 | 83.71 | -1.30 | 零点有数 | -6.31 |
国防军工 | -1.39 | 212.34 | 7.38 | 奥维通信 | -9.95 |
机械设备 | -1.47 | 714.34 | -3.62 | 广厦环能 | -11.82 |
电子 | -1.50 | 836.07 | -12.34 | 隆利科技 | -9.30 |
建筑材料 | -1.50 | 54.25 | -6.64 | 青龙管业 | -8.92 |
传媒 | -1.76 | 169.32 | -0.10 | 返利科技 | -6.19 |
通信 | -1.84 | 338.62 | -7.80 | 润泽科技 | -11.79 |
计算机 | -2.38 | 725.33 | -7.24 | *ST汇科 | -20.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2025-04-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号