序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 002735 | 王子新材 | -6.55亿 | 17.5 | 24.79亿 |
2 | 600770 | 综艺股份 | -3.04亿 | 6.78 | 13.57亿 |
3 | 301316 | 慧博云通 | -2.83亿 | 52.08 | 49.42亿 |
4 | 600611 | 大众交通 | -2.76亿 | 6.51 | 9.21亿 |
5 | 600495 | 晋西车轴 | -2.75亿 | 4.92 | 12.67亿 |
6 | 300418 | 昆仑万维 | -2.27亿 | 37.45 | 37.64亿 |
7 | 601398 | 工商银行 | -2.00亿 | 7.1 | 12.08亿 |
8 | 002379 | 宏创控股 | -1.90亿 | 11.28 | 8.40亿 |
9 | 002094 | 青岛金王 | -1.86亿 | 8.36 | 9.20亿 |
10 | 002040 | 南 京 港 | -1.80亿 | 12.72 | 6.99亿 |
11 | 002651 | 利君股份 | -1.78亿 | 14 | 13.40亿 |
12 | 603893 | 瑞芯微 | -1.55亿 | 149.77 | 8.76亿 |
13 | 688608 | 恒玄科技 | -1.51亿 | 375.15 | 12.89亿 |
14 | 302132 | 中航成飞 | -1.45亿 | 80.29 | 14.34亿 |
15 | 300459 | 汤姆猫 | -1.42亿 | 5.45 | 8.16亿 |
16 | 601008 | 连云港 | -1.35亿 | 6.77 | 6.59亿 |
17 | 002761 | 浙江建投 | -1.34亿 | 9.14 | 4.80亿 |
18 | 601288 | 农业银行 | -1.30亿 | 5.57 | 14.19亿 |
19 | 002364 | 中恒电气 | -1.25亿 | 16.62 | 9.64亿 |
20 | 600279 | 重庆港 | -1.22亿 | 6.68 | 7.04亿 |
21 | 300308 | 中际旭创 | -1.16亿 | 93.9 | 10.41亿 |
22 | 002190 | 成飞集成 | -1.15亿 | 34.71 | 15.35亿 |
23 | 002510 | 天汽模 | -1.14亿 | 7.56 | 21.96亿 |
24 | 600137 | 浪莎股份 | -1.09亿 | 24 | 4.28亿 |
25 | 600644 | 乐山电力 | -1.08亿 | 14.6 | 10.29亿 |
26 | 603985 | 恒润股份 | -1.03亿 | 16.01 | 3.59亿 |
27 | 300502 | 新易盛 | -9954万 | 117.09 | 11.81亿 |
28 | 002819 | 东方中科 | -9728万 | 30.43 | 5.14亿 |
29 | 002431 | 棕榈股份 | -9534万 | 2.65 | 5.19亿 |
30 | 300476 | 胜宏科技 | -9387万 | 77.21 | 12.08亿 |
31 | 600900 | 长江电力 | -9377万 | 30.5 | 16.89亿 |
32 | 601229 | 上海银行 | -9045万 | 11.04 | 6.41亿 |
33 | 600760 | 中航沈飞 | -8890万 | 48.23 | 6.90亿 |
34 | 600379 | 宝光股份 | -8885万 | 11.36 | 4.90亿 |
35 | 002617 | 露笑科技 | -8862万 | 7.89 | 9.78亿 |
36 | 300879 | 大叶股份 | -8815万 | 50.13 | 8.35亿 |
37 | 600031 | 三一重工 | -8720万 | 18.97 | 4.35亿 |
38 | 002074 | 国轩高科 | -8437万 | 25.56 | 17.65亿 |
39 | 688981 | 中芯国际 | -8289万 | 84.09 | 6.53亿 |
40 | 600505 | 西昌电力 | -8146万 | 15.93 | 6.01亿 |
41 | 300394 | 天孚通信 | -7763万 | 75.48 | 5.91亿 |
42 | 002194 | 武汉凡谷 | -7722万 | 13.86 | 4.85亿 |
43 | 002165 | 红 宝 丽 | -7678万 | 11.64 | 11.91亿 |
44 | 600149 | 廊坊发展 | -7641万 | 5.84 | 4.36亿 |
45 | 600795 | 国电电力 | -7379万 | 4.65 | 4.24亿 |
46 | 000818 | 航锦科技 | -7352万 | 23.67 | 4.54亿 |
47 | 601956 | 东贝集团 | -7339万 | 7.27 | 7.95亿 |
48 | 600793 | 宜宾纸业 | -7228万 | 36.25 | 9.34亿 |
49 | 000722 | 湖南发展 | -7214万 | 13.21 | 8.07亿 |
50 | 300274 | 阳光电源 | -7058万 | 60.89 | 20.09亿 |
51 | 002045 | 国光电器 | -6945万 | 16.38 | 13.06亿 |
52 | 600101 | 明星电力 | -6890万 | 10.87 | 4.41亿 |
53 | 601899 | 紫金矿业 | -6760万 | 18.54 | 11.11亿 |
54 | 300604 | 长川科技 | -6747万 | 43.27 | 4.36亿 |
55 | 000420 | 吉林化纤 | -6697万 | 4.39 | 10.17亿 |
56 | 600096 | 云天化 | -6627万 | 22.35 | 2.79亿 |
57 | 002229 | 鸿博股份 | -6623万 | 16.02 | 15.30亿 |
58 | 603366 | 日出东方 | -6541万 | 9.94 | 3.62亿 |
59 | 688552 | 航天南湖 | -6456万 | 33.6 | 4.35亿 |
60 | 002570 | 贝因美 | -6441万 | 6.44 | 5.66亿 |
61 | 002851 | 麦格米特 | -6421万 | 45.04 | 5.45亿 |
62 | 688012 | 中微公司 | -6411万 | 174.99 | 4.10亿 |
63 | 603993 | 洛阳钼业 | -6382万 | 7.27 | 4.82亿 |
64 | 600016 | 民生银行 | -6382万 | 4.18 | 4.80亿 |
65 | 601939 | 建设银行 | -6304万 | 9.12 | 4.27亿 |
66 | 603390 | 通达电气 | -6267万 | 12.22 | 5.58亿 |
67 | 603359 | 东珠生态 | -6199万 | 8.21 | 4.85亿 |
68 | 002384 | 东山精密 | -6197万 | 28.72 | 7.44亿 |
69 | 300766 | 每日互动 | -6195万 | 38.1 | 5.29亿 |
70 | 600690 | 海尔智家 | -6150万 | 26.14 | 3.55亿 |
71 | 002465 | 海格通信 | -6126万 | 11.99 | 9.41亿 |
72 | 002195 | 岩山科技 | -5984万 | 5.53 | 7.56亿 |
73 | 688521 | 芯原股份 | -5983万 | 83.67 | 4.39亿 |
74 | 600206 | 有研新材 | -5974万 | 17.99 | 4.98亿 |
75 | 002292 | 奥飞娱乐 | -5571万 | 9.61 | 7.48亿 |
76 | 300339 | 润和软件 | -5566万 | 52.71 | 5.41亿 |
77 | 002730 | 电光科技 | -5530万 | 18.15 | 4.59亿 |
78 | 600410 | 华胜天成 | -5522万 | 9.9 | 6.23亿 |
79 | 603192 | 汇得科技 | -5483万 | 23.55 | 2.80亿 |
80 | 002265 | 建设工业 | -5448万 | 22.5 | 4.47亿 |
81 | 002882 | 金龙羽 | -5418万 | 21.01 | 10.21亿 |
82 | 300139 | 晓程科技 | -5402万 | 18.64 | 5.03亿 |
83 | 300084 | 海默科技 | -5389万 | 7.85 | 3.35亿 |
84 | 002259 | 升达林业 | -5372万 | 4.44 | 3.61亿 |
85 | 300493 | 润欣科技 | -5370万 | 18.58 | 4.13亿 |
86 | 300189 | 神农种业 | -5266万 | 4.23 | 3.82亿 |
87 | 600550 | 保变电气 | -5228万 | 8.79 | 7.51亿 |
88 | 300458 | 全志科技 | -5182万 | 38.99 | 4.50亿 |
89 | 601857 | 中国石油 | -5139万 | 8.24 | 3.59亿 |
90 | 600589 | 大位科技 | -5130万 | 7.39 | 4.06亿 |
91 | 300657 | 弘信电子 | -5120万 | 26.65 | 2.73亿 |
92 | 002261 | 拓维信息 | -5115万 | 31.09 | 8.47亿 |
93 | 002517 | 恺英网络 | -5113万 | 15.88 | 2.28亿 |
94 | 300709 | 精研科技 | -5026万 | 37.75 | 2.21亿 |
95 | 600519 | 贵州茅台 | -5021万 | 1585.89 | 16.28亿 |
96 | 000733 | 振华科技 | -4980万 | 47.06 | 3.19亿 |
97 | 600582 | 天地科技 | -4977万 | 6.31 | 3.40亿 |
98 | 600744 | 华银电力 | -4900万 | 4.85 | 4.55亿 |
99 | 300014 | 亿纬锂能 | -4867万 | 48.19 | 5.15亿 |
100 | 601688 | 华泰证券 | -4814万 | 16.87 | 2.72亿 |
更新时间:2025-05-24
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号