代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
301171 | 易点天下 | - | - | 10派1.16 | 0.34 | 8月28日 | 8月29日 |
000651 | 格力电器 | - | - | 10派20 | 4.25 | 8月28日 | 8月29日 |
000156 | 华数传媒 | - | - | 10派1.8 | 2.06 | 8月28日 | 8月29日 |
301617 | 博苑股份 | - | - | 10派2 | 0.41 | 8月28日 | 8月29日 |
301078 | 孩子王 | - | - | 10派0.2 | 0.16 | 8月28日 | 8月29日 |
001376 | 百通能源 | - | - | 10派0.5 | 0.41 | 8月28日 | 8月29日 |
002181 | 粤传媒 | - | - | 10派0.68 | 0.95 | 8月27日 | 8月28日 |
603236 | 移远通信 | - | - | 10派5.5 | 0.57 | 8月27日 | 8月28日 |
601339 | 百隆东方 | - | - | 10派1.5 | 2.63 | 8月27日 | 8月28日 |
002852 | 道道全 | - | - | 10派1.76 | 1.50 | 8月27日 | 8月28日 |
601898 | 中煤能源 | - | - | 10派2.58 | 2.14 | 8月26日 | 8月27日 |
300757 | 罗博特科 | - | - | 10派0.45 | 0.02 | 8月26日 | 8月27日 |
000009 | 中国宝安 | - | - | 10派0.3 | 0.32 | 8月26日 | 8月27日 |
301211 | 亨迪药业 | 10转4.5 | 10转4.5 | - | - | 8月26日 | 8月27日 |
002271 | 东方雨虹 | - | - | 10派9.25 | 7.26 | 8月26日 | 8月27日 |
603333 | 尚纬股份 | - | - | 10派0.1 | 0.12 | 8月25日 | 8月26日 |
601869 | 长飞光纤 | - | - | 10派2.68 | 0.45 | 8月25日 | 8月26日 |
600386 | 北巴传媒 | - | - | 10派0.1 | 0.21 | 8月25日 | 8月26日 |
600067 | 冠城新材 | - | - | 10派2.2 | - | 8月25日 | 8月26日 |
300873 | 海晨股份 | - | - | 10派4 | 1.63 | 8月25日 | 8月26日 |
301029 | 怡合达 | - | - | 10派1.5 | 0.55 | 8月25日 | 8月26日 |
300871 | 回盛生物 | - | - | 10派1 | 0.42 | 8月25日 | 8月26日 |
300562 | 乐心医疗 | - | - | 10派1.3 | 0.80 | 8月25日 | 8月26日 |
003008 | 开普检测 | - | - | 10派3 | 1.31 | 8月25日 | 8月26日 |
688391 | 钜泉科技 | - | - | 10派6 | 1.79 | 8月22日 | 8月25日 |
603633 | 徕木股份 | - | - | 10派0.27 | 0.25 | 8月22日 | 8月25日 |
601298 | 青岛港 | - | - | 10派2.007 | 2.31 | 8月22日 | 8月25日 |
600030 | 中信证券 | - | - | 10派2.8 | 0.87 | 8月22日 | 8月25日 |
002295 | 精艺股份 | - | - | 10派0.36 | 0.33 | 8月22日 | 8月25日 |
605499 | 东鹏饮料 | - | - | 10派25 | 0.83 | 8月22日 | 8月25日 |
605098 | 行动教育 | - | - | 10派10 | 2.60 | 8月22日 | 8月25日 |
更新时间:2025-08-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号