10月14日尾盘40分钟:主力资金大幅流入这些个股!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 601012 | 隆基绿能 | 16.1亿 | 19.18 | 505万 | 99.25亿 |
2 | 000981 | 山子高科 | 10.0亿 | 4.74 | 563万 | 26.20亿 |
3 | 601398 | 工商银行 | 6.25亿 | 7.47 | 569万 | 42.01亿 |
4 | 601288 | 农业银行 | 5.50亿 | 7.09 | 495万 | 34.67亿 |
5 | 300684 | 中石科技 | 5.29亿 | 44.06 | 61.6万 | 28.76亿 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 5.21亿 | 1448.84 | 5.74万 | 82.90亿 |
7 | 600843 | 上工申贝 | 4.90亿 | 13.73 | 92.6万 | 12.61亿 |
8 | 002837 | 英维克 | 4.17亿 | 77.41 | 91.1万 | 74.03亿 |
9 | 000333 | 美的集团 | 3.99亿 | 72.8 | 44.5万 | 32.30亿 |
10 | 000617 | 中油资本 | 3.82亿 | 11.76 | 416万 | 48.32亿 |
11 | 002594 | 比亚迪 | 3.77亿 | 105.68 | 66.2万 | 71.26亿 |
12 | 300408 | 三环集团 | 3.43亿 | 47.76 | 75.4万 | 38.74亿 |
13 | 000858 | 五 粮 液 | 3.10亿 | 121.58 | 25.3万 | 30.68亿 |
14 | 002298 | 中电鑫龙 | 3.07亿 | 13.98 | 241万 | 34.34亿 |
15 | 688027 | 国盾量子 | 3.04亿 | 396.62 | 5.76万 | 23.41亿 |
16 | 688122 | 西部超导 | 3.01亿 | 79.19 | 53.5万 | 42.26亿 |
17 | 002017 | 东信和平 | 2.93亿 | 25.28 | 47.7万 | 11.66亿 |
18 | 601600 | 中国铝业 | 2.93亿 | 8.66 | 545万 | 48.63亿 |
19 | 600150 | 中国船舶 | 2.85亿 | 35.23 | 103万 | 36.26亿 |
20 | 000625 | 长安汽车 | 2.78亿 | 12.53 | 163万 | 20.66亿 |
21 | 600537 | 亿晶光电 | 2.71亿 | 4.1 | 167万 | 6.77亿 |
22 | 601688 | 华泰证券 | 2.70亿 | 22.26 | 142万 | 32.16亿 |
23 | 002459 | 晶澳科技 | 2.51亿 | 13.84 | 160万 | 22.40亿 |
24 | 601985 | 中国核电 | 2.48亿 | 9.16 | 254万 | 23.41亿 |
25 | 600172 | 黄河旋风 | 2.39亿 | 6.03 | 298万 | 17.51亿 |
26 | 688108 | 赛诺医疗 | 2.38亿 | 28.7 | 45.4万 | 13.36亿 |
27 | 000572 | 海马汽车 | 2.27亿 | 5.92 | 174万 | 10.48亿 |
28 | 600000 | 浦发银行 | 2.09亿 | 12.79 | 118万 | 15.02亿 |
29 | 600208 | 衢州发展 | 2.00亿 | 4.54 | 287万 | 13.56亿 |
30 | 002607 | 中公教育 | 2.00亿 | 2.88 | 407万 | 11.90亿 |
31 | 300468 | 四方精创 | 1.95亿 | 39.1 | 54.0万 | 21.24亿 |
32 | 301099 | 雅创电子 | 1.90亿 | 46.7 | 23.9万 | 11.32亿 |
33 | 601908 | 京运通 | 1.89亿 | 4.34 | 234万 | 10.40亿 |
34 | 300475 | 香农芯创 | 1.88亿 | 90.15 | 43.1万 | 41.01亿 |
35 | 002402 | 和而泰 | 1.85亿 | 47.7 | 72.0万 | 35.10亿 |
36 | 000338 | 潍柴动力 | 1.82亿 | 14.53 | 107万 | 15.56亿 |
37 | 002636 | 金安国纪 | 1.80亿 | 13.5 | 28.3万 | 3.75亿 |
38 | 600103 | 青山纸业 | 1.80亿 | 3.62 | 352万 | 13.10亿 |
39 | 600900 | 长江电力 | 1.77亿 | 27.95 | 108万 | 29.92亿 |
40 | 601988 | 中国银行 | 1.71亿 | 5.27 | 335万 | 17.55亿 |
41 | 002104 | 恒宝股份 | 1.69亿 | 21.66 | 112万 | 24.55亿 |
42 | 601579 | 会稽山 | 1.68亿 | 23.24 | 30.6万 | 6.91亿 |
43 | 002415 | 海康威视 | 1.60亿 | 33.08 | 122万 | 41.47亿 |
44 | 300950 | 德固特 | 1.59亿 | 40.57 | 18.1万 | 6.85亿 |
45 | 601336 | 新华保险 | 1.57亿 | 65.69 | 54.7万 | 36.04亿 |
46 | 601919 | 中远海控 | 1.52亿 | 14.79 | 124万 | 18.29亿 |
47 | 688676 | 金盘科技 | 1.51亿 | 57.98 | 29.2万 | 17.78亿 |
48 | 600595 | 中孚实业 | 1.50亿 | 5.6 | 198万 | 11.26亿 |
49 | 002056 | 横店东磁 | 1.49亿 | 21.45 | 89.3万 | 19.61亿 |
50 | 688691 | 灿芯股份 | 1.46亿 | 145.01 | 16.7万 | 25.34亿 |
51 | 601611 | 中国核建 | 1.46亿 | 11.26 | 255万 | 28.93亿 |
52 | 600173 | 卧龙新能 | 1.44亿 | 9.61 | 101万 | 9.78亿 |
53 | 600397 | 江钨装备 | 1.42亿 | 8.05 | 64.7万 | 5.12亿 |
54 | 600629 | 华建集团 | 1.34亿 | 30.42 | 88.2万 | 27.45亿 |
55 | 300015 | 爱尔眼科 | 1.34亿 | 12.68 | 79.3万 | 10.04亿 |
56 | 601699 | 潞安环能 | 1.33亿 | 15.16 | 72.6万 | 11.02亿 |
57 | 002885 | 京泉华 | 1.32亿 | 21.36 | 56.1万 | 12.53亿 |
58 | 002040 | 南 京 港 | 1.30亿 | 12.5 | 89.5万 | 10.76亿 |
59 | 601166 | 兴业银行 | 1.30亿 | 20.13 | 137万 | 27.38亿 |
60 | 600732 | 爱旭股份 | 1.30亿 | 16.68 | 74.5万 | 12.50亿 |
61 | 600660 | 福耀玻璃 | 1.29亿 | 66.53 | 20.2万 | 13.67亿 |
62 | 002602 | ST华通 | 1.28亿 | 19.85 | 93.3万 | 18.81亿 |
63 | 002342 | 巨力索具 | 1.27亿 | 8.16 | 114万 | 9.31亿 |
64 | 600475 | 华光环能 | 1.27亿 | 16.9 | 50.6万 | 8.53亿 |
65 | 688063 | 派能科技 | 1.20亿 | 67.6 | 13.1万 | 9.13亿 |
66 | 601001 | 晋控煤业 | 1.20亿 | 15.33 | 73.0万 | 11.30亿 |
67 | 600798 | 宁波海运 | 1.19亿 | 4.36 | 226万 | 9.73亿 |
68 | 601328 | 交通银行 | 1.19亿 | 6.83 | 267万 | 18.08亿 |
69 | 600875 | 东方电气 | 1.17亿 | 20.91 | 99.1万 | 21.13亿 |
70 | 300432 | 富临精工 | 1.14亿 | 19.39 | 137万 | 27.46亿 |
71 | 601211 | 国泰海通 | 1.13亿 | 18.79 | 121万 | 22.89亿 |
72 | 000833 | 粤桂股份 | 1.13亿 | 14.87 | 20.0万 | 2.98亿 |
73 | 600038 | 中直股份 | 1.13亿 | 37.57 | 23.9万 | 8.94亿 |
74 | 601318 | 中国平安 | 1.12亿 | 56.46 | 85.6万 | 48.14亿 |
75 | 300677 | 英科医疗 | 1.11亿 | 43.81 | 40.8万 | 17.20亿 |
76 | 601020 | 华钰矿业 | 1.09亿 | 30.89 | 101万 | 32.44亿 |
77 | 601939 | 建设银行 | 1.09亿 | 8.86 | 155万 | 13.67亿 |
78 | 000568 | 泸州老窖 | 1.06亿 | 132.67 | 16.5万 | 21.73亿 |
79 | 600050 | 中国联通 | 1.05亿 | 5.54 | 316万 | 17.55亿 |
80 | 300806 | 斯迪克 | 1.03亿 | 27.85 | 32.7万 | 9.67亿 |
81 | 601218 | 吉鑫科技 | 1.02亿 | 6.43 | 239万 | 15.62亿 |
82 | 002171 | 楚江新材 | 1.01亿 | 11.32 | 29.1万 | 3.29亿 |
83 | 600481 | 双良节能 | 9855万 | 6.32 | 151万 | 9.61亿 |
84 | 000969 | 安泰科技 | 9818万 | 19.86 | 10.7万 | 2.13亿 |
85 | 600415 | 小商品城 | 9674万 | 18.79 | 86.3万 | 16.33亿 |
86 | 600744 | 华银电力 | 9229万 | 6.99 | 189万 | 13.18亿 |
87 | 300863 | 卡倍亿 | 9225万 | 47.43 | 12.0万 | 5.70亿 |
88 | 000519 | 中兵红箭 | 9186万 | 19.45 | 84.4万 | 16.38亿 |
89 | 300490 | 华自科技 | 9185万 | 14.05 | 67.8万 | 9.54亿 |
90 | 002129 | TCL中环 | 9159万 | 9.32 | 230万 | 21.93亿 |
91 | 000728 | 国元证券 | 9111万 | 9.58 | 140万 | 13.56亿 |
92 | 688128 | 中国电研 | 8875万 | 35.25 | 14.9万 | 5.25亿 |
93 | 301071 | 力量钻石 | 8848万 | 40.92 | 34.8万 | 13.56亿 |
94 | 600868 | 梅雁吉祥 | 8832万 | 3.33 | 189万 | 6.23亿 |
95 | 002046 | 国机精工 | 8808万 | 27.3 | 30.5万 | 8.45亿 |
96 | 600170 | 上海建工 | 8723万 | 2.97 | 475万 | 14.34亿 |
97 | 002084 | 海鸥住工 | 8717万 | 4.52 | 55.5万 | 2.43亿 |
98 | 300773 | 拉卡拉 | 8619万 | 24.4 | 38.4万 | 9.48亿 |
99 | 300118 | 东方日升 | 8540万 | 10.97 | 96.0万 | 10.71亿 |
100 | 600016 | 民生银行 | 8386万 | 4.02 | 524万 | 20.96亿 |
更新时间:2025-10-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号