序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603980 | 吉华集团 | 4.82 | 39.8万 | 1.87亿 |
2 | 002382 | 蓝帆医疗 | 4.94 | 17.5万 | 8541万 |
3 | 300630 | 普利退 | 0.71 | 52.2万 | 3679万 |
4 | 603818 | 曲美家居 | 2.79 | 21.0万 | 5750万 |
5 | 688057 | 金达莱 | 11.08 | 1.26万 | 1381万 |
6 | 688184 | 帕瓦股份 | 11.08 | 1.25万 | 1376万 |
7 | 688033 | 天宜上佳 | 5.23 | 9.84万 | 5143万 |
8 | 300616 | 尚品宅配 | 12.03 | 7.71万 | 9302万 |
9 | 300305 | 裕兴股份 | 5.46 | 6.63万 | 3617万 |
10 | 300358 | 楚天科技 | 6.89 | 14.0万 | 9646万 |
11 | 002623 | 亚玛顿 | 13.97 | 2.91万 | 4071万 |
12 | 301227 | 森鹰窗业 | 16.93 | 1.22万 | 2042万 |
13 | 002133 | 广宇集团 | 2.62 | 32.9万 | 8579万 |
14 | 605122 | 四方新材 | 10.49 | 2.42万 | 2537万 |
15 | 301115 | 联检科技 | 13.74 | 1.47万 | 2006万 |
16 | 002887 | 绿茵生态 | 7.32 | 3.91万 | 2847万 |
17 | 605001 | 威奥股份 | 6.53 | 7.63万 | 4974万 |
18 | 300664 | 鹏鹞环保 | 5 | 12.2万 | 6068万 |
19 | 301150 | 中一科技 | 19.32 | 1.17万 | 2255万 |
20 | 002585 | 双星新材 | 4.95 | 10.6万 | 5252万 |
21 | 002551 | 尚荣医疗 | 3.13 | 13.9万 | 4346万 |
22 | 300732 | 设研院 | 6.32 | 6.81万 | 4308万 |
23 | 688560 | 明冠新材 | 12.15 | 1.53万 | 1864万 |
24 | 603113 | 金能科技 | 6.2 | 60.8万 | 3.79亿 |
25 | 688317 | 之江生物 | 16.11 | 1.21万 | 1945万 |
26 | 300981 | 中红医疗 | 11.87 | 3.17万 | 3743万 |
27 | 688121 | 卓然股份 | 10.76 | 2.50万 | 2686万 |
28 | 601718 | 际华集团 | 2.62 | 55.6万 | 1.45亿 |
29 | 600022 | 山东钢铁 | 1.33 | 45.8万 | 6084万 |
30 | 300195 | 长荣股份 | 6.17 | 9.64万 | 5913万 |
31 | 600955 | 维远股份 | 13.04 | 1.98万 | 2578万 |
32 | 002386 | 天原股份 | 4.51 | 39.6万 | 1.79亿 |
33 | 600067 | 冠城新材 | 2.4 | 19.1万 | 4538万 |
34 | 688370 | 丛麟科技 | 18.62 | 4390 | 822万 |
35 | 688330 | 宏力达 | 25.8 | 9371 | 2421万 |
36 | 603012 | 创力集团 | 5.33 | 7.42万 | 3962万 |
37 | 002614 | 奥佳华 | 6.27 | 9.41万 | 5841万 |
38 | 603001 | 奥康国际 | 5.43 | 4.85万 | 2630万 |
39 | 605287 | 德才股份 | 11.96 | 3.15万 | 3791万 |
40 | 600665 | 天地源 | 2.89 | 9.93万 | 2845万 |
41 | 601996 | 丰林集团 | 1.96 | 15.0万 | 2944万 |
42 | 300190 | 维尔利 | 3.11 | 9.79万 | 3053万 |
43 | 603518 | 锦泓集团 | 8.3 | 7.63万 | 6336万 |
44 | 600094 | 大名城 | 3.2 | 42.3万 | 1.35亿 |
45 | 600959 | 江苏有线 | 3.26 | 22.1万 | 7228万 |
46 | 300057 | 万顺新材 | 4.6 | 11.4万 | 5272万 |
47 | 002573 | 清新环境 | 3.59 | 6.77万 | 2430万 |
48 | 002375 | 亚厦股份 | 3.63 | 12.6万 | 4608万 |
49 | 601108 | 财通证券 | 7.3 | 36.7万 | 2.68亿 |
50 | 000156 | 华数传媒 | 7.54 | 9.42万 | 7116万 |
51 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.28 | 73.4万 | 9424万 |
52 | 002391 | 长青股份 | 5.37 | 9.48万 | 5109万 |
53 | 688275 | 万润新能 | 34.81 | 9520 | 3320万 |
54 | 600637 | 东方明珠 | 7.37 | 11.7万 | 8637万 |
55 | 601678 | 滨化股份 | 3.94 | 27.8万 | 1.09亿 |
56 | 600076 | 康欣新材 | 2.01 | 14.5万 | 2903万 |
57 | 603661 | 恒林股份 | 26.37 | 6295 | 1664万 |
58 | 601512 | 中新集团 | 7.26 | 1.50万 | 1086万 |
59 | 002314 | 南山控股 | 2.45 | 66.4万 | 1.63亿 |
60 | 603458 | 勘设股份 | 7.14 | 12.0万 | 8551万 |
61 | 002745 | 木林森 | 8.15 | 14.5万 | 1.18亿 |
62 | 300055 | 万邦达 | 5.09 | 6.15万 | 3143万 |
63 | 002393 | 力生制药 | 16.18 | 1.19万 | 1942万 |
64 | 002926 | 华西证券 | 8.03 | 14.4万 | 1.16亿 |
65 | 001979 | 招商蛇口 | 9.1 | 41.3万 | 3.76亿 |
66 | 002986 | 宇新股份 | 10.36 | 1.98万 | 2058万 |
67 | 601992 | 金隅集团 | 1.56 | 23.1万 | 3623万 |
68 | 601908 | 京运通 | 2.35 | 19.9万 | 4709万 |
69 | 601828 | 美凯龙 | 2.93 | 14.7万 | 4301万 |
70 | 601588 | 北辰实业 | 1.66 | 14.9万 | 2477万 |
71 | 600984 | 建设机械 | 3.31 | 7.55万 | 2490万 |
72 | 301290 | 东星医疗 | 22.29 | 9977 | 2224万 |
73 | 002958 | 青农商行 | 3.17 | 70.3万 | 2.23亿 |
74 | 002394 | 联发股份 | 7.93 | 9.27万 | 7355万 |
75 | 002344 | 海宁皮城 | 4.17 | 13.2万 | 5520万 |
76 | 000488 | ST晨鸣 | 1.75 | 13.6万 | 2378万 |
77 | 601200 | 上海环境 | 7.85 | 5.87万 | 4642万 |
78 | 300118 | 东方日升 | 8.7 | 11.2万 | 9814万 |
79 | 600928 | 西安银行 | 3.47 | 16.5万 | 5743万 |
80 | 003012 | 东鹏控股 | 6.26 | 7.97万 | 4958万 |
81 | 601916 | 浙商银行 | 3.02 | 126万 | 3.81亿 |
82 | 688303 | 大全能源 | 17.93 | 3.05万 | 5513万 |
83 | 601011 | 宝泰隆 | 2.39 | 18.1万 | 4337万 |
84 | 601163 | 三角轮胎 | 13.6 | 2.98万 | 4072万 |
85 | 002425 | ST凯文 | 2.23 | 32.3万 | 7271万 |
86 | 600777 | ST新潮 | 3.17 | 519万 | 16.38亿 |
87 | 600157 | 永泰能源 | 1.35 | 399万 | 5.36亿 |
88 | 601677 | 明泰铝业 | 12.08 | 8.72万 | 1.06亿 |
89 | 002574 | 明牌珠宝 | 5.36 | 19.1万 | 1.03亿 |
90 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.23 | 14.8万 | 7778万 |
91 | 601778 | 晶科科技 | 2.61 | 38.2万 | 9970万 |
92 | 601898 | 中煤能源 | 10.2 | 21.7万 | 2.22亿 |
93 | 300569 | 天能重工 | 4.72 | 30.1万 | 1.43亿 |
94 | 001227 | 兰州银行 | 2.3 | 55.1万 | 1.27亿 |
95 | 601886 | 江河集团 | 5.46 | 10.5万 | 5777万 |
96 | 601857 | 中国石油 | 7.94 | 80.7万 | 6.42亿 |
97 | 002936 | 郑州银行 | 1.84 | 101万 | 1.88亿 |
98 | 603225 | 新凤鸣 | 10.84 | 9.65万 | 1.05亿 |
99 | 603385 | 惠达卫浴 | 6.17 | 8.60万 | 5294万 |
100 | 601618 | 中国中冶 | 2.89 | 59.5万 | 1.73亿 |
101 | 600939 | 重庆建工 | 2.7 | 16.5万 | 4495万 |
102 | 601368 | 绿城水务 | 4.74 | 8.53万 | 4011万 |
103 | 002872 | ST天圣 | 3.91 | 3.28万 | 1280万 |
104 | 002608 | 江苏国信 | 7.43 | 21.1万 | 1.57亿 |
105 | 600387 | *ST海越 | 1.39 | 25.1万 | 3480万 |
106 | 600643 | 爱建集团 | 4.43 | 24.6万 | 1.10亿 |
107 | 603388 | ST元成 | 3.19 | 33.8万 | 1.07亿 |
108 | 600190 | ST锦港 | 1.04 | 3.24万 | 337万 |
109 | 603003 | *ST龙宇 | 3.84 | 1.02万 | 390万 |
110 | 002478 | 常宝股份 | 5.25 | 45.0万 | 2.37亿 |
111 | 002538 | 司尔特 | 4.81 | 10.7万 | 5123万 |
112 | 839680 | 广道数字 | 9.49 | 10.6万 | 1.03亿 |
更新时间:2025-05-01
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号