序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 |
1 | 000617 | 中油资本 | 4.95亿 | 7.9 | 29.33亿 |
2 | 603128 | 华贸物流 | 3.38亿 | 7.53 | 18.43亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 3.09亿 | 354.91 | 32.79亿 |
4 | 002165 | 红 宝 丽 | 2.60亿 | 13.3 | 40.90亿 |
5 | 300350 | 华鹏飞 | 2.34亿 | 7.13 | 4.91亿 |
6 | 605358 | 立昂微 | 1.93亿 | 25.97 | 9.91亿 |
7 | 600105 | 永鼎股份 | 1.93亿 | 6.14 | 7.98亿 |
8 | 002094 | 青岛金王 | 1.92亿 | 8.13 | 5.14亿 |
9 | 601008 | 连云港 | 1.88亿 | 5.9 | 10.96亿 |
10 | 600787 | 中储股份 | 1.87亿 | 6.66 | 9.72亿 |
11 | 000957 | 中通客车 | 1.87亿 | 11.37 | 4.98亿 |
12 | 600900 | 长江电力 | 1.76亿 | 29.43 | 19.55亿 |
13 | 000670 | 盈方微 | 1.69亿 | 7 | 3.56亿 |
14 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.67亿 | 7.25 | 28.33亿 |
15 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.65亿 | 51.06 | 27.22亿 |
16 | 603123 | 翠微股份 | 1.57亿 | 9.15 | 3.92亿 |
17 | 601899 | 紫金矿业 | 1.38亿 | 18.6 | 40.69亿 |
18 | 002510 | 天汽模 | 1.37亿 | 5.98 | 7.27亿 |
19 | 002317 | 众生药业 | 1.31亿 | 11.84 | 7.09亿 |
20 | 601318 | 中国平安 | 1.28亿 | 50.74 | 14.75亿 |
21 | 601288 | 农业银行 | 1.26亿 | 5.51 | 23.50亿 |
22 | 300531 | 优博讯 | 1.21亿 | 15.18 | 2.74亿 |
23 | 300007 | 汉威科技 | 1.21亿 | 35.8 | 13.89亿 |
24 | 833819 | 颖泰生物 | 1.21亿 | 4.72 | 4.11亿 |
25 | 838163 | 方大新材 | 1.17亿 | 20.4 | 2.99亿 |
26 | 300917 | 特发服务 | 1.17亿 | 53.21 | 8.66亿 |
27 | 002584 | 西陇科学 | 1.08亿 | 10.18 | 11.26亿 |
28 | 002549 | 凯美特气 | 1.07亿 | 10.46 | 12.49亿 |
29 | 300130 | 新国都 | 1.04亿 | 24.16 | 16.79亿 |
30 | 002734 | 利民股份 | 1.02亿 | 12.29 | 7.32亿 |
31 | 601985 | 中国核电 | 9823万 | 9.45 | 7.71亿 |
32 | 600690 | 海尔智家 | 9711万 | 24.8 | 6.18亿 |
33 | 688041 | 海光信息 | 9571万 | 153.99 | 23.17亿 |
34 | 600095 | 湘财股份 | 9478万 | 8.46 | 10.09亿 |
35 | 688347 | 华虹公司 | 9292万 | 54.24 | 10.96亿 |
36 | 603259 | 药明康德 | 9082万 | 54.71 | 16.91亿 |
37 | 688322 | 奥比中光-UW | 8893万 | 60.03 | 6.68亿 |
38 | 002719 | 麦趣尔 | 8793万 | 10.18 | 6.34亿 |
39 | 300075 | 数字政通 | 8780万 | 16.54 | 5.79亿 |
40 | 002574 | 明牌珠宝 | 8623万 | 6.58 | 5.88亿 |
41 | 002371 | 北方华创 | 8540万 | 464.9 | 17.03亿 |
42 | 002916 | 深南电路 | 8282万 | 111 | 7.51亿 |
43 | 603029 | 天鹅股份 | 8184万 | 18.89 | 2.50亿 |
44 | 603067 | 振华股份 | 8149万 | 19.39 | 4.40亿 |
45 | 002910 | 庄园牧场 | 8094万 | 10.73 | 1.76亿 |
46 | 000564 | 供销大集 | 8035万 | 2.9 | 15.60亿 |
47 | 300674 | 宇信科技 | 8022万 | 23.95 | 16.02亿 |
48 | 603682 | 锦和商管 | 7980万 | 5.9 | 3.77亿 |
49 | 000017 | 深中华A | 7917万 | 6.75 | 2.61亿 |
50 | 002565 | 顺灏股份 | 7915万 | 3.7 | 3.59亿 |
51 | 001395 | 亚联机械 | 7866万 | 58.63 | 6.16亿 |
52 | 603728 | 鸣志电器 | 7687万 | 62.21 | 11.59亿 |
53 | 872351 | 华光源海 | 7647万 | 25.83 | 4.92亿 |
54 | 600489 | 中金黄金 | 7520万 | 15.39 | 18.37亿 |
55 | 300663 | 科蓝软件 | 7517万 | 16.7 | 7.60亿 |
56 | 002492 | 恒基达鑫 | 7506万 | 5.66 | 3.95亿 |
57 | 002702 | 海欣食品 | 7500万 | 4.62 | 2.10亿 |
58 | 600036 | 招商银行 | 7209万 | 42.25 | 14.04亿 |
59 | 600738 | 丽尚国潮 | 7107万 | 6.25 | 6.07亿 |
60 | 002436 | 兴森科技 | 6997万 | 11.18 | 5.35亿 |
61 | 300995 | 奇德新材 | 6979万 | 34.57 | 3.31亿 |
62 | 301665 | 泰禾股份 | 6930万 | 30 | 4.96亿 |
63 | 003029 | 吉大正元 | 6873万 | 22.12 | 2.08亿 |
64 | 600822 | 上海物贸 | 6820万 | 10.24 | 3.73亿 |
65 | 601166 | 兴业银行 | 6811万 | 21.1 | 6.28亿 |
66 | 003042 | 中农联合 | 6798万 | 15.63 | 1.35亿 |
67 | 002843 | 泰嘉股份 | 6719万 | 23.71 | 6.71亿 |
68 | 603186 | 华正新材 | 6719万 | 24.69 | 3.53亿 |
69 | 600732 | 爱旭股份 | 6648万 | 10.24 | 4.81亿 |
70 | 300466 | 赛摩智能 | 6608万 | 11.64 | 5.35亿 |
71 | 002423 | 中粮资本 | 6606万 | 12.88 | 11.72亿 |
72 | 300409 | 道氏技术 | 6571万 | 14.95 | 5.07亿 |
73 | 603117 | 万林物流 | 6448万 | 6.29 | 2.08亿 |
74 | 600809 | 山西汾酒 | 6434万 | 220.06 | 9.81亿 |
75 | 603056 | 德邦股份 | 6430万 | 13.92 | 4.53亿 |
76 | 600866 | 星湖科技 | 6410万 | 7.89 | 9.10亿 |
77 | 300750 | 宁德时代 | 6401万 | 230.44 | 31.72亿 |
78 | 600501 | 航天晨光 | 6382万 | 18.71 | 3.11亿 |
79 | 300465 | 高伟达 | 6352万 | 16.17 | 10.10亿 |
80 | 002564 | 天沃科技 | 6271万 | 5.57 | 9.77亿 |
81 | 000560 | 我爱我家 | 6201万 | 3.69 | 13.21亿 |
82 | 002627 | 三峡旅游 | 6197万 | 5.93 | 3.75亿 |
83 | 600383 | 金地集团 | 6158万 | 5.1 | 3.96亿 |
84 | 600278 | 东方创业 | 6157万 | 7.1 | 2.46亿 |
85 | 603178 | 圣龙股份 | 6020万 | 17.94 | 1.68亿 |
86 | 603918 | 金桥信息 | 5903万 | 17.11 | 9.86亿 |
87 | 002095 | 生 意 宝 | 5894万 | 19.84 | 4.90亿 |
88 | 000514 | 渝 开 发 | 5890万 | 4.71 | 5.07亿 |
89 | 002695 | 煌上煌 | 5869万 | 11.03 | 2.20亿 |
90 | 920106 | 林泰新材 | 5802万 | 139.2 | 3.84亿 |
91 | 600703 | 三安光电 | 5750万 | 12.18 | 3.26亿 |
92 | 002603 | 以岭药业 | 5741万 | 13.62 | 2.89亿 |
93 | 600119 | 长江投资 | 5641万 | 8.01 | 1.39亿 |
94 | 002124 | ST天邦 | 5628万 | 3.42 | 3.01亿 |
95 | 600089 | 特变电工 | 5558万 | 11.7 | 3.01亿 |
96 | 830799 | 艾融软件 | 5510万 | 62.96 | 10.82亿 |
97 | 600227 | 赤天化 | 5438万 | 2.29 | 1.57亿 |
98 | 688502 | 茂莱光学 | 5382万 | 303.3 | 3.23亿 |
99 | 688012 | 中微公司 | 5297万 | 191.91 | 9.67亿 |
100 | 300054 | 鼎龙股份 | 5293万 | 30.75 | 5.84亿 |
更新时间:2025-04-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号