人工智能概念,4月14日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 688256 寒武纪-U 4.62亿
2 603893 瑞芯微 3.16亿
3 300466 赛摩智能 1.51亿
4 688220 翱捷科技-U 1.40亿
5 300773 拉卡拉 9619万
6 603918 金桥信息 9370万
7 002987 京北方 8409万
8 603662 柯力传感 8344万
9 688521 芯原股份 7930万
10 002625 光启技术 7758万
11 603486 科沃斯 5678万
12 300065 海兰信 5397万
13 301287 康力源 5194万
14 002861 瀛通通讯 4727万
15 002044 美年健康 4372万
16 688322 奥比中光-UW 4097万
17 600633 浙数文化 4020万
18 300002 神州泰岳 3962万
19 300561 汇金科技 3881万
20 000963 华东医药 3823万
21 002415 海康威视 3491万
22 002264 新 华 都 3421万
23 688088 虹软科技 3264万
24 002301 齐心集团 3260万
25 000625 长安汽车 3102万
26 301078 孩子王 3025万
27 300166 东方国信 2983万
28 000810 创维数字 2848万
29 688208 道通科技 2826万
30 300688 创业黑马 2807万
光刻机概念,4月14日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 300398 飞凯材料 8894万
2 000422 湖北宜化 7131万
3 688502 茂莱光学 5878万
4 300758 七彩化学 4809万
5 603931 格林达 3843万
6 605589 圣泉集团 3629万
7 000859 国风新材 3117万
8 002008 大族激光 3080万
9 688019 安集科技 2517万
10 688630 芯碁微装 2460万
11 600353 旭光电子 1952万
12 002409 雅克科技 1725万
13 300576 容大感光 1637万
14 300054 鼎龙股份 1552万
15 300786 国林科技 1300万
16 688167 炬光科技 1249万
17 603005 晶方科技 1094万
18 300031 宝通科技 1043万
19 003043 华亚智能 1027万
20 600895 张江高科 880万
21 688602 康鹏科技 876万
22 300537 广信材料 823万
23 300497 富祥药业 746万
24 002889 东方嘉盛 746万
25 871981 晶赛科技 567万
26 301611 珂玛科技 531万
27 300905 宝丽迪 365万
28 300801 泰和科技 351万
29 300429 强力新材 334万
30 688195 腾景科技 293万
工业母机概念,4月14日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 603011 合锻智能 9957万
2 300580 贝斯特 7858万
3 688017 绿的谐波 3461万
4 002595 豪迈科技 3088万
5 002008 大族激光 3080万
6 300809 华辰装备 2311万
7 002338 奥普光电 1972万
8 601399 国机重装 1901万
9 000657 中钨高新 1828万
10 688518 联赢激光 1454万
11 300354 东华测试 1159万
12 002903 宇环数控 1083万
13 002943 宇晶股份 900万
14 002892 科力尔 807万
15 300281 金明精机 803万
16 300607 拓斯达 769万
17 300461 田中精机 686万
18 300083 创世纪 606万
19 688577 浙海德曼 551万
20 688425 铁建重工 489万
21 300161 华中数控 432万
22 601727 上海电气 431万
23 301377 鼎泰高科 383万
24 300606 金太阳 355万
25 688059 华锐精密 330万
26 002270 华明装备 318万
27 300488 恒锋工具 296万
28 002747 埃斯顿 259万
29 688308 欧科亿 191万
30 301029 怡合达 189万
CPO概念,4月14日主力净流入12强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 300308 中际旭创 2.36亿
2 600105 永鼎股份 6649万
3 600522 中天科技 3036万
4 300502 新易盛 1811万
5 600601 方正科技 1326万
6 301165 锐捷网络 1035万
7 603052 可川科技 576万
8 300303 聚飞光电 439万
9 301205 联特科技 369万
10 603083 剑桥科技 166万
11 001267 汇绿生态 164万
12 300964 本川智能 67.7万
更新时间:2025-04-17
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号