序号 | 证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 最新收盘价(元) | 发行价(元) | 涨跌幅(复权) | 后复权价(元) | 增发时间 |
1 | 600736 | 中交地产 | 住宅开发 | 5.38 | 8.59 | 37.37 | 5.38 | 2024/7/9 |
2 | 603839 | 大参林 | 医药商业 | 14.88 | 29.98 | 36.23 | 14.88 | 2024/12/23 |
3 | 605070 | 福然德 | 金属制品 | 25.63 | 39.31 | 34.8 | 25.63 | 2025/2/3 |
4 | 688171 | 纬德信息 | 行业应用软件 | 11.63 | 17.72 | 34.37 | 11.63 | 2025/4/26 |
5 | 688319 | 云从科技 | 软件开发 | 14.06 | 20.12 | 32.1 | 14.06 | 2025/1/13 |
6 | 688391 | 奥浦迈 | 生物制品 | 9.22 | 13.46 | 31.5 | 9.22 | 2024/11/14 |
7 | 688621 | 阳光诺和 | 医疗服务 | 20.05 | 26.21 | 31.37 | 20.05 | 2024/12/19 |
8 | 603079 | 圣达生物 | 食品加工 | 11.69 | 16.05 | 27.17 | 11.69 | 2024/12/21 |
9 | 600589 | 广东榕泰 | 互联网服务 | 22.59 | 30.5 | 26.15 | 22.59 | 2024/1/24 |
10 | 605025 | 长华集团 | 汽车零部件 | 3.72 | 4.97 | 25.15 | 3.72 | 2024/11/23 |
11 | 603607 | 京华激光 | 包装印刷 | 30.24 | 38.47 | 21.38 | 30.24 | 2025/2/6 |
12 | 603678 | 火炬电子 | 被动元件 | 15.87 | 20.16 | 21.28 | 15.87 | 2025/1/19 |
13 | 600820 | 隧道股份 | 建筑装饰 | 2.32 | 2.93 | 20.82 | 2.32 | 2025/3/23 |
14 | 688676 | 百利天恒 | 医药 | 22.86 | 26.65 | 20.31 | 22.86 | 2024/2/23 |
15 | 688799 | 华纳药厂 | 化学制药 | 10.58 | 13.75 | 19.57 | 10.58 | 2024/4/26 |
16 | 601937 | 保隆科技 | 汽车电子电气系统 | 35.56 | 44.26 | 19.06 | 35.56 | 2024/10/9 |
17 | 688163 | 赛伦生物 | 生物制品 | 13.03 | 16.55 | 18.27 | 13.03 | 2024/10/10 |
18 | 605565 | 福莱蒽特 | 化学制品 | 13.03 | 15.74 | 17.22 | 13.03 | 2024/10/9 |
19 | 603233 | 大参林 | 医药商业 | 12.88 | 15.43 | 16.53 | 12.88 | 2024/11/3 |
20 | 601010 | 文峰股份 | 零售 | 16.51 | 19.71 | 16.24 | 16.51 | 2025/1/26 |
21 | 603520 | 司太立 | 原料药 | 8.17 | 9.75 | 15.69 | 8.17 | 2024/6/14 |
22 | 603923 | 新天然气 | 燃气 | 28.72 | 33.95 | 15.41 | 28.72 | 2024/12/12 |
23 | 600792 | 云煤能源 | 焦炭加工 | 3.04 | 3.65 | 14.82 | 3.04 | 2024/1/6 |
24 | 603071 | 物产环能 | 综合公用事业 | 7.88 | 9.19 | 14.25 | 7.88 | 2024/6/24 |
25 | 603279 | 乐歌股份 | 家具 | 12.89 | 15 | 14.05 | 12.89 | 2024/10/29 |
26 | 600163 | 中闽能源 | 电力 | 15.5 | 19 | 13.47 | 15.5 | 2024/10/16 |
27 | 603638 | 艾迪精密 | 专用设备 | 15.43 | 19.2 | 13.33 | 15.43 | 2024/10/26 |
28 | 603429 | 集友股份 | 包装印刷 | 20.65 | 25.8 | 12.9 | 20.65 | 2024/7/16 |
29 | 601288 | 农业银行 | 银行 | 82 | 93.28 | 12.09 | 82 | 2024/5/2 |
30 | 002180 | 纳思达 | 计算机设备 | 4.27 | 4.84 | 11.78 | 4.27 | 2024/12/4 |
31 | 603059 | 倍加洁 | 家用轻工 | 29.95 | 33.81 | 11.43 | 29.95 | 2025/3/6 |
32 | 605048 | 润阳科技 | 塑料制品 | 11.68 | 13.17 | 11.11 | 11.68 | 2025/3/9 |
33 | 688228 | 开普云 | 软件开发 | 9.23 | 10.36 | 10.91 | 9.23 | 2024/9/17 |
34 | 605049 | 厦门银行 | 银行 | 18.54 | 20.8 | 10.87 | 18.54 | 2024/12/17 |
35 | 688799 | 华纳药厂 | 化学制药 | 10.58 | 13.75 | 10.57 | 10.58 | 2024/4/26 |
更新时间:2025-04-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号