79只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收3282.82点,上涨0.21%;深证成指收于9816.10点,上涨0.42%;创业板指上涨0.61%;科创50指数上涨0.76%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4380只,占比81.46%,下跌个股有882只,平盘个股115只。其中,收盘股价涨停的有79只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有75只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、房地产、轻工制造行业,上榜个股分别有13只、8只、6只。

涨停股中,*ST工智、*ST金科等13只股为ST股。连续涨停天数看,泰慕士、ST宇顺等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华天酒店最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5364.80万股,其次是海陆重工、拓维信息等,涨停板封单分别有4730.83万股、4396.68万股。以封单金额计算,拓维信息、广联达、怡达股份等涨停板封单资金最多,分别有12.48亿元、4.49亿元、4.26亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002261拓维信息 28.38 11.97 4396.68 124777.78计算机
002410广联达 15.81 3.99 2837.08 44854.17计算机
300721怡达股份 18.72 20.51 2277.87 42641.77基础化工
002255海陆重工 8.89 17.54 4730.83 42057.08电力设备
002165红 宝 丽 10.84 20.85 3399.41 36849.58基础化工
003020立方制药 25.31 0.92 1340.35 33924.20医药生物
002836新宏泽 8.81 2.94 3652.67 32179.99轻工制造
002584西陇科学 9.04 13.28 3362.45 30396.55电子
301190善水科技 22.57 10.55 1231.67 27798.85基础化工
300947德必集团 20.81 14.13 1247.84 25967.55商贸零售
600250南京商旅 9.96 7.80 2346.38 23369.94商贸零售
000859国风新材 6.51 4.82 3570.65 23244.94基础化工
600391航发科技 26.05 13.04 885.34 23063.11国防军工
300616尚品宅配 13.92 12.68 1542.84 21476.28轻工制造
000428华天酒店 3.92 8.77 5364.80 21030.03社会服务
002562兄弟科技 4.42 10.71 4364.64 19291.69基础化工
601798蓝科高新 6.51 0.95 2843.39 18510.47机械设备
000920沃顿科技 10.81 5.99 1707.99 18463.37基础化工
002453华软科技 5.57 3.02 3220.97 17940.80基础化工
603938三孚股份 13.51 1.92 1287.79 17398.08基础化工
002843泰嘉股份 22.34 6.33 740.16 16535.29机械设备
601007金陵饭店 8.46 17.40 1874.09 15854.78社会服务
603696安记食品 11.29 6.77 1399.79 15803.63食品饮料
600649城投控股 4.90 3.02 3203.18 15695.57房地产
002427尤夫股份 5.97 10.74 2514.83 15013.54基础化工
001395亚联机械 51.68 47.46 289.83 14978.43机械设备
603315福鞍股份 12.86 3.50 1155.77 14863.21环保
000514渝 开 发 4.09 1.79 3622.86 14817.51房地产
002040南 京 港 8.17 13.90 1803.10 14731.29交通运输
603039泛微网络 68.54 1.18 204.18 13994.35计算机
002715登云股份 16.42 4.29 843.76 13854.54汽车
603933睿能科技 15.88 2.25 869.78 13812.11电子
002631德尔未来 5.04 3.52 2738.14 13800.24轻工制造
603002宏昌电子 5.70 3.33 2402.08 13691.86电子
603536惠发食品 10.45 8.46 1309.29 13682.09食品饮料
002098浔兴股份 9.85 3.47 1379.63 13589.39纺织服饰
000965天保基建 3.73 10.89 3620.97 13506.24房地产
002201九鼎新材 6.77 6.89 1899.75 12861.30建筑材料
600857宁波中百 10.23 6.43 1248.16 12768.71商贸零售
002188中天服务 4.86 5.26 2621.97 12742.77房地产
603389亚振家居 6.94 4.87 1821.28 12639.71轻工制造
605188国光连锁 12.54 1.79 1006.28 12618.75商贸零售
603931格林达 31.12 2.91 405.11 12606.92电子
001316润贝航科 36.16 30.83 345.13 12479.82石油石化
603359东珠生态 5.58 5.70 2226.38 12423.21建筑装饰
001300三柏硕 12.45 7.23 967.83 12049.48轻工制造
603188亚邦股份 4.48 4.17 2662.00 11925.75基础化工
600594益佰制药 3.63 3.03 3156.74 11458.95医药生物
002693双成药业 12.29 8.10 916.69 11266.12医药生物
601086国芳集团 10.55 13.42 1065.51 11241.13商贸零售
600939重庆建工 2.77 0.92 4005.96 11096.51建筑装饰
603801志邦家居 11.84 3.07 910.05 10774.96轻工制造
603819神力股份 16.80 4.30 632.30 10622.68电力设备
603900莱绅通灵 6.79 5.37 1545.82 10496.13纺织服饰
002809红墙股份 8.71 6.40 1135.97 9894.30基础化工
603928兴业股份 10.36 2.36 904.20 9367.54基础化工
603237五芳斋 21.51 13.37 426.71 9178.51食品饮料
601155新城控股 13.82 1.66 518.37 7163.87房地产
603116红蜻蜓 5.39 2.02 1031.30 5558.71纺织服饰
001234泰慕士 28.11 20.68 192.17 5402.03纺织服饰
605138盛泰集团 6.96 0.67 734.57 5112.61纺织服饰
600800渤海化学 3.29 7.31 1081.65 3558.62石油石化
002251ST步步高 4.57 3.22 711.88 3253.28商贸零售
002820桂发祥 13.53 32.96 226.77 3068.14食品饮料
000656*ST金科 1.41 1.34 1884.18 2656.69房地产
603828ST柯利达 5.37 0.61 486.61 2613.07建筑装饰
002289ST宇顺 6.35 0.35 405.89 2577.39电子
000584*ST工智 1.88 2.35 1208.61 2272.18机械设备
605287德才股份 12.84 6.42 162.89 2091.51建筑装饰
000820神雾节能 2.55 6.25 644.53 1643.55环保
603879ST永悦 5.07 2.96 296.24 1501.94基础化工
000908*ST景峰 5.03 3.60 167.86 844.34医药生物
000668荣丰控股 5.92 10.61 106.85 632.55房地产
603003*ST龙宇 5.22 1.17 46.50 242.73计算机
600671ST目药 12.65 2.79 5.94 75.14医药生物
002490ST墨龙 4.01 4.12 13.46 53.97机械设备
002259ST升达 2.64 1.29 5.32 14.04公用事业
000809*ST和展 3.57 2.12--房地产
600715*ST文投 2.28 1.61--传媒

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2025-04-21

标签:涨停板   轻工   个股   机械设备   上午   股份   基础   化工   商贸   财经   房地产   电子

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020- All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号

Top