证券简称 | 2025-09-05,成交量,股 | 2025-09-08,成交量,股 | 相比上一交易日,成交量增幅 | 申万二级行业 |
中环海陆 | 597700 | 33276460 | 5467.42% | 风电设备 |
天壕能源 | 13827235 | 114268726 | 726.40% | 燃气Ⅱ |
开立医疗 | 3121300 | 25086927 | 703.73% | 医疗器械 |
*ST正平 | 8712220 | 66940419 | 668.35% | 基础建设 |
*ST南置 | 20345300 | 139689923 | 586.60% | 房地产开发 |
鲁阳节能 | 3080660 | 21061427 | 583.67% | 装修建材 |
安正时尚 | 10888760 | 64317059 | 490.67% | 服装家纺 |
*ST亚太 | 1994300 | 11487600 | 476.02% | 化学原料 |
万东医疗 | 4786120 | 26338813 | 450.32% | 医疗器械 |
软控股份 | 38759358 | 211860016 | 446.60% | 专用设备 |
金钟股份 | 1715200 | 9258996 | 439.82% | 汽车零部件 |
通达股份 | 14169003 | 76023208 | 436.55% | 电网设备 |
金域医学 | 6093600 | 30099924 | 393.96% | 医疗服务 |
多利科技 | 2245837 | 11003123 | 389.93% | 汽车零部件 |
贝泰妮 | 4390983 | 21507946 | 389.82% | 化妆品 |
国泰环保 | 1511783 | 7404674 | 389.80% | 环境治理 |
倍加洁 | 2238600 | 10933972 | 388.43% | 个护用品 |
赛维时代 | 5874177 | 28038990 | 377.33% | 互联网电商 |
红星发展 | 18933221 | 88451332 | 367.18% | 化学原料 |
威高骨科 | 1789070 | 7980714 | 346.08% | 医疗器械 |
宁波远洋 | 13851800 | 61659857 | 345.14% | 航运港口 |
圣达生物 | 2060359 | 9163342 | 344.74% | 化学制品 |
光华科技 | 24282534 | 104286039 | 329.47% | 电子化学品Ⅱ |
嘉戎技术 | 1380050 | 5854050 | 324.19% | 环境治理 |
新希望 | 35592697 | 150415142 | 322.60% | 养殖业 |
青山纸业 | 112751681 | 471729104 | 318.38% | 造纸 |
胜通能源 | 4536963 | 18903514 | 316.66% | 燃气Ⅱ |
丰元股份 | 16227400 | 67446712 | 315.63% | 电池 |
*ST亚振 | 946000 | 3928363 | 315.26% | 家居用品 |
立华股份 | 7763702 | 32234486 | 315.19% | 养殖业 |
上海沪工 | 8959480 | 37199074 | 315.19% | 通用设备 |
华峰化学 | 21329614 | 88523243 | 315.03% | 化学纤维 |
更新时间:2025-09-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-=date("Y",time());?> All Rights Reserved. Powered By bs178.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034844号